| 9048dF | ||||||
9083dF![]() |
||||||
| 9066dF | 9090dF ![]() |
9092dF ![]() |
9095dF | 9096dF | ||
| 9002dFH |
| SERIE
90dF AL-KO doppio pavimento |
|||||||||
| 9048dF | 9066dF | 9083dF | 9090dF | 9092dF | 9095dF | 9096dF | 9002dFH | ||
| CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE | |||||||||
| Tetto poliestere antigrandine a ricoprimento | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pannelli facciata in poliestere rinforzato | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Bandelle colore « grigio Champagne » e gruppo ottico integrato | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 1000) | - | - | - | • | - | • | - | - | |
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Oblò con zanzariera e oscurante | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Finestra su porta di accesso alla cellula | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Chiusura centrale delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800 x 1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Oblò HEKI 3 oscurante doppia piega con finitura interna in legno | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| CELLULA | |||||||||
| Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX® | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm) | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| Letto/i fisso/i con testata inclinabile | - | • | - | • | • | - | - | • | |
| Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Materasso BULTEX® a memoria di forma spesso 130 mm | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Testata del letto LUXE (modello 50 anni) | - | - | - | 50 anni | 50 anni | - | - | - | |
| Tavolo
salotto gamba fissa, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione
(tranne sul 9048dF gamba telescopica doppia) |
- | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili) | - | - | - | • | • | - | - | - | |
| Porta divisoria | - | - | - | - | - | • | - | - | |
| Parete divisoria rigida giapponese | - | • | • | - | - | • | • | • | |
| Parete divisoria rigida | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Parete divisoria morbida | - | • | • | - | - | - | - | - | |
| Isolamento STYROFOAM spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mobili ELEGANCE | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mobili ELEGANCE LUXE (modello 50 anni) | - | - | - | 50 anni | 50 anni | - | - | - | |
| Ambiente BOSTON (modello 50 anni) | O | O | O | 50 anni | 50 anni | O | O | O | |
| DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL’INTERNO E DALL’ESTERNO | • |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
| Vano per 3° livello di allestimento | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| CUCINA | |||||||||
| Lavello Inox goffrato | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Piano di cottura ELEGANCE 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Piano di cottura 2 fuochi | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 2° lavello con pattumiera e scolapiatti | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Piano di lavoro rivestito in laminato | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Piano di lavoro Resina LUXE (modello 50 anni) | - | - | - | 50 anni | 50 anni | - | - | - | |
| Finestra ad incasso con luce d’ambiente (modello 50 anni) | - | - | - | 50 anni | 50 anni | - | - | - | |
| Frigorifero con cella freezer (160 litri AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cappa aspirante per la cucina | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| BAGNO | |||||||||
| Bagno con mobili in legno | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Doccia indipendente | • | • | • | • | • | - | • | • | |
| Griglia antiristagno legno | - | - | - | - | • | • | - | • | |
| Filo per stendere cromato | • | - | - | • | - | • | - | - | |
| Accessori bagno con finitura cromata | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vasca inox | • | • | - | • | • | • | • | • | |
| Vasca bianca | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ACQUA | |||||||||
| Serbatoio acque chiare (litri) | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 190 | |
| Serbatoio acque grigie (litri) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| RISCALDAMENTO | |||||||||
| Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH | • | • | • | • | • | • | • | - | |
| Riscaldamento centralizzato ALDE comfort plus Arctic | - | O | - | O | O | - | O | • | |
| ENERGIA | |||||||||
| Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vano e 3a batteria | - | - | - | - | - | - | - | • | |
| Precablaggio pila a combustibile | - | - | - | - | - | - | - | • | |
| Trasformatore - caricatore con sezionatore | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Presa esterna 230 V - presa interna 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale + satellite e video (TV non fornita) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Precablaggio seconda TV nella camera da letto | - | - | - | • | • | • | - | - | |
| Altoparlanti nella cellula | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Luce esterna a LED sopra la porta cellula | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Illuminazione cellula a LED | • | • | • | • | • | - | • | • | |
| Illuminazione gavone con lampada portatile a LED | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Illuminazione nel guardaroba | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Illuminazione d’ambiente LED camera da letto e Salone (modello 50 anni) | - | - | - | 50 anni | 50 anni | - | - | • | |
| Invertitore automatico FAVEX®, per disporre del riscaldamento durante il viaggio | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA | |||||||||
| Regolatore di velocità | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Assistenza motore per l’avvio a freddo (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Antiavviamento | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Airbag conducente | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sistema di frenatura ABS | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con il tessuto cellula e dotati di cinture di sicurezza | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Porta cabina con maniglia per auto | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Climatizzatore cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vetri azzurrati | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Porta/e cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce (modello 50 anni) (in opzione sugli altri modelli) | O | O | O | 50 anni | 50 anni | O | O | O | |
| Moquette in cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento e doppia visione | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tendina isotermica scorrevole su guida nella cabina anteriore | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tendina parasole meccanica | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kit di riparazione ruota | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Fari fendinebbia + illuminazione diurna | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cerchi in lega leggera 15" (modello 50 anni) (16" 9002dFH) | O | O | O | 50 anni | 50 anni | O | O | O | |
| EQUIPAGGIAMENTI CELLULA | |||||||||
| Telecamera di retromarcia | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Zanzariera porta cellula | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Gradino retrattile elettrico | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Piedini di stabilizzazione posteriori | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| OPTIONAL CELLULA | PESO (kg) |
||||||||
| Forno 28 litri con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Piano di cottura 2 fuochi | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kit moquette cellula | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita) | 2,6 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto | 0 |
- | O | O | O | O | O | O | O |
| Scaletta e barre trasversali portapacchi | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Navigatore GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Finestre laterali cabina Doppio vetro | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Riscaldamento ALDE | 60 |
- | O | - | O | O | - | O | • |
| Riscaldamento supplementare cabina | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Pavimento cellula riscaldato | 7 |
- | O | - | O | O | - | O | O |
| Rivestimento esterno per temperature basse | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce (serie 50 anni) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Mobili FASHION (laccato, con legno massello acero) (tranne per il modello 50 anni) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiente “Ginevra” (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| OPTIONAL CHÂSSIS | PESO (kg) |
||||||||
| Air bag passeggero | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| E S P con "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Motore 2.3 litri 150 CV (airbag passeggero incluso) | 3 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Motore 3.0 litri 180 CV (obligatorio Heavy e airbag passeggero) | 55 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| FIAT: Cambio robotizzato MTA (TEMPI: 150CV = Febbraio 2012 /180CV = disponibile) | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Sospensione "AIR PREMIUM" (solo versione Heavy 4,2t) | 42 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Cerchi in lega leggera 15" (o 16" in versione Heavy) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Gancio di traino*(90dF = 2000 kg) (9002dFH Heavy 42H = 1750 kg) | - |
33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 32,50 |
| Châssis 35L: possibilità PTAC 3,7 T | - |
• | • | • | • | • | • | • | - |
| Châssis 42H che consente un peso complessivo a pieno carico fino a 4,250 T | - |
O | O | O | O | O | O | O | • |
Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde
alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione
O = Opzione,• = Origine, - = Non disponibile
Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.