| 9048dF | |||||||
| 9083dF | |||||||
9066dF![]() |
9090dF | 9092dF | 9095dF | 9096dF | 9097dF | ||
| 9009dFH |
| SERIE
90dF AL-KO doppio pavimento |
|||||||||||
| 9048 | 9066 | 9083 | 9090 | 9092 | 9095 | 9096 | 9097 | 9009dFH | |||
| CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE | |||||||||||
| Pannelli facciata in poliestere rinforzato con canale di scolo per evitare le tracce di sporco | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Finestra panoramica nella camera da letto (800x1000) | - | - | - | • | - | • | - | - | • | ||
| Finestra nel pannello posteriore | - | - | • | - | - | • | • | • | • | ||
| "Chiusura centrale" delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800x1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Oblò con zanzariera e oscurante | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Finestra su porta di accesso alla cellula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Oblò HEKI 3 oscurante doppia piega con finitura interna in legno | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| CELLULA | |||||||||||
| Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX® | - | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Letto/i fisso/i con testata inclinabile | - | • | - | • | • | • | - | - | • | ||
| Letto cabina con rete a doghe, materasso in schiuma BULTEX®, a scomparsa assistita da martinetti | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili) | - | - | - | • | • | • | - | - | - | ||
| Parete divisoria rigida giapponese | - | - | - | - | - | - | - | - | • | ||
| Parete divisoria rigida | - | - | - | • | • | • | • | • | • | ||
| Parete divisoria morbida | - | • | • | - | - | - | - | - | - | ||
| Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Mobili ELEGANCE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL’INTERNO E DALL’ESTERNO | • |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
||
| Vano per 3° livello di allestimento | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| CUCINA | |||||||||||
| Lavello Inox goffrato | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Piano di cottura ELEGANCE 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 2° lavello con pattumiera e scolapiatti | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Piano di lavoro rivestito in laminato | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Frigorifero con cella freezer (150 litri AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cappa aspirante per la cucina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Griglia esterna del frigorifero | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| BAGNO | |||||||||||
| Bagno con mobili in legno | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Doccia rettangolare separata dai WC e lavandino, con porta rigida (paradoccia) | • | - | - | - | - | • | - | - | • | ||
| Doccia circolare | - | - | • | - | • | - | - | - | - | ||
| Doccia indipendente con porta circolare | - | • | - | • | - | - | • | • | - | ||
| Griglia antiristagno legno | - | - | - | - | • | - | - | - | • | ||
| Stenditoio telescopico (stendibiancheria) nel bagno | • | - | - | - | - | • | - | - | • | ||
| Accessori bagno con finitura cromata | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Vasca inox | • | • | - | • | • | • | • | • | - | ||
| Vasca bianca | - | - | • | - | - | - | - | - | • | ||
| WC con cassetta estraibile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| ACQUA | |||||||||||
| Serbatoio acque chiare (litri) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 190 | ||
| Serbatoio acque grigie (litri) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Pompa dell'acqua elettrica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| RISCALDAMENTO | |||||||||||
| Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| ENERGIA | |||||||||||
| Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Vano e 3a batteria | - | - | - | - | - | - | - | - | • | ||
| Pila a combustibile | - | - | - | - | - | - | - | - | • | ||
| Trasformatore - caricatore con sezionatore | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | ||
| Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Presa esterna 230 V - presa interna 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Altoparlanti nella cellula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Luce esterna sopra la porta cellula con grondala | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Illuminazione gavone con lampada portatile | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Illuminazione nel guardaroba | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Invertitore automatico DUOCOMFORT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| SECUMOTION, per disporre del riscaldamento durante il viaggio | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA | |||||||||||
| Assistenza motore per l’avvio a freddo (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Antiavviamento | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Airbag conducente | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Sistema di frenatura ABS + ASR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Sedili cabina di origine rivestiti con tessuto cellula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Porta cabina con maniglia per auto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Porta/e cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Climatizzatore cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Vetri azzurrati | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Moquette in cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento e doppia visione | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Retrovisore interno | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tendina isotermica scorrevole su guida nella cabina anteriore | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kit di riparazione ruota | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| EQUIPAGGIAMENTI CELLULA | |||||||||||
| Telecamera di retromarcia | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Gradino retrattile elettrico | • | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento | - | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Piedini di stabilizzazione posteriori | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| OPTIONAL CELLULA | PESO (kg) |
||||||||||
| Forno 28 litri con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kit moquette cellula | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita) | 2 |
O | O | O | O | O | O | O | O | - | |
| Zanzariera porta cellula | 4 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Scaletta e barre trasversali portapacchi | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Integrale senza letto cabina, tavolo salotto con gamba ribaltabile per posizionamento letto | -2 |
- | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Navigatore GPS | 5,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Finestre laterali cabina Doppio vetro | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Riscaldamento ALDE | 22 |
- | O | - | O | - | - | - | - | - | |
| Riscaldamento supplementare cabina | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Pavimento cellula riscaldato | 7 |
- | O | - | O | - | - | - | - | - | |
| Rivestimento esterno per temperature basse | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ambiente “Ginevra” (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ambiente
BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Allarme Cobra | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| OPTIONAL CHÂSSIS | PESO (kg) |
||||||||||
| Regolatore di velocità | 2 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Air bag passeggero | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| ESP | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Filtro per particelle | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Motore 3.0 litri 160 CV* | 50 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cambio automatico FIAT (solo con motore 3.0 l)* | 17 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Fari fendinebbia | 1,1 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Gancio di traino* (2 000 kg) (peso opzione ± 5kg) | - |
33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto di circolazione
Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde
alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile
Gli optional montati non sono compresi nella determinazione del peso a
vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere compreso nel carico
utile.
Qualche giorno prima della sua partenza per le vacanze, il Sig. Constant ROUSSEAU costruì per il suo uso personale un rimorchio estensibile con tetto rigido sul quale posò una tela. Questo primo caravan estensibile in tela riscontrò un tale successo nei terreni di campeggio che alcuni ordini furono registrati. Nacque così il marchio "RAPIDO".
© Rapido Autocaravan - BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Telefono : 0033 02 43 30 10 70 - Fax : 0033 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Piano del sito |
Crediti & avvertenze legali |
Occasion camping car |
Camping car infos