| 7065+ | 7090+ | 7099+ |
| SERIE
70+ FIAT AL-KO |
|||||
| 7065+ | 7090+ | 7099+ | |||
| CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE | |||||
| Pannelli di facciata Alufiber con canale di scolo per evitare le tracce di sporco | • | • | • | ||
| Vernice metallizzata tranne bandelle (ABS/PMMA) ; guida canale di scolo (alluminio) ; tetto | • | • | • | ||
| Tetto panoramico apribile “SKYVIEW” doppio vetro | • | • | • | ||
| Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" | • | • | • | ||
| Finestra panoramica nella camera da letto (800x1000) | - | • | - | ||
| Finestra nel pannello posteriore | • | - | • | ||
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | ||
| Oblò con zanzariera e oscurante | • | • | • | ||
| Finestra apribile su porta di accesso cellula | • | • | • | ||
| Oblò Midi HEKI oscurante doppia piega | • | • | • | ||
| CELLULA | |||||
| Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX® | • | • | • | ||
| Letto/i fisso/i con testata inclinabile | • | • | - | ||
| Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro e laterale | • | • | • | ||
| Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto | • | • | • | ||
| Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili) | - | • | - | ||
| Parete divisoria rigida giapponese | - | • | - | ||
| Parete divisoria rigida | • | • | • | ||
| Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale) | • | • | • | ||
| Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula | 2 | 2 | 2 | ||
| Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita) | • | • | • | ||
| Mobili ELEGANCE tinta « estate indiana » | • | • | • | ||
| CUCINA | |||||
| Lavello Inox goffrato | • | • | • | ||
| Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica | • | • | • | ||
| 2° lavello con pattumiera e scolapiatti | • | • | • | ||
| Piano di lavoro rivestito in laminato | • | • | • | ||
| Grande cassetto sotto il blocco cucina (variante senza forno) | • | • | • | ||
| Frigorifero con cella freezer (150 litri AES) | • | • | • | ||
| Cappa aspirante per la cucina | • | • | • | ||
| Griglia esterna del frigorifero | • | • | • | ||
| Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) | • | • | • | ||
| Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione) | • | • | • | ||
| BAGNO | |||||
| Bagno con mobili in legno | • | • | • | ||
| Doccia rettangolare separata dai WC e lavandino, con porta rigida (paradoccia) | • | - | • | ||
| Doccia indipendente con porta circolare | - | • | - | ||
| Griglia antiristagno legno | • | • | • | ||
| Stenditoio telescopico (stendibiancheria) nel bagno | - | - | • | ||
| Accessori bagno con finitura cromata | • | • | • | ||
| Specchio sabbiato nel bagno | • | • | • | ||
| Portasapone retroilluminato | • | • | • | ||
| Vasca inox | • | • | - | ||
| Vasca bianca | - | - | • | ||
| WC con cassetta estraibile | • | • | • | ||
| ACQUA | |||||
| Serbatoio acque chiare (litri) | 100 | 100 | 100 | ||
| Serbatoio acque grigie (litri) | 100 | 100 | 100 | ||
| Pompa dell'acqua elettrica | • | • | • | ||
| Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore | • | • | • | ||
| RISCALDAMENTO | |||||
| Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH | • | • | • | ||
| ENERGIA | |||||
| Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah) | • | • | • | ||
| Trasformatore - caricatore con sezionatore | 16A | 16A | 16A | ||
| Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare | • | • | • | ||
| Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi | • | • | • | ||
| Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette | • | • | • | ||
| Presa esterna 230 V - presa interna 230 V | • | • | • | ||
| Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video | • | • | • | ||
| Altoparlanti nella cellula | • | • | • | ||
| Luce esterna sopra la porta cellula con grondala | • | • | • | ||
| Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili | • | • | • | ||
| Illuminazione d'ambiente LED | • | • | • | ||
| Illuminazione gavone con lampada portatile | - | • | - | ||
| Illuminazione nel guardaroba | • | • | • | ||
| Invertitore automatico DUOCOMFORT | • | • | • | ||
| SECUMOTION, per disporre del riscaldamento durante il viaggio | • | • | • | ||
| EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA | |||||
| Assistenza motore per l’avvio a freddo (Blow-by) | • | • | • | ||
| Antiavviamento | • | • | • | ||
| Airbag conducente | • | • | • | ||
| Sistema di frenatura ABS + ASR | • | • | • | ||
| Sedili cabina di origine rivestiti con tessuto cellula | • | • | • | ||
| Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce | • | • | • | ||
| Climatizzatore cabina | • | • | • | ||
| Vetri azzurrati | • | • | • | ||
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | ||
| Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto | • | • | • | ||
| Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | ||
| Moquette in cabina | • | • | • | ||
| Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento | • | • | • | ||
| Retrovisore interno | • | • | • | ||
| Tendina isotermica a battente per finestre e scorrevole su guida nella cabina anteriore | • | • | • | ||
| Kit di riparazione ruota | • | • | • | ||
| Fari fendinebbia | • | • | • | ||
| EQUIPAGGIAMENTI CELLULA | |||||
| Telecamera di retromarcia | • | • | • | ||
| Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento | • | • | • | ||
| Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell’ interasse) | • | • | • | ||
| Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip) | • | • | • | ||
| OPTIONAL CELLULA | PESO (kg) |
||||
| Forno 28 litri con grill | 14,5 |
O | O | O | |
| Kit moquette cellula | 9 |
O | O | O | |
| Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita) | 2 |
O | O | O | |
| Zanzariera porta cellula | 4 |
O | O | O | |
| Scaletta e barre trasversali portapacchi | 10 |
O | O | O | |
| Navigatore GPS | 3,5 |
O | O | O | |
| Rivestimento esterno per temperature basse | 5 |
O | O | O | |
| Ambiente “Ginevra” (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | |
| Ambiente
BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide) |
- |
O | O | O | |
| Pila a combustibile (+ metanolo 10 litri) | 9
(+8,4) |
O | O | O | |
| Allarme Cobra | - |
O | O | O | |
| OPTIONAL CHÂSSIS | GEWICHT (kg) |
||||
| Regolatore di velocità | 2 |
O | O | O | |
| Air bag passeggero | 6 |
O | O | O | |
| ESP | - |
- | - | - | |
| Filtro per particelle | 10 |
O | O | O | |
| Motore 3.0 litri 160 CV* | 50 |
O | O | O | |
| Cambio automatico FIAT (solo con motore 3.0 l)* | 17 |
O | O | O | |
| Gancio di traino* (2 000 kg) (peso opzione ± 5kg) | - |
61 | 61 | 61 | |
Châssis Fiat: la definizione degli châssis
non corrisponde alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto di circolazione
O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile
Gli optional montati non sono compresi nella determinazione del peso a
vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere compreso nel carico
utile.
Qualche giorno prima della sua partenza per le vacanze, il Sig. Constant ROUSSEAU costruì per il suo uso personale un rimorchio estensibile con tetto rigido sul quale posò una tela. Questo primo caravan estensibile in tela riscontrò un tale successo nei terreni di campeggio che alcuni ordini furono registrati. Nacque così il marchio "RAPIDO".
© Rapido Autocaravan - BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Telefono : 0033 02 43 30 10 70 - Fax : 0033 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Piano del sito |
Crediti & avvertenze legali |
Occasion camping car |
Camping car infos