7065![]() |
7090![]() |
7099![]() |
||
7065dF (ALDE)*![]() |
7090dF (ALDE)* | |||
| 7095dF |
| SERIE
70-70dF Profilati AL-KO con carreggiata allargata |
|||||||
| 7065 | 7090 | 7099 | 7065dF | 7090dF | 7095dF | ||
| CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE | |||||||
| Tetto poliestere antigrandine a ricoprimento | • | • | • | • | • | • | |
| Pannelli facciata in poliestere rinforzato con canale di scolo per evitare le tracce di sporco | • | • | • | • | • | • | |
| Bandelle colore « grigio Champagne » e gruppo ottico integrato | • | • | • | • | • | • | |
| Tetto panoramico apribile cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" | • | • | • | • | • | • | |
| Finestra panoramica nella camera da letto | • | • | - | - | • | • | |
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | • | |
| Oblò con zanzariera e oscurante | • | • | • | • | • | • | |
| Finestra apribile su porta di accesso cellula | • | • | • | • | • | • | |
| Oblò Midi HEKI oscurante doppia piega (700 x 500) | • | • | • | • | • | • | |
| CELLULA | |||||||
| Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX® | • | • | • | • | • | • | |
| Letto/i fisso/i con testata inclinabile | • | • | - | • | • | • | |
| Materasso BULTEX® a memoria di forma spesso 130 mm | - | • | - | - | • | • | |
| Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro, laterale e rotazione | • | • | • | • | • | • | |
| Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili) | - | • | - | - | • | • | |
| Porta divisoria | - | • | - | - | • | - | |
| Parete divisoria rigida | • | - | • | • | - | • | |
| Isolamento STYROFOAM spessore (S70dF:25 mm / S70:30 mm) (tetto - pareti - pianale) | • | • | • | • | • | • | |
| Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mobile TV (schermo piatto) 15 pollici (TV non fornita) | • | • | • | • | • | • | |
| Mobili ELEGANCE | • | • | • | • | • | • | |
| DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL’INTERNO E DALL’ESTERNO | • |
• |
• |
• |
• |
• |
|
| Vano per 3° livello di allestimento | - | - | - | • | • | • | |
| CUCINA | |||||||
| Lavello Inox goffrato | • | • | • | • | • | • | |
| Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica | • | • | • | • | • | • | |
| Piano di cottura 2 fuochi | O | O | O | O | O | O | |
| 2° lavello con pattumiera e scolapiatti | • | • | • | • | • | • | |
| Piano di lavoro rivestito in laminato | • | • | • | • | • | • | |
| Grande cassetto sotto il blocco cucina (variante senza forno) | • | • | • | • | • | • | |
| Frigorifero con cella freezer (160 litri AES) | • | • | • | • | • | • | |
| Cappa aspirante per la cucina | • | • | • | • | • | • | |
| Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) | • | • | • | • | • | • | |
| BAGNO | |||||||
| Bagno con mobili in legno | • | • | • | • | • | • | |
| Doccia indipendente | - | • | - | - | • | - | |
| Griglia antiristagno legno | • | • | • | • | • | • | |
| Filo per stendere cromato | • | • | • | • | • | • | |
| Accessori bagno con finitura cromata | • | • | • | • | • | • | |
| Specchio sabbiato | • | • | • | • | • | • | |
| Vasca inox | • | • | - | • | • | • | |
| Vasca bianca | - | - | • | - | - | - | |
| WC con cassetta estraibile dotato di maniglia telescopica e ruote | • | • | • | • | • | • | |
| ACQUA | |||||||
| Serbatoio acque chiare (litri) | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | |
| Serbatoio acque grigie (litri) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore | • | • | • | • | • | • | |
| RISCALDAMENTO | |||||||
| Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH | • | • | • | • | • | • | |
| ENERGIA | |||||||
| Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | |
| Trasformatore - caricatore con sezionatore | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare | • | • | • | • | • | • | |
| Quadro di controllo Digitale con misurazione istantanea dei consumi | • | • | • | • | • | • | |
| Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette | • | • | • | • | • | • | |
| Presa esterna 230 V - presa interna 230 V | • | • | • | • | • | • | |
| Vano TV (schermo piatto), con precablaggio 12 V - coassiale + satellite e video (TV non fornita) | • | • | • | • | • | • | |
| Precablaggio seconda TV nella camera da letto | - | • | - | - | • | - | |
| Altoparlanti nella cellula | • | • | • | • | • | • | |
| Luce esterna a LED sopra la porta cellula | • | • | • | • | • | • | |
| Illuminazione cellula a LED | • | • | • | • | • | • | |
| Illuminazione gavone con lampada portatile a LED | - | • | - | - | • | - | |
| Illuminazione nel guardaroba | • | • | • | • | • | • | |
| Invertitore automatico FAVEX®, per disporre del riscaldamento durante il viaggio | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA | |||||||
| Regolatore di velocità | • | • | • | • | • | • | |
| Assistenza motore per l’avvio a freddo (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | |
| Antiavviamento | • | • | • | • | • | • | |
| Airbag conducente | • | • | • | • | • | • | |
| Sistema di frenatura ABS | • | • | • | • | • | • | |
| Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula | • | • | • | • | • | • | |
| Climatizzatore cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Vetri azzurrati | • | • | • | • | • | • | |
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | • | |
| Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto | • | • | • | • | • | • | |
| Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | |
| Moquette in cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisore interno | • | • | • | • | • | • | |
| Tendina isotermica a battente per finestre e scorrevole su guida nella cabina anteriore | • | • | • | • | • | • | |
| Kit di riparazione ruota | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAGGIAMENTI CELLULA | |||||||
| Telecamera di retromarcia | • | • | • | • | • | • | |
| Zanzariera porta cellula | • | • | • | • | • | • | |
| Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento | • | • | • | • | • | • | |
| Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell’ interasse) | • | • | • | • | • | • | |
| Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip) | • | • | • | • | • | • | |
| OPTIONAL CELLULA | PESO (kg) | ||||||
| Forno 28 litri con grill | 14,5 |
PACK | PACK | PACK | PACK | PACK | PACK |
| Piano di cottura 2 fuochi | - |
O | O | O | O | O | O |
| Kit moquette cellula | 9 |
PACK | PACK | PACK | PACK | PACK | PACK |
| Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita) | 2 |
O | O | O | O | O | O |
| Scaletta e barre trasversali portapacchi | 10 |
O | O | O | O | O | O |
| Navigatore GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O |
| Riscaldamento ALDE | 60 |
- | - | - | O | O | - |
| Pavimento cellula riscaldato | 7 |
- | - | - | O | O | - |
| Rivestimento esterno per temperature basse | 5 |
O | O | O | O | O | O |
| Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce | - |
O | O | O | O | O | O |
| Mobili FASHION (laccato, con legno massello acero) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Ambiente “Ginevra” (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide) |
- |
O | O | O | O | O | O |
| OPTIONAL CHÂSSIS | PESO (kg) | ||||||
| Air bag passeggero | 6 |
O | O | O | O | O | O |
| E S P con "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | O |
| Motore 2.3 litri 150 CV (airbag passeggero incluso) | 3 |
- | - | - | - | - | - |
| Motore 3.0 litri 180 CV (obligatorio: Heavy e airbag passeggero) | 55 |
O | O | O | O | O | O |
| FIAT: Cambio robotizzato MTA (TEMPI: 150CV = Febbraio 2012 /180CV = disponibile) | 10 |
O | O | O | O | O | O |
| Musetto anteriore "STYLE" (sorriso + fendinebbia) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Sospensione "AIR PREMIUM" (solo versione Heavy 4,2t) | 42 |
- | - | - | O | O | O |
| Cerchi in lega leggera 15" (o 16" in versione Heavy) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Gancio di traino* (2000 kg) (peso opzione ± 5kg) | - |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Châssis 35L: possibilità PTAC 3,7 T | - |
• | • | • | • | • | • |
| Châssis 42H = PTAC 4,250 T | - |
O | O | O | O | O | O |
Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde
alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
*Con gancio di traino: diminuzione dei posti sul libretto di circolazione
O = Opzione,• = Origine, - = Non disponibile
Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.