7076dF![]() |
||||||
7066dF (ALDE)* |
7090dF (ALDE)* |
7095dF | 7096dF![]() |
| SERIE
70-70dF PROFILATI |
||||||
| 7066dF | 7076dF | 7090dF | 7095dF | 7096dF | ||
| CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE | ||||||
| Pannelli facciata in poliestere rinforzato con canale di scolo per evitare le tracce di sporco | • | • | • | • | • | |
| Pannelli di facciata Alufiber con canale di scolo per evitare le tracce di sporco | - | - | - | - | - | |
| Vernice metallizzata grigio Quarzo tranne bandelle (ABS/PMMA) ; sgocciolatoio (alluminio) ; tetto ; profilatura | - | - | - | - | - | |
| Bandelle colore «??grigio Champagne??» e gruppo ottico integrato | • | • | • | • | • | |
| Tetto panoramico apribile cabina | • | • | • | • | • | |
| Tetto panoramico apribile “SKYVIEW” doppio vetro | - | - | - | - | - | |
| Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" | • | • | • | • | • | |
| Finestra panoramica nella camera da letto (800 x 870) | - | - | • | • | - | |
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | |
| Oblò con zanzariera e oscurante | • | • | • | • | • | |
| Finestra su porta di accesso alla cellula | • | • | • | • | • | |
| Finestra apribile su porta di accesso cellula | - | - | - | - | - | |
| Chiusura centrale delle finestre a bilico (ad esclusione della finestra 800 x 870) | • | • | • | • | • | |
| Oblò Midi HEKI oscurante doppia p | • | • | • | • | • | |
| CELLULA | ||||||
| Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX® | • | • | • | • | • | |
| Letto/i fisso/i altezza regolabile meccanicamente dall'interno (= 17 cm) | - | - | - | - | • | |
| Letto/i fisso/i con testata inclinabile | • | - | • | • | - | |
| Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro e laterale | • | • | • | • | • | |
| Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto | • | • | • | • | • | |
| Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili) | - | - | • | - | - | |
| Porta divisoria | - | - | • | • | - | |
| Parete divisoria rigida | - | - | - | • | • | |
| Parete divisoria morbida | • | • | - | - | - | |
| Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale) | • | • | • | • | • | |
| Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita) | • | • | • | • | • | |
| Nuovi mobili ELEGANCE | • | • | • | • | • | |
| DOPPIO PAVIMENTO CON ACCESSO DALL’INTERNO E DALL’ESTERNO | • |
• |
• |
• |
• |
|
| Vano per 3° livello di allestimento | • | • | • | • | • | |
| CUCINA | ||||||
| Lavello Inox goffrato | • | • | • | • | • | |
| Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica | • | • | • | • | • | |
| 2° lavello con pattumiera e scolapiatti | • | • | • | • | • | |
| Piano di lavoro rivestito in laminato | • | • | • | • | • | |
| Grande cassetto sotto il blocco cucina (variante senza forno) | • | • | • | • | • | |
| Frigorifero con cella freezer (160 litri AES) | • | • | • | • | • | |
| Cappa aspirante per la cucina | • | • | • | • | • | |
| Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) | • | • | • | • | • | |
| Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione) | • | • | • | • | • | |
| BAGNO | ||||||
| Bagno con mobili in legno | • | • | • | • | • | |
| Doccia rettangolare separata dai WC e lavandino, con porta rigida (paradoccia) | - | • | - | • | - | |
| Doccia circolare | • | - | • | - | • | |
| Doccia indipendente con porta circolare | • | - | • | - | • | |
| Griglia antiristagno legno | - | - | - | - | - | |
| Stenditoio telescopico (stendibiancheria) nel bagno | - | • | - | • | - | |
| Accessori bagno con finitura cromata | • | • | • | • | • | |
| Specchio sabbiato | - | - | - | - | - | |
| Portasapone retroilluminato | - | - | - | - | - | |
| Vasca inox | • | • | • | • | • | |
| Vasca bianca | - | - | - | - | - | |
| WC con cassetta estraibile | • | • | • | • | • | |
| ACQUA | ||||||
| Serbatoio acque chiare (litri) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Serbatoio acque grigie (litri) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Pompa dell'acqua elettrica | • | • | • | • | • | |
| Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore | • | • | • | • | • | |
| RISCALDAMENTO | ||||||
| Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 6 EH | • | • | • | • | • | |
| ENERGIA | ||||||
| Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah) | • | • | • | • | • | |
| Trasformatore - caricatore con sezionatore | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare | • | • | • | • | • | |
| Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi | • | • | • | • | • | |
| Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette | • | • | • | • | • | |
| Presa esterna 230 V - presa interna 230 V | • | • | • | • | • | |
| Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video | • | • | • | • | • | |
| Precablaggio seconda TV nella camera da letto | - | - | • | - | - | |
| Altoparlanti nella cellula | • | • | • | • | • | |
| Luce esterna sopra la porta cellula con grondala | • | • | • | • | • | |
| Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili | • | • | • | • | • | |
| Illuminazione d'ambiente LED | • | - | • | - | • | |
| Illuminazione gavone con lampada portatile | • | - | • | - | • | |
| Illuminazione nel guardaroba | • | • | • | • | • | |
| Invertitore automatico FAVEX, per disporre del riscaldamento durante il viaggio | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA | ||||||
| Regolatore di velocità | • | • | • | • | • | |
| Assistenza motore per l’avvio a freddo (Blow-by) | • | • | • | • | • | |
| Antiavviamento | • | • | • | • | • | |
| Airbag conducente | • | • | • | • | • | |
| Sistema di frenatura ABS + ASR | • | • | • | • | • | |
| Sedili cabina di origine girevoli rivestiti con tessuto cellula | • | • | • | • | • | |
| Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce | • | • | • | • | • | |
| Climatizzatore cabina | • | • | • | • | • | |
| Vetri azzurrati | • | • | • | • | • | |
| Porte cabina con alzacristalli ele | • | • | • | • | • | |
| Monitor di controllo telecamera di retromarcia integrato nel cruscotto | • | • | • | • | • | |
| Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | |
| Moquette in cabina | • | • | • | • | • | |
| Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento | • | • | • | • | • | |
| Retrovisore interno | • | • | • | • | • | |
| Tendina isotermica a battente per finestre e scorrevole su guida nella cabina anteriore | • | • | • | • | • | |
| Kit di riparazione ruota | • | • | • | • | • | |
| Fari fendinebbia | O | O | O | O | O | |
| EQUIPAGGIAMENTI CELLULA | ||||||
| Telecamera di retromarcia | • | • | • | • | • | |
| Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento | • | • | • | • | • | |
| Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell’ interasse) | • | • | • | • | • | |
| Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip) | • | • | • | • | • | |
| OPTIONAL CELLULA | PESO (kg) | |||||
| Forno 28 litri con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O |
| Kit moquette cellula | 9 |
O | O | O | O | O |
| Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita) O O | 2 |
O | O | O | O | O |
| Zanzariera porta cellula | 4 |
O | O | O | O | O |
| Scaletta e barre trasversali portapacchi | 10 |
O | O | O | O | O |
| Navigatore GPS | 5 |
O | O | O | O | O |
| Riscaldamento ALDE | 40 |
O | - | O | - | - |
| Pavimento cellula riscaldato | 7 |
O | - | O | - | - |
| Rivestimento esterno per temperature basse | 5 |
O | O | O | O | O |
| Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce | - |
O | O | O | O | O |
| Ambiente “Ginevra” (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide) |
- |
O | O | O | O | O |
| Pila a combustibile (+ metanolo 10 litri) | 9
(+8,4) |
- | - | - | - | - |
| Allarme Cobra | - |
O | O | O | O | O |
| OPTIONAL CHÂSSIS | PESO (kg) | |||||
| Air bag passeggero | 6 |
O | O | O | O | O |
| ESP | - |
- | - | - | - | - |
| Motore 3.0 litri 160 CV | 50 |
O | O | O | O | O |
| Cambio automatico robotizzato FIAT MTA* (obbligatorio motore 3,0 l e Air bag passeggero) | 17 |
O | O | O | O | O |
| Musetto anteriore "STYLE" (sorriso + fendinebbia) | - |
O | O | O | O | O |
| Sospensione "AIR PREMIUM" (solo versione Heavy 4,2t) | 42 |
O | O | O | O | O |
| Fari fendinebbia | 1,1 |
O | O | O | O | O |
| Cerchi in lega leggera 15" (o 16" in versione Heavy) | - |
O | O | O | O | O |
| Gancio di traino* (2000 kg) (peso opzione ± 5kg) | - |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Châssis 42H = 4,250 T | O | O | O | O | O | |
*Attenzione possibile riduzione dei posti sul libretto
di circolazione
Châssis Fiat: la definizione degli châssis non corrisponde
alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
O = Opzione,, • = Origine,,, - = Non disponibile
Gli optional montati en fabrica o dal Distributore non sono compresi nella determinazione del peso a vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere calcolato nel carico utile.