| 703 | 707 | ||||
| 746 | |||||
773FF![]() |
776FF![]() |
||||
790![]() |
790FF![]() |
| SERIE
7 FIAT |
||||||||||
| 703 | 707 | 746 | 790 | 773FF | 776FF | 790FF | ||||
| CARROZZERIA, PORTE É FINESTRE | ||||||||||
| Pannelli facciata in poliestere rinforzato con canale di scolo per evitare le tracce di sporco | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Finestre doppio vetro con combinato "tenda - zanzariera" | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Porte cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Oblò con zanzariera e oscurante | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Tetto apribile panoramico cabina | - | - | - | - | • | • | • | |||
| Finestra su porta accesso cellula | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Oblò Midi HEKI oscurante doppia piega con finitura interna in legno | • | • | • | • | • | • | • | |||
| CELLULA | ||||||||||
| Letto/i fisso/i con rete a doghe e materasso in schiuma BULTEX® | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Letto/i fisso/i altezza regolabile manualmente (occasionalmente) (± 20 cm) | • | - | - | - | - | - | - | |||
| Letto/i fisso/i con testata inclinabile | - | - | - | • | - | - | • | |||
| Feststehendes Bett zum Hochheben mit Zugang zur Garage | - | - | - | • | - | - | • | |||
| Letto fisso rialzabile con accesso gavone | - | - | - | - | (1,83) | (1,83) | (1,93) | |||
| Letto a scomparsa salotto, altezza soffitto in posizione alta (m) | • | • | • | • | - | - | - | |||
| Tavolo salotto gambe telescopiche, spostamento avanti/indietro e laterale | - | - | - | - | • | • | • | |||
| Tavolo salotto gambe fisse, spostamento avanti/indietro, laterale (+ rotazione 790FF) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Tendine in camera da letto / tende a pacchetto per le finestre salotto | - | - | - | • | - | - | • | |||
| Ambiente specifico camera da letto (tendine, rivestimento ante mobili) | - | - | • | • | • | • | • | |||
| Parete divisoria morbida | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Isolamento styrofoam spessore 25 mm (tetto - pareti - pianale) | ||||||||||
| Cinture di sicurezza a 3 punti con avvolgitore in cellula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mobile TV schermo piatto 15 pollici (TV non fornita) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Mobili “Tradition” | • | • | • | • | • | • | • | |||
| CUCINA | ||||||||||
| Lavello Inox goffrato | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Piano di cottura 2 fuochi inox goffrato con coperchio e accensione piezoelettrica | • | • | - | - | - | - | - | |||
| Piano di cottura 3 fuochi inox goffrato con 2 coperchi e accensione piezoelettrica | - | - | • | • | • | • | • | |||
| 2° lavello con pattumiera e scolapiatti | - | - | • | - | - | • | - | |||
| Piano di lavoro rivestito in laminato | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Grande cassetto sotto il blocco cucina (variante senza forno) | - | - | • | - | - | • | • | |||
| Frigorifero (100/106 litri (freezer estraibile), AES automatica) | • | • | - | - | - | - | - | |||
| Frigorifero con cella freezer (150 litri AES) | - | - | • | • | • | • | • | |||
| Cappa aspirante per la cucina | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Griglia esterna del frigorifero | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Otturatori griglie del frigorifero (per un utilizzo invernale) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Vano esterno di ispezione boiler (accesso scarico, manutenzione) | - | - | • | • | • | • | • | |||
| BAGNO | ||||||||||
| Bagno con mobili in legno | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Doccia rettangolare separata dai WC e lavandino, con porta rigida (paradoccia) (707con griglia antiristagno in legno) | - | • | • | - | - | • | - | |||
| Doccia circolare con griglia antiristagno legno | • | - | - | • | • | - | • | |||
| Stenditoio telescopico (stendibiancheria) nel bagno | - | - | • | - | - | • | - | |||
| Accessori bagno con finitura cromata | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Vasca inox | • | - | • | - | - | • | - | |||
| Vasca bianca | - | • | - | • | • | - | • | |||
| WC con cassetta estraibile | • | • | • | • | • | • | • | |||
| ACQUA | ||||||||||
| Serbatoio acque chiare (litri) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Serbatoio acque grigie (litri) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Pompa dell'acqua elettrica | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Doccia esterna con acqua calda, acqua fredda e miscelatore | • | • | • | • | • | • | • | |||
| RISCALDAMENTO | ||||||||||
| Combinato riscaldamento - acqua calda TRUMA Combi 4 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| ENERGIA | ||||||||||
| Batteria ausiliaria semistazionaria con combinatore e separatore (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Trasformatore - caricatore con sezionatore | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |||
| Interruttore di sicurezza magnetotermico bipolare | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Quadro di controllo con misurazione istantanea dei consumi | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Quadro dei fusibili centralizzati con uscite " accessori " protette | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Presa esterna 230 V - presa interna 230 V | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Vano TV schermo piatto, con precablaggio 12 V - 230 V - coassiale + satellite e video | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Altoparlanti nella cellula | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Luce esterna sopra la porta cellula con grondala | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Illuminazione con LED (tetto, elemento decorativo in legno soffitto, bagno) Lampada alogena sotto mobili | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Illuminazione gavone con lampada portatile | • | - | - | • | • | - | • | |||
| Illuminazione nel guardaroba | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Invertitore automatico DUOCOMFORT | • | • | • | • | • | • | • | |||
| SECUMOTION, per disporre del riscaldamento durante il viaggio | • | • | • | • | • | • | • | |||
| EQUIPAGGIAMENTI DELLO CHÂSSIS E DELLA CABINA | ||||||||||
| Assistenza motore per l’avvio a freddo | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Antiavviamento | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Airbag conducente | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Sistema di frenatura ABS + ASR | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Sedili cabina di origine rivestiti con tessuto cellula | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Climatizzatore cabina | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Vetri azzurrati | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Porta/e cabina con alzacristalli elettrici | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Autoradio MP3 / Lettore CD (Pioneer) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Moquette in cabina | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Retrovisori esterni elettrici con autosbrinamento | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Retrovisore interno | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Oscuranti isotermici alle finestre della cabina | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Kit di riparazione ruota | • | • | • | • | • | • | • | |||
| EQUIPAGGIAMENTI CELLULA | ||||||||||
| Scalino isolato e ventilato integrato nel pavimento | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Piedini di stabilizzazione (posteriori o nell’interasse) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Comando elettromagnetico a distanza delle porte (2 Plip) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| OPTIONAL CELLULA | PESO (kg) |
|||||||||
| Forno 28 litri con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Kit moquette cellula | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| TRUMA Combi 6 "EH" (resistenza elettrica acqua calda + Riscald.) | 0,6 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Telecamera di retromarcia + Monitor di controllo integrato nel cruscotto | 2,6 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Vano e cablaggio 3a batteria (Batteria non fornita) | 2 |
O | - | O | O | O | O | O | ||
| Zanzariera porta cellula | 4 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Scaletta e barre trasversali portapacchi | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Navigatore GPS | 4 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Finestra posteriore | - |
O | O | O | - | O | O | - | ||
| Tendina isotermica a battente per finestre e scorrevole su guida nella cabina anteriore | 4,6 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Rivestimento esterno per temperature basse | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Rivestimento cruscotto tipo Radica di Noce | - |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Ambiente “Ginevra” (Alcantara®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Ambiente
BOSTON (tinta beige), CHICAGO (tinta marrone/Amaretta beige), AUCKLAND (tinta nero e beige) - (PELLE/TEP tessuti Poliammide) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Allarme Cobra | - |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| OPTIONAL CHÂSSIS | PESO (kg) |
|||||||||
| Regolatore di velocità | 2 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Air bag passeggero | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| ESP | - |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Filtro per particelle | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Motore 3.0 litri 160 CV* | 50 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Cambio automatico FIAT (solo con motore 3.0 l)* | 17 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Fari fendinebbia | 1,1 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| Gancio di traino* (1 500 kg) (peso opzione ± 5kg) | - |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Châssis Fiat : la definizione degli châssis non corrisponde
alle definizioni commerciali di origine delle case costruttrici.
*Se attacco: - diminuzione dei posti sul libretto di circolazione
- S7 = soppressione dei piedini di stabilizzazione
- 746 = soppressione dei piedini di stabilizzazione + installazione vano
e cablaggio 3a batteria impossibile
O = Opzione, • = Origine, - = Non disponibile
Gli optional montati non sono compresi nella determinazione del peso a
vuoto del veicolo. Il loro peso deve quindi essere compreso nel carico
utile.
Qualche giorno prima della sua partenza per le vacanze, il Sig. Constant ROUSSEAU costruì per il suo uso personale un rimorchio estensibile con tetto rigido sul quale posò una tela. Questo primo caravan estensibile in tela riscontrò un tale successo nei terreni di campeggio che alcuni ordini furono registrati. Nacque così il marchio "RAPIDO".
© Rapido Autocaravan - BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Telefono : 0033 02 43 30 10 70 - Fax : 0033 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Piano del sito |
Crediti & avvertenze legali |
Occasion camping car |
Camping car infos