| 983M | ||||
| 966M | 992M | 996M | ||
966MH ![]() |
992MH | 996MH | ||
990MHV ![]() |
| SERIE 9M-MH Mercedes | |||||||||||||
| 966M | 983M | 992M | 996M | 966MH | 992MH | 996MH | 990MHV | ||||||
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | |||||||||||||
| Toit polyester ant-grêle à recouvrement | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Structure aluminium parois / toit / plancher | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Soubassement plancher polyester | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Tiroir coulissant intégré dans bas de caisse extérieur | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Peinture
métallisée gris Quartz façade avant / bas de
caisse (ABS/PMMA) avec coloris métallisé ; rail de gouttière (aluminium) ; panneaux polyester coloris gris |
• | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Baie fixe sur porte accès cellule | • | • | • | • | • | - | - | - | |||||
| Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Embout arrière Design Heavy | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Jambage arrière | • | • | • | • | • | - | - | - | |||||
| CELLULE | |||||||||||||
| Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Lit permanent réglable électriquement en hauteur (= 17 cm) | - | • | - | • | - | - | • | - | |||||
| Lit(s) permanents avec tête de lit réglable en inclinaison | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Lit(s) de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Matelas Bultex® à mémoire de forme / épaisseur 130 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Tête de lit LUXE (modèle 50 ans) | - | - | - | - | - | - | - | 50 ans | |||||
| Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier) | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Porte de séparation | - | - | - | - | - | - | - | • | |||||
| Cloison de séparation rigide japonaise | • | - | • | • | • | • | • | - | |||||
| Cloison de séparation souple | - | • | - | - | - | - | - | - | |||||
| Isolation STYROFOAM 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mobilier MAJESTY | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mobilier MAJESTY LUXE (modèle 50 ans) | - | - | - | - | - | - | - | 50 ans | |||||
| Ambiance Cuir Nappa (modèle 50 ans) | O | O | O | O | O | O | O | 50 ans | |||||
| CUISINE | |||||||||||||
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 2ème évier | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Double poubelle pour tri sélectif | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Plan de travail Résine LUXE (modèle 50 ans) | - | - | - | - | - | - | - | 50 ans | |||||
| Encastrement baie avec éclairage d'ambiance | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Emplacement cafetière cuisine | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| SALLE D'EAU | |||||||||||||
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Douche indépendante | • | - | • | • | • | • | • | • | |||||
| Caillebottis bois | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Fil à linge chromé | - | - | - | - | - | - | - | • | |||||
| Glace sablée dans cabinet de toilette | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Glace sablée et rétro-éclairée | • | - | • | • | • | • | • | • | |||||
| Porte savon rétro-éclairé | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vasque design | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| EAU | |||||||||||||
| Réservoir d'eau propre (litre) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 170 | 200 | |||||
| Réservoir d'eau usée (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| CHAUFFAGE | |||||||||||||
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ENERGIE | |||||||||||||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Caisson et 3ème batterie | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Coupe batterie | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pré-câblage pile à combustible | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Transformateur - chargeur à découpage | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Tableau de contrôle Digital Multiplexé avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pré-câblage pour 2ème TV chambre | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Eclairage cellule LED | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Eclairage d'ambiance LED | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Eclairage soute avec baladeuse LED | - | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Inverseur automatique FAVEX®, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | |||||||||||||
| Tempomat | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Filtre à particules | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Suspensions arrière renforcées | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Système ABS - ASR - ESP | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Sièges cabine "grand confort" rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer et planche de bord bois vernis véritable | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Auto-radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants et double vision | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pare-soleil à enrouleur électrique | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Phares anti-brouillard + éclairage diurne | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Enjoliveurs chromés (modèle 50 ans) | - | - | - | - | O | O | O | 50 ans | |||||
| Roues jumelées | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | |||||||||||||
| Caméra de recul | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Moustiquaire porte cellule | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Marchepied isolé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vérins de stabilisation arrière | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécomande (2 plips) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| OPTIONS CELLULE | POIDS (kg) |
||||||||||||
| Four 22 litres avec grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Plaque 2 feux | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Kit moquette cellule | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie) | 2 |
O | O | O | O | • | • | • | • | ||||
| Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Navigation GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Baies latérales cabine double vitrage | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Chauffage additionnel cabine | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Plancher cellule chauffant | 7 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiance
Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP tissus Polyamide) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiance Cuir Nappa Sable | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| OPTIONS PORTEUR | POIDS (kg) |
||||||||||||
| Air bag passager | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Moteur V6 3.0 litres 190ch | 40 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Boite automatique Mercedes (oblige Air bag passager) | 32 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Jantes en alliage léger | - |
O | O | O | O | - | - | - | - | ||||
| Porte moto (masse option ± 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | 73 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Attelage (1 800 kg) (masse option ± 5kg) | - |
51 | 51 | 51 | 51 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| Porte moto + attelage (masse option ± 5kg) | - |
93 | 93 | 93 | 93 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Châssis 5 t | - |
- | - | - | - | O | O | O | O | ||||
*Attention minoration possible place carte grise
O = Option, • = Origine, - = Non disponible
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination
du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à
déduire de la charge utile disponible.