| 9048dF | ||||||
9083dF![]() |
||||||
| 9066dF | 9090dF ![]() |
9092dF ![]() |
9095dF | 9096dF | ||
| 9002dFH |
| SERIE
90dF Intégraux Fiat Alko double plancher |
|||||||||
| 9048dF | 9066dF | 9083dF | 9090dF | 9092dF | 9095dF | 9096dF | 9002dFH | ||
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | |||||||||
| Toit polyester anti-grêle à recouvrement | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Bas de caisse et jambages arrières couleur "gris Champagne" | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000) | - | - | - | • | - | • | - | - | |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Baie fixe sur porte accès cellule | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| CELLULE | |||||||||
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 17 cm) | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison | - | • | - | • | • | - | - | • | |
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Matelas Bultex® à mémoire de forme / épaisseur 130 mm | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tête de lit LUXE (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | 50 ans | - | - | - | |
| Table salon pieds 'ixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation (sauf 9048dF téléscopique double) | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiance chambre spéci'ique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier) | - | - | - | • | • | - | - | - | |
| Porte de séparation | - | - | - | - | - | • | - | - | |
| Cloison de séparation rigide japonaise | - | • | • | - | - | • | • | • | |
| Cloison de séparation rigide | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cloison de séparation souple | - | • | • | - | - | - | - | - | |
| Isolation STYROFOAM 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mobilier ELEGANCE | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mobilier ELEGANCE LUXE (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | 50 ans | - | - | - | |
| Ambiance BOSTON (modèle 50 ans) | O | O | O | 50 ans | 50 ans | O | O | O | |
| DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | • |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
| Coffre de rangement 3ème niveau | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| CUISINE | |||||||||
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Plaque 2 feux | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 2ème évier avec poubelle et égouttoir | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Plan de travail Résine LUXE (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | 50 ans | - | - | - | |
| Encastrement baie avec éclairage d'ambiance (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | 50 ans | - | - | - | |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| SALLE D'EAU | |||||||||
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Douche indépendante | • | • | • | • | • | - | • | • | |
| Caillebottis bois | - | - | - | - | • | • | - | • | |
| Fil à linge chromé | • | - | - | • | - | • | - | - | |
| Accessoires salle de bain en 'inition chromée | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vasque inox | • | • | - | • | • | • | • | • | |
| Vasque blanche | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| EAU | |||||||||
| Réservoir d'eau propre (litre) | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 190 | |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| CHAUFFAGE | |||||||||
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6 | • | • | • | • | • | • | • | - | |
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic | - | O | - | O | O | - | O | • | |
| ENERGIE | |||||||||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Caisson et 3ème batterie | - | - | - | - | - | - | - | • | |
| Transformateur - chargeur à découpage | - | - | - | - | - | - | - | • | |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et video (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pré-câblage pour 2ème TV chambre | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Haut-parleurs en cellule | - | - | - | • | • | • | - | - | |
| Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage cellule LED | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage soute avec baladeuse LED | • | • | • | • | • | - | • | • | |
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage d'ambiance chambre LED et salon (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | 50 ans | - | - | • | |
| Inverseur automatique FAVEX®, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | |||||||||
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Freinage ABS | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Porte cabine avec poignée automobile | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Auto radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (modèle 50 ans) | O | O | O | 50 ans | 50 ans | O | O | O | |
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pare-soleil mécanique | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Phares anti-brouillard + éclairage diurne | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Jantes en alliage léger 15'' (modèle 50 ans) (16" 9002dFH) | O | O | O | 50 ans | 50 ans | O | O | O | |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | |||||||||
| Caméra de recul | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Moustiquaire porte cellule | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Marchepied escamotable électrique | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vérins de stabilisation arrière | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécomande (2 plips) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| OPTIONS CELLULE | POIDS (kg) |
||||||||
| Four 28 litres avec grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Plaque 2 feux | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kit moquette cellule | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| TRUMA COMBI 6 “E-H” (résist. élect EC Sanit + Chauf) | 0,6 |
O | O | O | O | O | O | O | - |
| Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie) | 2,6 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Intégral sans lit cabine, avec pied de table salon rétractable pour position lit | 0 |
- | O | O | O | O | O | O | O |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Navigation GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Baies latérales cabine double vitrage | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Chauffage ALDE | 60 |
- | O | - | O | O | - | O | • |
| Chauffage additionnel cabine | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Plancher cellule chauffant | 7 |
- | O | - | O | O | - | O | O |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (série 50 ans) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Mobilier FASHION (laqué bois érable massi') (sauf modèles 50 ans) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiance
Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP tissus Polyamide) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| OPTIONS PORTEUR | POIDS (kg) |
||||||||
| Air bag passager | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| E S P avec "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Moteur 2.3 litres 150 ch (avec air bag passager inclus) | 3 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige Heavy et air bag passager) | 55 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| FIAT :
B vitesse robotisée MTA (DELAIS : 150 ch = Fév 2012 / 180 ch = dispo / 130 ch non dispo) |
10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Suspension Air Premium (version Heavy 4,2t seulement) | 42 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Jantes en alliage léger 15'' (ou 16'' en version Heavy) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - |
45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 44,50 |
| Attelage* (90dF = 2000 kg) (9002dFH/Heavy 42H = 1750 kg) | - |
33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 32,50 |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - |
75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 74,50 |
| Châssis 35L : possibilité PTAC 3,7 T en poids lourds | - |
• | • | • | • | • | • | • | - |
| Châssis 42H permettant un PTAC de 4,250 t | - |
O | O | O | O | O | O | O | • |
*Attention minoration possible place carte grise
Châssis Fiat : définition des porteurs différentes
des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
O = Option, • = Origine, - = Non disponible
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination
du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à
déduire de la charge utile disponible.