903dF![]() |
|||
946dF![]() |
|||
983dF![]() |
966dF![]() |
||
991dF![]() |
| SERIE
9dF Intégraux châssis spécial double plancher technique avec voies élargies |
||||||||
| 903dF | 946dF | 966dF | 983dF | 991dF | ||||
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | ||||||||
| Toit polyester anti-grêle à recouvrement | • | • | • | • | • | |||
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | • | • | • | • | |||
| Bas de caisse et jambages arrières couleur "gris Champagne" | • | • | • | • | • | |||
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • | |||
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | |||
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • | |||
| Baie fixe sur porte accès cellule | • | • | • | • | • | |||
| Verrouillage central des baies projetables (sauf baie 800 x 1000) | • | • | • | • | • | |||
| Lanterneau HEKI 3 occultation double plis avec habillage bois intérieur | • | • | • | • | • | |||
| CELLULE | ||||||||
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | • | • | |||
| Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 17cm) | • | - | - | • | - | |||
| Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison | - | - | • | - | • | |||
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX®, escamotable assisté par vérins | • | • | • | • | • | |||
| Table salon pieds fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation | • | • | • | • | • | |||
| Voilages chambre / rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • | |||
| Ambiance chambre spéci'ique (voilage, habillage portes mobilier) | - | - | - | - | • | |||
| Porte de séparation | - | - | - | • | - | |||
| Cloison de séparation souple | • | • | • | - | - | |||
| Cloison de séparation rigide | • | • | • | • | • | |||
| Isolation STYROFOAM 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | |||
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | |||
| Mobilier Harmony Massif | • | • | • | • | • | |||
| 2 caissons de rangement intérieurs | • | • | • | • | • | |||
| DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | • |
• |
• |
• |
• |
|||
| Double plancher technique chauffé avec isolation thermique | • | • | • | • | • | |||
| CUISINE | ||||||||
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • | |||
| Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | - | • | • | • | • | |||
| Plaque 2 feux | • | O | O | O | O | |||
| 2ème évier avec poubelle et égouttoir | - | • | • | • | • | |||
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | |||
| Réfrigérateur (106 L (freezer extractible), AES automatique) | • | - | - | - | - | |||
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | - | • | • | • | • | |||
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | |||
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | |||
| SALLE D'EAU | ||||||||
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | |||
| Douche séparée | - | - | - | • | • | |||
| Caillebotis bois | • | - | • | - | - | |||
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | • | • | |||
| Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes | • | • | • | • | • | |||
| Vasque inox | • | • | • | • | • | |||
| Vasque blanche | - | - | - | - | - | |||
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | • | • | • | • | • | |||
| EAU | ||||||||
| Réservoir d'eau propre (litre) | 120 | 120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | |||
| Réservoir d'eau usée (litre) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • | |||
| CHAUFFAGE | ||||||||
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6 | • | • | • | • | • | |||
| ENERGIE | ||||||||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • | |||
| Transformateur - chargeur à découpage | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A | |||
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | • | |||
| Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • | |||
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | |||
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • | |||
| Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et video (TV non fournie) | • | • | • | • | • | |||
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | • | |||
| Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule | • | • | • | • | • | |||
| Eclairage cellule LED | • | • | • | • | • | |||
| Eclairage soute avec baladeuse LED | • | - | • | • | • | |||
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | • | |||
| Inverseur automatique FAVEX®, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • | |||
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | ||||||||
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • | • | |||
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | • | • | |||
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • | |||
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • | |||
| Freinage ABS | • | • | • | • | • | |||
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées | • | • | • | • | • | |||
| Porte cabine avec poignée automobile | • | • | • | • | • | |||
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • | |||
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • | |||
| Porte cabine avec lève-vitre électrique | • | • | • | • | • | |||
| Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD | • | • | • | • | • | |||
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • | |||
| Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et double vision | • | • | • | • | • | |||
| Store isotherme coulissant sur rail en cabine avant | • | • | • | • | • | |||
| Pare-soleil mécanique | • | • | • | • | • | |||
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • | |||
| Phares anti-brouillard + éclairage diurne (dans feux anti-brouillard) | • | • | • | • | • | |||
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | ||||||||
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • | |||
| Vérins de stabilisation arrière | • | • | • | • | • | |||
| Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécomande (2 plips) | • | • | • | • | • | |||
| OPTIONS CELLULE | POIDS (kg) |
|||||||
| Four 28 litres avec grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | ||
| Plaque 2 feux | - |
O | O | O | O | O | ||
| Kit moquette cellule | 9 |
O | O | O | O | O | ||
| TRUMA COMBI 6 "EH" (résist. élect EC Sanit + Chau') | 0,6 |
O | O | O | O | O | ||
| Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | 2,6 |
O | O | O | O | O | ||
| Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie) | 2 |
O | O | O | O | O | ||
| Moustiquaire porte cellule | 4 |
O | O | O | O | O | ||
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 |
O | O | O | O | O | ||
| Navigation GPS | 5 |
O | O | O | O | O | ||
| Baies latérales cabine double vitrage | 10 |
O | O | O | O | O | ||
| Chauffage additionnel cabine | 6,5 |
O | O | O | O | O | ||
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 |
O | O | O | O | O | ||
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - |
O | O | O | O | O | ||
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | ||
| Ambiance
Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissus Polyamide) |
- |
O | O | O | O | O | ||
| OPTIONS PORTEUR | POIDS (kg) |
|||||||
| Air bag passager | 6 |
O | O | O | O | O | ||
| E S P avec "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | ||
| Moteur 2.3 litres 150 ch (avec air bag passager inclus) | 3 |
O | O | O | O | O | ||
| Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige Heavy et air bag passager ) | 55 |
O | O | O | O | O | ||
| FIAT :
B vitesse robotisée MTA (DELAIS : 150 ch = Fév 2012 / 180 ch = dispo / 130 ch non dispo) |
10 |
O | O | O | O | O | ||
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - |
85 | 85 | 85 | 85 | - | ||
| Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5kg) | - |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - |
111 | 111 | 111 | 111 | - | ||
| Châssis 35L = possibilité PTAC 3,650 T en poids-lourds | - |
- | • | • | • | • | ||
| Châssis 42H = PTAC 4,250 T | - |
- | - | O | O | O | ||
*Attention minoration possible place carte grise
Châssis Fiat : définition des porteurs différentes
des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
O = Option, • = Origine, - = Non disponible
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination
du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à
déduire de la charge utile disponible.