| 7065+ | 7090+ | 7099+ |
| SERIE
70+ Profilés AL-KO |
|||||
| 7065+ | 7090+ | 7096+ | |||
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | |||||
| Panneaux de façade Alufiber avec goutière anti-coulure | • | • | • | ||
| Peinture métalisée sauf bas de caisse (ABS/PMMA); rail de gouttiere (aluminium); toit | • | • | • | ||
| Toit ouvrant panoramique "SKYVIEW" | • | • | • | ||
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | ||
| Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000) | - | • | - | ||
| Baie sur embout arrière | • | - | • | ||
| Portes cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | ||
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | ||
| Baie ouvrante sur porte accès cellule | • | • | • | ||
| Lanterneau Midi HEKI occultation double plis | • | • | • | ||
| CELLULE | |||||
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | ||
| Lit(s) permanent(s) avec tête de lit réglable en inclinaison | • | • | - | ||
| Table salon pieds télescopique, déplacement avant/arrière et latéral | • | • | • | ||
| Voilages et rideaux aux baies (sauf cuisine et toilette) | • | • | • | ||
| Cloison de séparation rigide japonaise | - | • | - | ||
| Cloison de séparation rigide | • | • | • | ||
| Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | ||
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | ||
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | ||
| Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier) | - | • | - | ||
| Mobilier ELEGANCE teinte “été indien” | • | • | • | ||
| CUISINE | |||||
| Evier Inox gaufré | • | • | • | ||
| Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | • | • | ||
| 2ème évier avec poubelle et égouttoir | • | • | • | ||
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | ||
| Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four) | • | • | • | ||
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES) | • | • | • | ||
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | ||
| Grille extérieure de réfrigérateur | • | • | • | ||
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | ||
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | • | • | • | ||
| SALLE D'EAU | |||||
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | ||
| Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) | • | - | • | ||
| Douche indépendante avec porte circulaire | - | • | • | ||
| Caillebottis bois | • | • | • | ||
| Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes | - | - | • | ||
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | ||
| Glace sablée dans cabinet de toilette | • | • | • | ||
| Porte savon rétro-éclairé | • | • | • | ||
| Vasque inox | • | • | - | ||
| Vasque blanche | - | - | • | ||
| WC à cassette extractible | • | • | • | ||
| EAU | |||||
| Réservoir d'eau propre (litre) | 100 | 100 | 100 | ||
| Réservoir d'eau usée (litre) | 100 | 100 | 100 | ||
| Pompe à eau électrique | • | • | • | ||
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | ||
| CHAUFFAGE | |||||
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC COMBI 6 | • | • | • | ||
| ENERGIE | |||||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | ||
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | 16A | 16A | ||
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | ||
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | ||
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | ||
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | ||
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video | • | • | • | ||
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | ||
| Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière | • | • | • | ||
| Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon | • | • | • | ||
| Eclairage d'ambiance LED | • | • | • | ||
| Eclairage soute avec balladeuse | - | • | - | ||
| Eclairage dans penderie | • | • | • | ||
| Inverseur automatique DUOCOMFORT | • | • | • | ||
| SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | ||
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | |||||
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | ||
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | ||
| Air bag chauffeur | • | • | • | ||
| Freinage ABS | • | • | • | ||
| Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule | • | • | • | ||
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | • | • | • | ||
| Climatiseur cabine | • | • | • | ||
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | ||
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | ||
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | • | • | ||
| Auto radio Pioneer Multimédia 2 DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | ||
| Moquette dans cabine | • | • | • | ||
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | • | • | ||
| Rétroviseur intérieur | • | • | • | ||
| Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant (DUETT SEITZ) | • | • | • | ||
| Kit de réparation de roue | • | • | • | ||
| Phares anti-brouillard | • | • | • | ||
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | |||||
| Caméra de recul | • | • | • | ||
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | ||
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | • | • | • | ||
| Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips) | • | • | • | ||
| OPTIONS CELLULE | POIDS (kg) |
||||
| Four 28 litres avec grill | 14,5 |
O | O | O | |
| Kit moquette cellule | 9 |
O | O | O | |
| TRUMA COMBI 6 “E-H” (résist. élect EC Sanit + Chauf) | 0,6 |
O | O | O | |
| Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie) | 2 |
O | O | O | |
| Moustiquaire porte cellule | 4 |
O | O | O | |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 |
O | O | O | |
| Navigation GPS | 3,5 |
O | O | O | |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 |
O | O | O | |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | |
| Ambiance
Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP simili cuir) |
- |
O | O | O | |
| Pile à combustible (+ méthanol 10 litres) | 9
(+8,4) |
O | O | O | |
| Alarme Cobra | - |
O | O | O | |
| OPTIONS PORTEUR (SAUF CITROËN) | POIDS (kg) |
||||
| Régulateur de vitesse (Citroën possible) | 2 |
O | O | O | |
| Air bag passager (Fiat uniquement) | 6 |
O | O | O | |
| A S R (Citroën possible) | - |
O | O | O | |
| E S P et A S R | - |
- | - | - | |
| Filtre à particules | 10 |
O | O | O | |
| Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)* | 50 |
O | O | O | |
| Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l) | 17 |
O | O | O | |
| Porte moto* (masse option +- 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | |
| Attelage* (S7= 1 500 kg / S70, S70d, S70+ = 2 000 kg) (masse option +- 5kg) | - |
61 | 61 | 61 | |
| Porte moto + attelage* (masse option + - 5kg) | - |
103 | 103 | 103 | |
*Attention minoration possible place carte grise
Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différentes
des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
** Tissu Enduit Plastique (simili cuir)
O = Option, • = Origine, - = Non disponible
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination
du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à
déduire de la charge utile disponible.
Quelques jours avant son départ en vacances, M.Constant ROUSSEAU construit pour son usage personnel une remorque extensible avec toit rigide sur laquelle il pose un entoilage. Cette première caravane extensible toile ayant eu un tel succès sur les terrains de camping, que quelques commandes sont enregistrées. La marque "RAPIDO" est née.
© Rapido camping-cars - BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Tél. : 0033 02 43 30 10 70 - Fax : 0033 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Plan du site |
Copyrights & Mentions légales |
Occasion camping car |
Camping car infos