7083![]() |
7086 | |||||
| 7090 | 7099 | 7066df | 7092df | 7095df |
| Profilés AL-KO | ||||||||
| Série 70 | Série 70dF | |||||||
| 7083 | 7086 | 7090 | 7099 | 7066dF | 7092dF | 7095dF | ||
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | ||||||||
| Panneaux de façade tout polyester armé avec goutière anti-coulure | • | • | • | • | • | • | • | |
| Toit ouvrant panoramique cabine | - | - | - | - | • | • | • | |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • | • | • | |
| Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000) | - | - | • | - | - | - | • | |
| Baie sur embout arrière | • | • | - | • | - | - | - | |
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • | • | • | |
| Baie sur porte accès cellule (fixe s70dF/ouvrante s70) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Verrouillage central des baies projetables sauf baie (800 x 1000) | - | - | - | - | • | • | • | |
| Lanterneau Midi HEKI occultation double plis | • | • | • | • | • | • | • | |
| CELLULE | ||||||||
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison | - | - | • | - | • | • | • | |
| Table salon pieds télescopique, déplacement avant/arrière et latéral | • | • | • | • | • | • | • | |
| Voilages chambre / rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier) | - | - | • | - | - | • | • | |
| Cloison de séparation rigide | - | - | • | • | - | • | • | |
| Cloison de séparation souple | • | • | - | - | • | - | - | |
| Isolation styrofoam 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mobilier ELEGANCE | • | • | • | • | • | • | • | |
| DOUBLE PLANCHER AVEC ACCES INTERIEUR ET EXTERIEUR | - | - | - | - | • | • | • | |
| Coffre de rangement 3ème niveau | - | - | - | - | • | • | • | |
| CUISINE | ||||||||
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • | • | • | |
| Nouvelle plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2ème évier avec poubelle et égouttoir | • | • | • | • | • | • | • | |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | • | • | |
| Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (150 litres AES) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | • | • | |
| Grille extérieure de réfrigérateur | • | • | • | • | • | • | • | |
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | • | • | • | • | • | • | • | |
| SALLE D'EAU | ||||||||
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | • | • | |
| Douche rectangulaire, séparée WC et évier, avec porte rigide (pare-douche) | - | • | - | • | - | - | • | |
| Douche circulaire (7092dF avec caillebottis bois) | • | - | - | - | - | • | - | |
| Douche indépendante avec porte circulaire | - | - | • | - | • | - | - | |
| Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes | - | • | - | • | - | - | • | |
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vasque inox | - | • | • | - | • | • | • | |
| Vasque blanche | • | - | - | • | - | - | - | |
| WC à cassette extractible | • | • | • | • | • | • | • | |
| EAU | ||||||||
| Réservoir d'eau propre (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Pompe à eau électrique | • | • | • | • | • | • | • | |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • | • | • | |
| CHAUFFAGE | ||||||||
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMATIC COMBI 4 | - | - | - | - | • | • | • | |
| ENERGIE | ||||||||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | • | • | |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • | • | • | |
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et video | • | • | • | • | • | • | • | |
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage extérieur au dessus porte cellule avec gouttière | • | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage LED (toit, opaline, SdB) Halogène sous pavillon | • | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage soute avec balladeuse | • | - | • | - | • | • | - | |
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inverseur automatique DUOCOMFORT | • | • | • | • | • | • | • | |
| SECUMOTION, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | ||||||||
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • | • | • | |
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • | • | • | |
| Freinage ABS | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sièges cabine d'origine habillés tissu cellule | • | • | • | • | • | • | • | |
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • | • | • | |
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | • | • | • | • | • | • | |
| Auto radio Pioneer Multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | |
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | • | • | • | • | • | • | |
| Rétroviseur intérieur | • | • | • | • | • | • | • | |
| Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant (DUETT SEITZ) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | ||||||||
| Caméra de recul | • | • | • | • | • | • | • | |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Commande électromagnétique des portes avec télécommande (2 plips) | • | • | • | • | • | • | • | |
| OPTIONS CELLULE | POIDS (kg) |
|||||||
| Four 28 litres avec grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Kit moquette cellule | 9 |
O | O | O | O | O | O | O |
| TRUMA COMBI 6 “E-H” (résist. élect EC Sanit + Chauf) | 0,6 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie) | 2 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Moustiquaire porte cellule | 4 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Navigation GPS | 4 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - |
O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiance Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige)- (CUIR/TEP tissus Polyamide) | - |
O | O | O | O | O | O | O |
| Alarme Cobra | - |
O | O | O | O | O | O | O |
| OPTIONS PORTEUR (SAUF CITROËN) | POIDS (kg) |
|||||||
| Régulateur de vitesse (Citroën possible) | 2 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Air bag passager (Fiat uniquement) | 6 |
O | O | O | O | O | O | O |
| A S R (Citroën possible) | - |
O | O | O | O | O | O | O |
| E S P et A S R | - |
- | - | - | - | - | - | - |
| Filtre à particules | 10 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Moteur 3.0 litres 160 ch (Citroën possible)* | 50 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Boite Automatique robotisée FIAT MTA* (si moteur 3,0 l) | 17 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Phares anti-brouillard | 1,1 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Porte moto* (masse option +- 5kg) | - |
53 | 73 | 73 | 73 | 65 | 65 | 65 |
| Attelage* (2 000 kg) (masse option +- 5kg) | - |
33 | 61 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 |
| Porte moto + attelage* (masse option + - 5kg) | - |
83 | 103 | 103 | 103 | 95 | 95 | 95 |
Châssis Fiat, Citroën : définition des porteurs différente des définitions commerciales d'origine des constructeurs
* OPT : Citroën/Fiat 3,0 - Cylindrée (cm3) : 2999, Puissance administrative : 10, Puissance maximale (kw CEE) : 116 , Puissance DIN (Ch) : 160, Couple maximum (Nm) : 400, Norme Euro IV.
** Châssis 40H = supplément de prix
*** Si option 160 cv : avec PTRA (possibilité attelage) = 3 places carte grise (3500kg) / sans PTRA (possibilité attelage) = 4 places carte grise / avec BV automatique MTA = 3 places carte grise (3500kg)
aHauteur +50 mm avec Châssis 40H et jantes 16”
PTAC 3700 kg = 4 places carte grise
O = Option, • = Origine, - = Non disponible
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination
du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à
déduire de la charge utile disponible.
Quelques jours avant son départ en vacances, M.Constant ROUSSEAU construit pour son usage personnel une remorque extensible avec toit rigide sur laquelle il pose un entoilage. Cette première caravane extensible toile ayant eu un tel succès sur les terrains de camping, que quelques commandes sont enregistrées. La marque "RAPIDO" est née.
© Rapido camping-cars - BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Tél. : 0033 02 43 30 10 70 - Fax : 0033 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Plan du site |
Copyrights & Mentions légales |
Occasion camping car |
Camping car infos