7065![]() |
7090![]() |
7099![]() |
||
7065dF (ALDE)*![]() |
7090dF (ALDE)* | |||
| 7095dF |
| SERIE
70-70dF Profilés AL-KO |
|||||||
| 7065 | 7090 | 7099 | 7065dF | 7090dF | 7095dF | ||
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | |||||||
| Toit polyester anti-grêle à recouvrement | • | • | • | • | • | • | |
| Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-coulure | • | • | • | • | • | • | |
| Bas de caisse et jambages arrières couleur "gris Champagne" | • | • | • | • | • | • | |
| Toit ouvrant panoramique cabine | • | • | • | • | • | • | |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | • | • | • | • | • | |
| Baie panoramique dans la chambre | • | • | - | - | • | • | |
| Portes cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | • | • | |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | • | • | |
| Baie ouvrante sur porte accès cellule | • | • | • | • | • | • | |
| Lanterneau (700 x 500) Midi HEKI occultation double plis | • | • | • | • | • | • | |
| CELLULE | |||||||
| Lit(s) permanent(s) avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | • | • | • | • | • | |
| Lit(s) permanent(s) avec tête de lit réglable en inclinaison | • | • | - | • | • | • | |
| Matelas Bultex® à mémoire de forme / épaisseur 130 mm | - | • | - | - | • | • | |
| Table salon pieds télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation | • | • | • | • | • | • | |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiance chambre spécifique (voilage, rideaux, habillage portes mobilier) | - | • | - | - | • | • | |
| Porte de séparation | - | • | - | - | • | - | |
| Cloison de séparation rigide | • | - | • | • | - | • | |
| Isolation STYROFOAM 25 mm (70dF) / 30 mm (70) d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | • | • | |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | • | • | |
| Mobilier ELEGANCE | • | • | • | • | • | • | |
| DOUBLE PLANCHER AVEC ACCÈS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | • |
• |
• |
• |
• |
• |
|
| Coffre de rangement 3ème niveau | - | - | - | • | • | • | |
| CUISINE | |||||||
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | • | • | |
| Plaque de cuisson ELEGANCE 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | • | • | • | • | • | |
| Plaque 2 feux | O | O | O | O | O | O | |
| 2ème évier avec poubelle et égouttoir | • | • | • | • | • | • | |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | • | • | |
| Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four) | • | • | • | • | • | • | |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) | • | • | • | • | • | • | |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | • | • | |
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | • | • | |
| SALLE D'EAU | |||||||
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | • | • | |
| Douche indépendante | - | • | - | - | • | - | |
| Caillebotis bois | • | • | • | • | • | • | |
| Fil à linge chromé | • | • | • | • | • | • | |
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | • | • | • | • | • | |
| Glace sablée dans cabinet de toilette | • | • | • | • | • | • | |
| Vasque inox | • | • | - | • | • | • | |
| Vasque blanche | - | - | • | - | - | - | |
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | • | • | • | • | • | • | |
| EAU | |||||||
| Réservoir d'eau propre (litre) | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | • | • | |
| CHAUFFAGE | |||||||
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 6 | • | • | • | • | • | • | |
| ENERGIE | |||||||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | • | • | |
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | • | • | |
| Tableau de contrôle avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | • | • | |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | • | • | |
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | • | • | • | • | • | |
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-cablage 12 V - 230 V - coaxial + satellite et vidéo | • | • | • | • | • | • | |
| Pré-câblage pour 2ème TV chambre | - | • | - | - | • | - | |
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage cellule LED | • | • | • | • | • | • | |
| Eclairage soute avec baladeuse LED | - | • | - | - | • | - | |
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | • | • | |
| Inverseur automatique FAVEX®, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | |||||||
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • | • | • | |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | |
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | • | • | |
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | • | • | |
| Freinage ABS | • | • | • | • | • | • | |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule | • | • | • | • | • | • | |
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | • | • | |
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | • | • | |
| Portes cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | • | • | |
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | • | • | • | • | • | |
| Auto radio PIONEER® Multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | |
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | • | • | |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | • | • | • | • | • | |
| Rétroviseur intérieur | • | • | • | • | • | • | |
| Store isotherme à abattant pour baies et glissière en cabine avant | • | • | • | • | • | • | |
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | |||||||
| Caméra de recul | • | • | • | • | • | • | |
| Moustiquaire porte cellule | • | • | • | • | • | • | |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | • | • | • | |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | • | • | • | • | • | • | |
| Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécomande (2 plips) | • | • | • | • | • | • | |
| OPTIONS CELLULE | POIDS (kg) | ||||||
| Four 28 litres avec grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O |
| Plaque 2 feux | - |
O | O | O | O | O | O |
| Kit moquette cellule | 9 |
O | O | O | O | O | O |
| TRUMA COMBI 6 "E-H" (résist. élect EC Sanit + Chauf) | 0,6 |
O | O | O | O | O | O |
| Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie) | 2 |
O | O | O | O | O | O |
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 |
O | O | O | O | O | O |
| Navigation GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O |
| Chauffage ALDE | 40 |
- | - | - | O | O | - |
| Plancher cellule chauffant | 7 |
- | - | - | O | O | - |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 |
O | O | O | O | O | O |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - |
O | O | O | O | O | O |
| Mobilier FASHION (laqué bois érable massif) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Ambiance
Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissus Polyamide) |
- |
O | O | O | O | O | O |
| OPTIONS PORTEUR | POIDS (kg) | ||||||
| Air bag passager | 6 |
O | O | O | O | O | O |
| E S P avec "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | O |
| Moteur 2.3 litres 150 ch (avec air bag passager inclus) | 3 |
- | - | - | - | - | - |
| Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige Heavy et air bag passager ) | 55 |
O | O | O | O | O | O |
| FIAT :
B vitesse robotisée MTA (DELAIS : 150 ch = Fév 2012 / 180 ch = dispo / 130 ch non dispo) |
10 |
O | O | O | O | O | O |
| Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Suspension Air Premium (version Heavy 4,2t seulement) | 42 |
- | - | - | O | O | O |
| Jantes en alliage léger 15'' (ou 16'' en version Heavy) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Attelage* (2000 kg) (masse option ± 5kg) | - |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - |
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Châssis 35L = possibilité PTAC 3,7 T en poids lourds | - |
• | • | • | • | • | • |
| Châssis 42H = PTAC 4,250 T | - |
O | O | O | O | O | O |
*Attention minoration possible place carte grise
Châssis Fiat : définition des porteurs différente
des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
O = Option, • = Origine, - = Non disponible
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination
du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à
déduire de la charge utile disponible.