| 700FF | |||
| 773FF | 776FF | ||
791FF AL-KO ![]() |
| SERIE
7 FIAT SPECIAL |
|||||
| 700FF | 773FF | 776FF | 791FF AL-KO |
||
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | |||||
| Panneaux de façade tout polyester armé avec gouttière anti-coulure | - | - | - | - | |
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | • | • | • | |
| Toit polyester anti-grêle | • | • | • | • | |
| Toit à recouvrement | - | - | - | - | |
| Bas de caisse couleur "gris Champagne" | - | - | - | - | |
| Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards) | O | O | O | 50 ans | |
| Toit ouvrant panoramique cabine | • | • | • | • | |
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" (sauf salle de bain S6) | • | • | • | • | |
| Baie panoramique dans la chambre | - | - | - | • | |
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | |
| Baie ouvrante sur porte accès cellule | • | • | • | • | |
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | • | • | • | |
| Lanterneau (700 x 500) Midi HEKI occultation double plis | • | • | • | • | |
| Lanterneau (700 x 500) avec habillage bois intérieur | - | - | - | - | |
| CELLULE | |||||
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | - | • | • | • | |
| Lit
salon relevable électriquement et débrayable (1 place 643 B, 646 B, 690 B) (2 places 700FF) (40 kg) |
• | - | - | - | |
| Lit salon relevable mécaniquement | - | • | • | • | |
| Lit permanent réglable en hauteur mécaniquement de l'intérieur (= 17 cm) | - | • | - | - | |
| Tête de lit LUXE (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | |
| Table salon pied télescopique, déplacement avant/arrière, latéral et rotation | • | - | - | - | |
| Table salon pied fixe, déplacement avant/arrière, latéral et rotation | - | • | • | • | |
| Voilages chambre et baies salon | - | - | - | - | |
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | • | • | • | |
| Porte de séparation | - | - | - | - | |
| Cloison de séparation souple | - | • | • | - | |
| Cloison de séparation rigide | - | - | - | • | |
| Isolation STYROFOAM 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | • | • | • | |
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Meuble TV (écran plat) 15 pouces (TV non fournie) | • | • | • | • | |
| Mobilier Harmony | - | - | - | - | |
| Mobilier Harmony Massif | • | • | • | • | |
| Ambiance Pino Varese ou Cilegio | - | - | - | - | |
| Ambiance BOSTON (modèle 50 ans) | O | O | O | 50 ans | |
| CUISINE | |||||
| Evier Inox gaufré | • | • | • | • | |
| Plaque de cuisson inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo : nbre de feux | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2ème évier avec poubelle et égouttoir | • | - | • | • | |
| Plan de travail revêtu stratifié | • | • | • | • | |
| Encastrement baie avec éclairage d'ambiance (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | |
| Grand rangement sous bloc cuisine (si variante sans four) | • | - | • | • | |
| Réfrigérateur avec compartiment conservateur (Série 6 = 150 litres AES / Série 7FF = 160 litres AES) | • | • | • | • | |
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | • | • | • | |
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | • | • | • | |
| SALLE D'EAU | |||||
| Cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | • | • | • | |
| Douche avec caillebotis bois | - | • | - | - | |
| Douche indépendante | - | - | - | • | |
| Etendoir télescopique (sèche-linge) dans toilettes | • | - | • | • | |
| Accessoires salle de bain en finition chromée | • | • | • | • | |
| Vasque inox | • | - | • | • | |
| Vasque blanche | - | • | - | - | |
| WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | • | • | • | • | |
| EAU | |||||
| Réservoir d'eau propre (litre) | 100 | 100 | 100 | 50/120 | |
| Réservoir d'eau usée (litre) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | • | • | • | |
| CHAUFFAGE | |||||
| Combiné chauffage - eau chaude TRUMA COMBI 4 | • | • | • | • | |
| ENERGIE | |||||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | • | • | • | |
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | • | • | • | |
| Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées | • | • | • | • | |
| Tableau de contrôle LED | - | - | - | - | |
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | • | • | • | |
| Prise extérieure 230 V - prises intérieures 230 V | • | • | • | • | |
| Emplacement TV (écran plat), avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et vidéo (TV non fournie) | • | • | • | • | |
| Emplacement TV (écran plat), (pré-câblage S6) avec pré-câblage 12 V - coaxial (TV non fournie) | - | - | - | - | |
| Haut-parleurs en cellule | • | • | • | • | |
| Eclairage extérieur au-dessus porte cellule | • | • | • | • | |
| Eclairage LED (toit, opaline, salle de bain) / Halogène sous pavillon et chambre | • | • | • | • | |
| Eclairage Halogène | - | - | - | - | |
| Eclairage soute avec baladeuse LED | - | • | - | • | |
| Eclairage dans penderie | • | • | • | • | |
| Eclairage d'ambiance LED chambre et salon (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | |
| Inverseur automatique FAVEX®, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | • | • | • | |
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | |||||
| Régulateur de vitesse | • | • | • | • | |
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | • | • | • | |
| Anti-démarrage SRA | • | • | • | • | |
| Air bag chauffeur | • | • | • | • | |
| Freinage ABS | • | • | • | • | |
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule | • | • | • | • | |
| Climatiseur cabine | • | • | • | • | |
| Vitres et pare-brise teintés | • | • | • | • | |
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | • | • | • | |
| Auto radio PIONEER® MP3 / lecteur de CD | • | • | • | • | |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (modèle 50 ans) | O | O | O | 50 ans | |
| Moquette dans cabine | • | • | • | • | |
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | • | • | • | |
| Rétroviseur intérieur | • | • | • | • | |
| Rideaux cabine | • | • | • | • | |
| Volets isothermes aux baies de la cabine | • | • | • | • | |
| Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant | O | O | O | 50 ans | |
| Kit de réparation de roue | • | • | • | • | |
| Jantes en alliage léger 15'' (modèle 50 ans) | - | - | - | 50 ans | |
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | |||||
| Moustiquaire porte cellule (modèle 50 ans) | O | O | O | 50 ans | |
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | • | • | • | |
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) | • | • | • | • | |
| Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécomande (2 plips) | • | • | • | • | |
| OPTIONS CELLULE | POIDS (kg) | ||||
| Four 28 litres avec grill | 14,5 |
O | O | O | O |
| Plaque de cuisson gaufré option 2 feux | - |
O | O | O | O |
| Kit moquette cellule | 9 |
O | O | O | O |
| Kit moquette cellule et cabine | 11 |
- | - | - | - |
| TRUMA COMBI 6 “E-H” (résist. élect EC Sanit + Chauf) | 0,6 |
O | O | O | O |
| Caméra de recul + Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | 2,6 |
O | O | O | O |
| Caisson et câblage pour 3ème batterie (Batterie non fournie) | 2 |
O | O | O | O |
| Moustiquaire porte cellule | 4 |
O | O | O | 50 ans |
| Echelle | 4 |
O | O | O | O |
| Navigation GPS | 5 |
O | O | O | O |
| Store isotherme à abattant pour baies et sur glissière en cabine avant | 4,6 |
O | O | O | 50ans |
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 |
O | O | O | O |
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - |
O | O | O | O |
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O |
| Ambiance
Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissus Polyamide) |
- |
O | O | O | O |
| OPTIONS PORTEUR | POIDS (kg) | ||||
| Air bag passager | 6 |
O | O | O | O |
| E S P avec "Traction+" | 1 |
O | O | O | O |
| Moteur 2.3 litres 130 ch | 40 |
• | • | • | • |
| Moteur 2.3 litres 150 ch (avec air bag passager inclus) | 3 |
O | O | O | O |
| Moteur 3.0 litres 180 ch (oblige Heavy et air bag passager) | 55 |
- | - | - | O |
| FIAT :
B vitesse robotisée MTA (DELAIS : 150 ch = Fév 2012 / 180 ch = dispo / 130 ch non dispo) |
10 |
O | O | O | O |
| Face avant "STYLE" (sourire + antibrouillards) | - |
O | O | O | 50 ans |
| Porte moto* (masse option ± 5kg) | - |
85 | 85 | 85 | 85 |
| Attelage* (1 500 kg) (masse option ± 5kg) | - |
70 | 70 | 70 | 70 |
| Porte moto + attelage* (masse option ± 5kg) | - |
111 | 111 | 111 | 111 |
| Châssis 35L : possibilité poids lourds = PTAC 3,650 T (3,7 T pour 791FF) | - |
• | • | • | • |
| Châssis 42H = PTAC 4,250 T en poids lourds | - |
- | O | O | O |
Châssis Fiat : définition des porteurs différente
des définitions commerciales d'origine des constructeurs.
*Si attelage : minoration possible place carte grise
O = Option, • = Origine, - = Non disponible
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination
du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à
déduire de la charge utile disponible.