10000![]() |
10001 ![]() |
10003![]() |
10066![]() |
| SERIE
10 Intégraux Fiat Alko double essieu |
|||||||||||
| CARROSSERIE ET OUVRANTS | |||||||||||
| Toit polyester anti-grêle à recouvrement | • | ||||||||||
| Structure carrosserie en polyuréthane (parois/toit/plancher) | • | ||||||||||
| Panneaux de façade tout polyester armé | • | ||||||||||
| Embout arrière Design Heavy | • | ||||||||||
| Baies double vitrage avec combiné "store moustiquaire" | • | ||||||||||
| Baie panoramique dans la chambre (800 x 1000) *Seulement sur le 10000 + 10001 | * | ||||||||||
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | ||||||||||
| Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | • | ||||||||||
| Baie fixe sur porte accès cellule | • | ||||||||||
| Lanterneau HEKI occultation double plis avec habillage bois intérieur | • | ||||||||||
| CELLULE | |||||||||||
| Lit permanent avec sommier à lattes et matelas mousse BULTEX® | • | ||||||||||
| Matelas Bultex® à mémoire de forme / épaisseur 130 mm | • | ||||||||||
| Lit permanent réglable en hauteur *(17 cm sur 10003 / 30 cm sur 10001) | * | ||||||||||
| Lit permanent avec tête de lit réglable en inclinaison (sauf 10003) | • | ||||||||||
| Lit de cabine électrique assisté par vérins et déverrouillable | • | ||||||||||
| Lit de cabine avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX® | • | ||||||||||
| Table salon pieds rétractables, déplacement latéral et rotation | • | ||||||||||
| Voilages chambre/rideaux store bateau aux baies salon | • | ||||||||||
| Ambiance
chambre spéci.ique (voilage, habillage portes mobilier) *Seulement sur le 10000 + 10001 |
* | ||||||||||
| Porte de séparation | • | ||||||||||
| Espace bureautique avec prise 220V *Seulement sur le 10003 | * | ||||||||||
| Isolation STYROFOAM 25 mm d'épaisseur (toit - parois - plancher) | • | ||||||||||
| Ceinture(s) de sécurité 3 points avec enrouleur en cellule | 4 | ||||||||||
| Meuble TV écran plat pour écran 15 pouces (TV non fournie) | • | ||||||||||
| Mobilier ELEGANCE | • | ||||||||||
| Mobilier ELEGANCE LUXE (modèle 50 ans) | 50 ans | ||||||||||
| Ambiance Cuir Nappa (modèle 50 ans) (option autres modèles) | 50 ans | ||||||||||
| CUISINE | |||||||||||
| Evier Inox gaufré | • | ||||||||||
| Plaque de cuisson 3 feux inox gaufré avec 2 couvercles et allumage piezzo | • | ||||||||||
| Plaque 2 feux | O | ||||||||||
| 2ème évier avec poubelle et égouttoir | • | ||||||||||
| Plan de travail revêtu stratifié | • | ||||||||||
| Plan de travail Résine LUXE (modèle 50 ans) | 50 ans | ||||||||||
| Encastrement baie avec éclairage d'ambiance (modèle 50 ans) | 50 ans | ||||||||||
| TECH
TOWER : réfrigérateur avec compartiment conservateur (160 litres AES) + four grill 28 l |
• | ||||||||||
| Hotte aspirante au-dessus cuisine | • | ||||||||||
| Grille extérieure de réfrigérateur | • | ||||||||||
| Obturateurs grilles du réfrigérateur (pour utilisation hivernale) | • | ||||||||||
| Trappe extérieure de visite boiler (accès purge, maintenance) | • | ||||||||||
| SALLE D'EAU | |||||||||||
| Nouveau cabinet de toilette avec mobilier en bois | • | ||||||||||
| Douche indépendante avec porte | • | ||||||||||
| Caillebottis bois | • | ||||||||||
| Accessoires salle de bains en finition chromée | • | ||||||||||
| Fil à linge chromé | • | ||||||||||
| Vasque inox / design verre (10001) | • | ||||||||||
| Double cassette WC | • | ||||||||||
| Cassette WC ventilée avec système SOG | • | ||||||||||
| EAU | |||||||||||
| Réservoir d'eau propre (litre) | 275 | ||||||||||
| Réservoir d'eau usée (litre) | 150 | ||||||||||
| Douchette extérieure avec eau chaude, eau froide et mitigeur | • | ||||||||||
| CHAUFFAGE | |||||||||||
| Chauffage central ALDE Confort Plus Arctic | • | ||||||||||
| ENERGIE | |||||||||||
| Batterie auxiliaire semi-stationnaire avec coupleur et séparateur (100Ah) | • | ||||||||||
| Caisson et 3ème batterie | • | ||||||||||
| Pré-câblage pile à combustible | • | ||||||||||
| Transformateur - chargeur à découpage | 16A | ||||||||||
| Disjoncteur Magnéto - thermique Bipolaire | • | ||||||||||
| Tableau de contrôle Digital avec mesures des consommations instantanées | • | ||||||||||
| Tableau de fusibles centralisés avec sorties "accessoires" protégées | • | ||||||||||
| Prise extérieure 230 V - prise intérieure 230 V | • | ||||||||||
| Emplacement TV avec écran plat, avec pré-câblage 12 V - coaxial + satellite et video (TV non fournie) | • | ||||||||||
| Pré-câblage pour 2ème TV chambre | • | ||||||||||
| Haut-parleurs en cellule | • | ||||||||||
| Eclairage extérieur LED au-dessus porte cellule | • | ||||||||||
| Eclairage cellule LED | • | ||||||||||
| Eclairage d'ambiance LED avec variateur de lumière | • | ||||||||||
| Eclairage soute avec baladeuse LED | • | ||||||||||
| Eclairage dans penderie | • | ||||||||||
| Inverseur automatique FAVEX®, permet de rouler avec le chauffage gaz | • | ||||||||||
| EQUIPEMENTS DU PORTEUR ET CABINE | |||||||||||
| Régulateur de vitesse | • | ||||||||||
| Assistance moteur au démarrage à froid (Blow-by) | • | ||||||||||
| Anti-démarrage SRA | • | ||||||||||
| Air bag chauffeur et passager | • | ||||||||||
| Freinage ABS | • | ||||||||||
| Sièges cabine d'origine rotatifs habillés tissu cellule ceintures embarquées | • | ||||||||||
| Porte(s) cabine avec lève-vitres électriques | • | ||||||||||
| Climatiseur cabine | • | ||||||||||
| Vitres et pare-brise teintés | • | ||||||||||
| Ecran de contrôle caméra de recul intégré au tableau de bord | • | ||||||||||
| Auto-radio PIONEER® multimédia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | ||||||||||
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer (modèle 50 ans) (option autres modèles) | 50 ans | ||||||||||
| Moquette dans cabine | • | ||||||||||
| Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | • | ||||||||||
| Volets isothermes aux baies de la cabine | • | ||||||||||
| Pare-soleil à enrouleur électrique | • | ||||||||||
| Kit de réparation de roue | • | ||||||||||
| Phares anti-brouillard + éclairage diurne | • | ||||||||||
| Jantes en alliage léger 16'' (modèle 50 ans) (option autres modèles) | 50 ans | ||||||||||
| Double essieu | • | ||||||||||
| EQUIPEMENTS DE LA CELLULE | |||||||||||
| Caméra de recul | • | ||||||||||
| Moustiquaire porte cellule | • | ||||||||||
| Marchepied isolé et ventilé intégré dans le plancher | • | ||||||||||
| Vérins de stabilisation (arrière ou dans l'empattement) spécifiques PL | • | ||||||||||
| Verrouillage centralisé de la cellule avec commande électromagnétique des portes avec télécomande (2 plips) | • | ||||||||||
| OPTIONS CELLULE | POIDS (kg) |
||||||||||
| Kit moquette cellule | 9 |
O | |||||||||
| Intégral sans lit cabine | - |
O | |||||||||
| Echelle et barres transversales de galerie | 10 |
O | |||||||||
| Navigation GPS | 5 |
O | |||||||||
| Baies latérales cabine double vitrage | 10 |
O | |||||||||
| Chauffage additionnel cabine | 6,5 |
O | |||||||||
| Plancher cellule chauffant | 7 |
O | |||||||||
| Habillage extérieur Grand Froid | 5 |
O | |||||||||
| Application tableau de bord façon Ronce de Noyer | - |
O | |||||||||
| Mobilier FASHION (laqué bois érable massif) (sauf modèles 50 ans) | - |
O | |||||||||
| Ambiance GENEVE (ALCANTARA®) | - |
O | |||||||||
| Ambiance
Boston (coloris beige), Chicago (coloris marron/Amaretta beige), Auckland (coloris Noir et beige) - (CUIR/TEP tissus Polyamide) |
- |
O | |||||||||
| Ambiance Cuir Nappa Sable (série sur 10001 50 ans) | - |
O | |||||||||
| OPTIONS PORTEUR | POIDS (kg) |
||||||||||
| E S P | - |
- | |||||||||
| Moteur 3.0 litres 180 ch | 55 |
O | |||||||||
| FIAT :
B vitesse robotisée MTA (DELAIS : 150 ch = Fév 2012 / 180 ch = dispo) |
10 |
O | |||||||||
| Suspension Air Premium | 80 |
O | |||||||||
| Jantes en alliage léger 16' | - |
O | |||||||||
| Porte moto (masse option ± 5kg) | 44,50 |
O | |||||||||
| Attelage (1000 kg) (masse option ± 5kg) | 32,50 |
O | |||||||||
| Porte moto + attelage (masse option ± 5kg) | 74,50 |
O | |||||||||
Châssis Fiat : définition des porteurs différente
des définitions commerciales d'origine
des constructeurs.
O = Option, • = Origine, - = Non disponible
Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination
du poids à vide du véhicule. Leur poids est donc à
déduire de la charge utile disponible.