983M![]() |
||||||
992M![]() |
996M![]() |
|||||
992MH![]() |
996MH![]() |
|||||
990MHV![]() |
| SERIE
9M Täysintegroidut Mercedes |
|||||||||||
| 983M | 992M | 996M | 992MH | 996MH | 990MHV | ||||||
| KORI, OVET, LUUKUTJA IKKUNAT | |||||||||||
| Alufiber-etuseinä kanssa polyesterikatolla | - | - | - | • | • | • | |||||
| Etuseinä polyesteriä | • | • | • | - | - | - | |||||
| Helmaan asennettu/-t säilytyslaatikko/-t | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kvartsinharmaa metalliväri, paitsi korin alaosassa (ABS/PMMA), vesikourun urassa (alumiini) ja katossa | - | - | - | • | • | • | |||||
| Tuplaikkunat pimennys-/hyttysverhoilla | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ohjaamon ovi (ovet) sähkökäyttöisillä ikkunoilla | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kattoluukut pimennys-/ hyttysverholla | • | • | • | • | • | • | |||||
| Matkustamon ovessa ikkuna | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ulos avautuvien ikkunoiden "keskuslukitus" paitsi 800 x 1000 ikkunassa | • | • | • | • | • | • | |||||
| Heki -kattoluukku tuplaverholla ja puisella sisäpintaverhoilulla | • | • | • | • | • | • | |||||
| ASUINTILA | |||||||||||
| Kiinteä/-t vuoteet sälepohjalla ja BULTEX® -vaahtomuovipatjalla | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kiinteä, sisältä sähköisesti korkeussäädettävä vuode (= 17 cm) | • | - | • | - | • | - | |||||
| Kiinteä vuode (vuoteet), joiden pääosan kallistusta voidaan säätää | • | • | - | • | - | • | |||||
| Ohjaamon vuode joissa on sälepohja, voidaan vetää nostimien avulla ja BULTEX® -vaahtomuovipatjalla | • | • | • | • | • | • | |||||
| Olohuoneen pöytä, jossa on kiinteät jalat ja jota voidaan kiertää ja siirtää eteen- ja taaksepäin sekä sivusuunnassa | • | • | • | • | • | • | |||||
| Makuuhuoneen tylliverhot ja olohuoneen ikkuna- ja oviaukkojen kaihtimet | • | • | • | • | • | • | |||||
| Erityinen tunnelmavalaistus (tylliverhot, ovien ja irtaimiston verhoilu) | - | • | - | • | - | • | |||||
| Väliovi | - | - | - | - | - | • | |||||
| Tukeva japanilainen väliseinä | - | • | • | • | • | - | |||||
| Taiteväliseinä | - | • | • | • | • | - | |||||
| Flexible Trennwand | • | - | - | - | - | - | |||||
| 25 mm:n vahvuinen styrofoam eristys (katto - seinä - pohja) | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kolmen pisteen turvavyö/ -t asuinosassa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 15-tuumainen taulu-tv-kaluste (tv ei sisälly hintaan) | • | • | • | • | • | • | |||||
| Uudet Majesty-kalusteet | • | • | • | • | • | • | |||||
| KEITTIÖ | |||||||||||
| Kohokuvioinen tiskipöytä ruostumatonta terästä | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kohokuvioinen kannellinen 3-liekkinen, pietsosytytyksellä toimiva liesi ruostumatonta terästä | • | • | • | • | • | • | |||||
| Toinen tiskipöytä | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kaksiosainen roskakori jätteiden lajittelua varten | • | • | • | • | • | • | |||||
| Laminoitu työtaso | • | • | • | • | • | • | |||||
| Keittiön kahvinkeittimen paikka | • | • | • | • | • | • | |||||
| Jääkaappi pakastinlokerolla (160 litraa AES) | • | • | • | • | • | • | |||||
| Liesituuletin | • | • | • | • | • | • | |||||
| Jääkaapin ristikkosulkimet (talvikäyttöön) | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ulkokattoluukku kuumavesisäiliölle (tyhjennys- ja huoltoluukku) | • | • | • | • | • | • | |||||
| KYLPYHUONE | |||||||||||
| Kylpyhuone puukalusteilla | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pyöreä suihkutila | • | • | - | • | - | - | |||||
| Erillinen kierto-ovella varustettu suihku | - | - | • | - | • | • | |||||
| Puuritilä | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kromatut kylpyhuone varusteet | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hiekkapuhallettu lasi kylpyhuoneessa | • | • | • | • | • | - | |||||
| Takavalaistu hiekkapuhallettu | - | • | • | • | • | - | |||||
| Takavalaistu saippuateline | • | • | • | • | • | • | |||||
| Design-allas | • | • | • | • | • | • | |||||
| WC poistettavalla säiliöllä | • | • | • | • | • | • | |||||
| VESI | |||||||||||
| Puhdasvesisäiliön tilavuus (litraa) | 100 | 100/70* | 90/70* | 200 | 170 | 200 | |||||
| Likavesisäiliön tilavuus (litraa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Sähkövesipumppu | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi ja sekoitin | • | • | • | • | • | • | |||||
| LÄMMITYS | |||||||||||
| Keskuslämmitys ALDE confort plus Arctic | • | • | • | • | • | • | |||||
| ENERGIA | |||||||||||
| Asuinosan akku kytkimellä (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kotelo ja kolmas akku | - | - | - | • | • | • | |||||
| Akun katkaisu | • | • | • | • | • | • | |||||
| Polttokenno | O | O | O | O | O | O | |||||
| Muuntaja + laturi | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Kaksinapainen magneettiterminen katkaisin | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ohjauspaneeli | • | • | • | • | • | • | |||||
| Suojattu sulakerasia ”lisävaruste” ulostuloilla | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ulkopistorasia 230V - Sisäpistorasia 230V | • | • | • | • | • | • | |||||
| Latta-TV-ruudunpaikka, valmis kaapelointi 12 V – 230 V + koaksiaali satelliitti ja videolle | • | • | • | • | • | • | |||||
| Makuuhuoneen toisen tv:n esikaapelointi | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kaiuttimet asuinosassa | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ulkovalaistus matkustamon oven yllä ja sadevesikouru | • | • | • | • | • | • | |||||
| LED-valaistus (katto, sisäkaton puukoristeet, kylpyhuone). Kalusteet halogeenivalaistus | • | • | • | • | • | • | |||||
| LED-pihavalo | • | • | • | • | • | • | |||||
| Matkatavaratilan valaistus kannettavalla lampulla | - | • | • | • | • | - | |||||
| Valaistus vaatekaapin sisällä | • | • | • | • | • | • | |||||
| Automaattinen FAVEX, sallii lämmityksen ajon aikana | • | • | • | • | • | • | |||||
| ALUSTAN JA OHJAAMON VARUSTEET | |||||||||||
| Nopeudensäädin | • | • | • | • | • | • | |||||
| SRA -käynnistyksenestolaite | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ilmatyyny kuljettajaa varten | • | • | • | • | • | • | |||||
| Hiukkassuodatin | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vahvistettu takajousitus | • | • | • | • | • | • | |||||
| ABS-ASR-ESP | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ohjaamon erittäin mukavassa ja pyörivässä verhoillussa istuimessa on turvavyöt mukana | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kojelaudan päällinen jäljiteltyä pähkinäpuuta ja kojelauta aitoa lakattua puuta | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ohjaamon ovi (ovet) sähkökäyttöisillä ikkunoilla | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ohjaamon ilmastointi | • | • | • | • | • | • | |||||
| Värilasit | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kojetauluun integroitu peruutuskameran ohjausnäyttö | • | • | • | • | • | • | |||||
| PIONEER Multimedia -radio 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kokolattiamatto ohjaamossa | • | • | • | • | • | • | |||||
| Sähköiset ulkoiset peruutuspeilit, huurteenpoistaja ja kaksoisnäkymä | • | • | • | • | • | • | |||||
| Tuulilasin kiskoilla liikkuva lämpöverho | • | • | • | • | • | • | |||||
| Sähköisesti kelautuva aurinkosuoja | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pyörän korjausvarusteet | • | • | • | • | • | • | |||||
| Sumuvalot | • | • | • | • | • | • | |||||
| MATKUSTAMON VARUSTEET | |||||||||||
| Peruutuskamera | • | • | • | • | • | • | |||||
| Matkustamon oven hyttysverkko | • | • | • | • | • | • | |||||
| Lattiaan liittyvä eristetty astinlauta | • | • | • | • | • | • | |||||
| Takatukijalat | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ovien sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella (2 Plip) | • | • | • | • | • | • | |||||
| ASUINTILAN LISÄVARUSTEET | PAINO (kg) |
||||||||||
| Uuni 28 litraa grillillä | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Matkustamossa kokolattiamatto | 9 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Kolmannen akun kotelo ja kaapelointi (akku ei sisälly toimitukseen) | 2 |
O | O | O | • | • | • | ||||
| Täysin varustettu ilman ohjaamon sänkyä, sänkyasentoon taitettava oleskelutilan pöydän jalka | -2 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Kattotelineen tikkaat ja poikkitangot | 10 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| GPS-navigointi | 3,5 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Ohjaamon sivuikkunoissa kaksoislasitus | 10 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Ohjaamon lisälämmitin | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Asuinosan lattialämmitys | 7 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Pakkasilmaston ulkoverhoilu | 5 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiente GENF (ALCANTARA®)Sisustus ALCANTARA® -kangasta GENEVE | 6 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiance
BOSTON (väri beige), CHICAGO (väri kastanjanruskea/Amaretta-beige), AUCKLAND (väri musta ja beige)- (NAHKA/TEP-polyamidikankaat) |
- |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Hiekanvärinen nappanahkaverhoilu | - |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Polttokenno (+ metanoli 10 litraa) | 9
(+8,4) |
O | O | O | • | • | • | ||||
| Cobra -hälytys | - |
O | O | O | O | O | O | ||||
| ALUSTAN LISÄVARUSTEET | PAINO (kg) |
||||||||||
| Matkustajan turvatyyny | 6 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Moottori V6 3.0 litraa 190 hv | 40 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Automaattivaihteisto Mercedes (edellyttää matkustajan turvatyynyn) | 32 |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Kevytmetallivanteet | - |
O | O | O | O | O | O | ||||
| Moottoripyöräteline* (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Vetokoukku* (1800 kg) (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
51 | 51 | 51 | 28 | 28 | 28 | ||||
| Moottoripyöräteline + Vetokoukku* (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
93 | 93 | 93 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Rungot 5 t | - |
- | - | - | O | O | O | ||||
*Mahdollisesti vähemmän rekisteriotteessa
O = Lisävaruste,• = Alkuperäinen, - = Ei sa atavana
Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjäpainoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.