| 9048dF | ||||||
9076dF![]() |
9083dF | |||||
| 9066dF | 9090dF![]() |
9092dF | 9095dF | 9096dF | ||
9002dFH![]() |
9009dFH |
| SERIE
90dF Täysintegroitu Fiat AL-KO kaksoisalustalla ja levennetyllä takaraidevälillä |
|||||||||||
| 9048dF | 9066dF | 9076dF | 9083dF | 9090dF | 9092dF | 9095dF | 9096dF | 9002dFH | 9009dFH | ||
| KORI, OVET, LUUKUTJA IKKUNAT | |||||||||||
| Etuseinä polyesteriä | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Samppanjanharmaa korin alaosa ja takavalopalkit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tuplaikkunat pimennys-/hyttysverhoilla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Panoraamaikkuna makuuhuoneessa (800 x 1000) | - | - | - | - | • | - | • | - | - | • | |
| Ohjaamon ovi (ovet) sähkökäyttöisillä ikkunoilla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kattoluukut pimennys-/ hyttysverholla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Matkustamon ovessa ikkuna | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ulos avautuvien ikkunoiden "keskuslukitus" paitsi 800 x 1000 ikkunassa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Heki -kattoluukku tuplaverholla ja puisella sisäpintaverhoilulla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ASUINTILA | |||||||||||
| Kiinteä/-t vuoteet sälepohjalla ja BULTEX® -vaahtomuovipatjalla | - | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kiinteä vuode (vuoteet), joiden korkeutta voidaan säätää mekaanisesti sisältä (= 17 cm) | - | - | - | • | - | - | - | • | - | - | |
| Kiinteä vuode, joiden pääosan kallistusta voidaan säätää | - | • | - | - | • | • | • | - | • | • | |
| Ohjaamon vuode joissa on sälepohja, voidaan vetää nostimien avulla ja BULTEX® -vaahtomuovipatjalla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Olohuoneen
pöytä, jossa on kiinteät jalat ja jota voidaan kiertää
ja siirtää eteen- ja taaksepäin sekä sivusuunnassa (paitsi 9048dF:ssa kaksoisteleskooppijalat) |
- | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Makuuhuoneen tylliverhot ja olohuoneen ikkuna- ja oviaukkojen kaihtimet | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Erityinen tunnelmavalaistus (tylliverhot, ovien ja irtaimiston verhoilu) | - | - | - | - | • | • | • | - | • | • | |
| Väliovi | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| Tukeva japanilainen väliseinä | - | - | - | - | - | • | - | - | • | • | |
| Kiinteä liukuseinä | - | - | - | - | - | • | • | • | • | • | |
| Taiteväliseinä | - | • | • | • | - | - | - | - | - | - | |
| 25 mm:n vahvuinen styrofoam eristys (katto - seinä - pohja) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kolmen pisteen turvavyö/ -t asuinosassa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 15-tuumainen taulu-tv-kaluste (tv ei sisälly hintaan) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Uudet ELEGANCE-kalusteet | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| KAKSOISPOHJA KÄYTETTÄVISSÄ ULKOA JA SISÄLTÄ | • |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
| Kolmas säilytystilakerros | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| KEITTIÖ | |||||||||||
| Kohokuvioinen tiskipöytä ruostumatonta terästä | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kohokuvioinen 3-liekkinen, pietsosytytyksellä toimiva liesi ruostumatonta terästä 2 kannella | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Toinen tiskipöytä, jossa on roskakori ja kuivausteline | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Laminoitu työtaso | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Jääkaappi pakastinlokerolla (160 litraa AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Liesituuletin | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Jääkaapin ritilänsuoja (talvikäyttöön) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Luukku kuumavesisäiliön tarkastukseen (tyhjennys- ja huoltoluukku) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| KYLPYHUONE | |||||||||||
| Kylpyhuone puukalusteilla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| WC:stä ja pesualtaasta erillinen suorakulmainen suihku sekä jäykkä suihkuovi | • | - | • | - | - | - | • | - | - | • | |
| Pyöreä suihkutila kylpyhuoneessa | - | - | - | • | - | • | - | - | • | - | |
| Erillinen kierto-ovella varustettu suihku | - | • | - | - | • | - | - | • | - | - | |
| Puuritilä | - | - | - | - | - | • | - | - | • | • | |
| Teleskooppinen pyykinkuivausteline vessassa | • | - | • | - | - | - | • | - | - | • | |
| Kromatut kylpyhuone varusteet | • | • | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Allas ruostumatonta terästä | • | • | - | - | • | • | • | • | • | - | |
| Valkoinen allas | - | - | - | • | - | - | - | - | - | • | |
| WC poistettavalla säiliöllä | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| VESI | |||||||||||
| Puhdasvesisäiliön tilavuus (litraa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 190 | |
| Likavesisäiliön tilavuus (litraa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Sähkövesipumppu | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi ja sekoitin | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| LÄMMITYS | |||||||||||
| TRUMA COMBI 6 EH lämmitys - vesi -ilma lämmitys | • | • | • | • | • | • | • | • | - | - | |
| Keskuslämmitys ALDE confort plus Arctic | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | |
| ENERGIA | |||||||||||
| Asuinosan akku kytkimellä (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kotelo ja kolmas akku | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | |
| Polttokenno | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | |
| Muuntaja + laturi | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Kaksinapainen magneettiterminen katkaisin | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ohjauspaneeli | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Suojattu sulakerasia ”lisävaruste” ulostuloilla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ulkopistorasia 230V - Sisäpistorasia 230V | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Latta-TV-ruudunpaikka, valmis kaapelointi 12 V – 230 V + koaksiaali satelliitti ja videolle | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Makuuhuoneen toisen tv:n esikaapelointi | - | - | - | - | • | • | - | - | • | - | |
| Kaiuttimet asuinosassa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ulkovalaistus matkustamon oven yllä ja sadevesikouru | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| LED-valaistus (katto, sisäkaton puukoristeet, kylpyhuone). Kalusteet halogeenivalaistus | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | |
| Matkatavaratilan valaistus kannettavalla lampulla | • | • | - | • | • | • | - | • | • | - | |
| Valaistus vaatekaapin sisällä | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Automaattinen FAVEX, sallii lämmityksen ajon aikana | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ALUSTAN JA OHJAAMON VARUSTEET | |||||||||||
| Nopeudensäädin | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Moottorin kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| SRA -käynnistyksenestolaite | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ilmatyyny kuljettajaa varten | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ABS - jarrutus + ASR | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Henkilöautotyyppinen ohjaamon ovenkahva | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ohjaamon ilmastointi | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Värilasit | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ohjaamon ovi (ovet) sähkökäyttöisillä ikkunoilla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kojetauluun integroitu peruutuskameran ohjausnäyttö | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Bildschirm der Rückfahrkamera im Armaturenbrett | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| PIONEER Multimedia -radio 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kokolattiamatto ohjaamossa | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sähköiset ulkoiset peruutuspeilit, huurteenpoistaja ja kaksoisnäkymä | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tuulilasin kiskoilla liikkuva lämpöverho | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mekaaninen aurinkosuoja | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pyörän korjausvarusteet | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sumuvalot + päivävalaistus | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| MATKUSTAMON VARUSTEET | |||||||||||
| Peruutuskamera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Sähköporras | • | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lattiaan liittyvä eristetty ja rei’itetty astinlauta | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Takatukijalat | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ovien sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella (2 Plip) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ASUINTILAN LISÄVARUSTEET | PAINO (kg) |
||||||||||
| Uuni 28 litraa grillillä | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Matkustamossa kokolattiamatto | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kolmannen akun kotelo ja kaapelointi (akku ei sisälly toimitukseen) | 2 |
O | O | O | O | O | O | O | O | - | - |
| Matkustamon oven hyttysverkko | 4 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Täysin varustettu ilman ohjaamon sänkyä, sänkyasentoon taitettava oleskelutilan pöydän jalka | -2 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kattotelineen tikkaat ja poikkitangot | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| GPS-navigointi | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ohjaamon sivuikkunoissa kaksoislasitus | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ALDE-lämmitysjärjestelmä | 22 |
- | O | - | - | O | O | - | O | • | • |
| Ohjaamon lisälämmitin | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Asuinosan lattialämmitin | 7 |
- | O | - | - | O | O | - | O | O | O |
| Pakkasilmaston ulkoverhoilu | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kojelaudan päällinen jäljiteltyä pähkinäpuuta | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Sisustus ALCANTARA® -kangasta GENEVE | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiance
BOSTON (väri beige), CHICAGO (väri kastanjanruskea/Amaretta-beige), AUCKLAND (väri musta ja beige)- (NAHKA/TEP-polyamidikankaat) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Cobra -hälytys | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ALUSTAN LISÄVARUSTEET | PAINO (kg) |
||||||||||
| Matkustajan ilmatyyny | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| ESP | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moottori 3 litraa 160 hv* | 50 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Automaattivaihteisto FIAT MTA* (edellyttää moottori on 3,0 l ja matkustajalla turvatyyny) | 17 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| "AIR PREMIUM" –jousitus (vain Heavy-versio 4,2t) | 42 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| kevytmetallivanteet 15'' (16'' Heavy-versio) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Moottoripyöräteline* (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 | 45 |
| Vetokoukku* (90dF = 2000 kg) (9002dFH/9009dFH/Heavy 42H = 1750 kg) | - |
33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 33 | 33 |
| Moottoripyöräteline + Vetokoukku* (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 75 | 75 |
| Alusta 42H mahdollistaa 4,250 T:n suurimman sallitun kuorman | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | • | • |
*Mahdollisesti vähemmän rekisteriotteessa
Rungot Fiat: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset
myyntiviimeistelyt.
O = Lisävaruste,• = Alkuperäinen, - = Ei sa atavana
Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjäpainoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.