7076dF![]() |
||||||
7066dF (ALDE)* |
7090dF (ALDE)* |
7095dF | 7096dF![]() |
| SERIE
70-70dF Puoli-ingegroiduissa kaksoispohjaisissa AL-KO-autoissa |
||||||
| 7066dF | 7076dF | 7090dF | 7095dF | 7096dF | ||
| KORI, OVET, LUUKUTJA IKKUNAT | ||||||
| Etuseinä polyesteriä, varustettu vuotamattomalla sadevesikourulla | • | • | • | • | • | |
| Etuseinä Alufiber, varustettu vuotamattomalla sadevesikourulla | - | - | - | - | - | |
| Kvartsinharmaa metalliväri, paitsi korin alaosassa (ABS/PMMA), vesikourun urassa (alumiini) ja katossa, profiileissa | - | - | - | - | - | |
| Samppanjanharmaa korin alaosa ja takavalopalkit | • | • | • | • | • | |
| Ohjaamon aukeava panoraamakattoikkuna | • | • | • | • | • | |
| Avattava kaksoislasitettu panoraama kattoikkuna “SKYVIEW” | - | - | - | - | - | |
| Tuplaikkunat pimennys-/hyttysverhoilla | • | • | • | • | • | |
| Panoraamaikkuna makuuhuoneessa (800 x 870) | - | - | • | • | - | |
| Ohjaamon ovi ovet sähkökäyttöisillä ikkunoilla | • | • | • | • | • | |
| Kattoluukut pimennys-/ hyttysverholla | • | • | • | • | • | |
| Matkustamon ovessa ikkuna | • | • | • | • | • | |
| Asuinosan ulko-ovessa avattava ikkuna | - | - | - | - | - | |
| Ulos avautuvien ikkunoiden "keskuslukitus" paitsi 800 x 870 ikkunassa | • | • | • | • | • | |
| Midi HEKI -kattoluukku tuplaverholla | • | • | • | • | • | |
| ASUINTILA | ||||||
| Kiinteä/-t vuoteet sälepohjalla ja BULTEX® -vaahtomuovipatjalla | • | • | • | • | • | |
| Kiinteä vuode (vuoteet), joiden korkeutta voidaan säätää mekaanisesti sisältä (= 17 cm) | - | - | - | - | • | |
| Kiinteä vuode (vuoteet), joiden pääosan kallistusta voidaan säätää | • | - | • | • | - | |
| Olohuoneen pöytä, jossa on teleskooppijalat ja jota voidaan siirtää eteen- ja taaksepäin sekä sivusuunnassa | • | • | • | • | • | |
| Makuuhuoneen tylliverhot ja olohuoneen ikkuna- ja oviaukkojen kaihtimet | • | • | • | • | • | |
| Erityinen tunnelmavalaistus (tylliverhot, ovien ja irtaimiston verhoilu) | - | - | • | - | - | |
| Väliovi | - | - | • | • | - | |
| Kiinteä liukuseinä | - | - | - | • | • | |
| Taiteväliseinä | • | • | - | - | - | |
| 25 mm:n vahvuinen styrofoam eristys (katto - seinä - pohja) | • | • | • | • | • | |
| Kolmen pisteen turvavyö/ -t asuinosassa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15-tuumainen taulu-tv-kaluste (tv ei sisälly hintaan) | • | • | • | • | • | |
| Uudet ELEGANCE-kalusteet | • | • | • | • | • | |
| KAKSOISPOHJA KÄYTETTÄVISSÄ ULKOA JA SISÄLTÄ | • |
• |
• |
• |
• |
|
| Kolmas säilytystilakerros | • | • | • | • | • | |
| KEITTIÖ | ||||||
| Kohokuvioinen tiskipöytä ruostumatonta terästä | • | • | • | • | • | |
| Kohokuvioinen 3-liekkinen, pietsosytytyksellä toimiva -liesi ruostumatonta terästä 2 kannella | • | • | • | • | • | |
| Toinen tiskipöytä, jossa on roskakori ja kuivausteline | • | • | • | • | • | |
| Laminoitu työtaso | • | • | • | • | • | |
| Suuri säilytystila keittiökaapiston alla (jos valittu ilman uunia) | • | • | • | • | • | |
| Jääkaappi pakastinlokerolla (160 litraa AES) | • | • | • | • | • | |
| Liesituuletin | • | • | • | • | • | |
| Jääkaapin ritilänsuoja (talvikäyttöön) | • | • | • | • | • | |
| Luukku kuumavesisäiliön tarkastukseen (tyhjennys- ja huoltoluukku) | • | • | • | • | • | |
| KYLPYHUONE | ||||||
| Kylpyhuone puukalusteilla | • | • | • | • | • | |
| WC:stä ja pesualtaasta erillinen suorakulmainen suihku sekä jäykkä suihkuovi | - | • | - | • | - | |
| Pyöreä suihkutila | • | - | • | - | • | |
| Erillinen kierto-ovella varustettu suihku | • | - | • | - | • | |
| Puuritilä | - | - | - | - | - | |
| Teleskooppinen pyykinkuivausteline vessassa | - | • | - | • | - | |
| Kromatut kylpyhuone varusteet | • | • | • | • | • | |
| Hiekkapuhallettu | - | - | - | - | - | |
| Takavalaistu saippuateline | - | - | - | - | - | |
| Allas ruostumatonta terästä | • | • | • | • | • | |
| Valkoinen allas | - | - | - | - | - | |
| WC poistettavalla säiliöllä | • | • | • | • | • | |
| VESI | ||||||
| Puhdasvesisäiliön tilavuus (litraa) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Likavesisäiliön tilavuus (litraa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Sähkövesipumppu | • | • | • | • | • | |
| Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi ja sekoitin | • | • | • | • | • | |
| LÄMMITYS | ||||||
| TRUMA Combi 6 EH lämmitys - vesi -ilma lämmitys | • | • | • | • | • | |
| ENERGIA | ||||||
| Asuinosan akku kytkimellä (100 Ah) | • | • | • | • | • | |
| Muuntaja + laturi | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Kaksinapainen magneettiterminen katkaisin | • | • | • | • | • | |
| Ohjauspaneeli | • | • | • | • | • | |
| Suojattu sulakerasia ”lisävaruste” ulostuloilla | • | • | • | • | • | |
| Ulkopistorasia 230V - Sisäpistorasia 230V | • | • | • | • | • | |
| Latta-TV-ruudunpaikka, valmis kaapelointi 12 V – 230 V + koaksiaali satelliitti ja videolle | • | • | • | • | • | |
| Makuuhuoneen toisen tv:n esikaapelointi | - | - | • | - | - | |
| Kaiuttimet asuinosassa | • | • | • | • | • | |
| Ulkovalaistus matkustamon oven yllä ja sadevesikouru | • | • | • | • | • | |
| LED-valaistus (katto, sisäkaton puukoristeet, kylpyhuone). Kalusteet halogeenivalaistus | • | • | • | • | • | |
| LED-pihavalo | • | - | • | - | • | |
| Matkatavaratilan valaistus kannettavalla lampulla | • | - | • | - | • | |
| Valaistus vaatekaapin sisällä | • | • | • | • | • | |
| Automaattinen FAVEX, sallii lämmityksen ajon aikana | • | • | • | • | • | |
| ALUSTAN JA OHJAAMON VARUSTEET | ||||||
| Nopeudensäädin | • | • | • | • | • | |
| Moottorin kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by) | • | • | • | • | • | |
| SRA -käynnistyksenestolaite | • | • | • | • | • | |
| Ilmatyyny kuljettajaa varten | • | • | • | • | • | |
| ABS - jarrutus + ASR | • | • | • | • | • | |
| Alkuperäiset kankaalla päällystetyt pyörivät matkustamon istuimet | • | • | • | • | • | |
| Kojelaudan päällinen jäljiteltyä pähkinäpuuta | • | • | • | • | • | |
| Ohjaamon ilmastointi | • | • | • | • | • | |
| Värilasit | • | • | • | • | • | |
| Ohjaamon ovi ovet sähkökäyttöisillä ikkunoilla | • | • | • | • | • | |
| Kojetauluun integroitu peruutuskameran ohjausnäyttö | • | • | • | • | • | |
| PIONEER Multimedia -radio 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | |
| Kokolattiamatto ohjaamossa | • | • | • | • | • | |
| Sähköistetyt, lämmitetyt sivupeilit | • | • | • | • | • | |
| Peruutuspeili | • | • | • | • | • | |
| Laskukannellinen eristetty säilytystila marjoille liukukiskolla etuohjaamossa | • | • | • | • | • | |
| Pyörän korjausvarusteet | • | • | • | • | • | |
| Sumuvalot | O | O | O | O | O | |
| MATKUSTAMON VARUSTEET | ||||||
| Peruutuskamera | • | • | • | • | • | |
| Lattiaan liittyvä eristetty ja rei’itetty astinlauta | • | • | • | • | • | |
| Takatukijalat (takana tai akselivälissä) | • | • | • | • | • | |
| Ovien sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella (2 Plip) | • | • | • | • | • | |
| ASUINTILAN LISÄVARUSTEET | PAINO (kg) | |||||
| Uuni 28 litraa grillillä | 14,5 |
O | O | O | O | O |
| Matkustamossa kokolattiamatto | 9 |
O | O | O | O | O |
| Kolmannen akun kotelo ja kaapelointi (akku ei sisälly toimitukseen) | 2 |
O | O | O | O | O |
| Matkustamon oven hyttysverkko | 4 |
O | O | O | O | O |
| Kattotelineen tikkaat ja poikkitangot | 10 |
O | O | O | O | O |
| GPS-navigointi | 5 |
O | O | O | O | O |
| ALDE-lämmitysjärjestelmä | 40 |
O | - | O | - | - |
| Asuinosan lattialämmitys | 7 |
O | - | O | - | - |
| Pakkasilmaston ulkoverhoilu | 5 |
O | O | O | O | O |
| Kojelaudan päällinen jäljiteltyä pähkinäpuuta | - |
O | O | O | O | O |
| Sisustus ALCANTARA®-kangasta (GENEVE) | - |
O | O | O | O | O |
| Ambiance
BOSTON (väri beige), CHICAGO (väri kastanjanruskea/Amaretta-beige), AUCKLAND (väri musta ja beige)- (NAHKA/TEP-polyamidikankaat) |
- |
O | O | O | O | O |
| Polttokenno (+ metanoli 10 litraa) | 9
(+8,4) |
- | - | - | - | - |
| Cobra -hälytys | - |
O | O | O | O | O |
| ALUSTAN LISÄVARUSTEET | PAINO (kg) | |||||
| Matkustajan turvatyyny | 6 |
O | O | O | O | O |
| ESP | - |
- | - | - | - | - |
| Moottori 3 litraa 160 hv | 50 |
O | O | O | O | O |
| Automaattivaihteisto FIAT MTA* (edellyttää moottori on 3,0 l ja matkustajalla turvatyyny) | 17 |
O | O | O | O | O |
| "STYLE"-etuosa (hymy + sumuvalot) | - |
O | O | O | O | O |
| "AIR PREMIUM" –jousitus (vain Heavy-versio 4,2t) | 42 |
O | O | O | O | O |
| Sumuvalot | 1,1 |
O | O | O | O | O |
| Kevytmetallivanteet 15'' (16'' Heavy-versio) | - |
O | O | O | O | O |
| Moottoripyöräteline* (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Vetokoukku* (2000 kg) (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Moottoripyöräteline + Vetokoukku* (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Rungot 42H = 4,250 T | O | O | O | O | O | |
*Mahdollisesti vähemmän rekisteriotteessa
Rungot Fiat: Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset
myyntiviimeistelyt.
O = Lisävaruste,• = Alkuperäinen, - = Ei sa atavana
Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjäpainoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.