603![]() |
||||||
| 643 | 646![]() |
|||||
| 690 | ||||||
691![]() |
| SERIE
6 Puoli-integroidut vakioalustalla |
||||||
| 603 | 643 | 646 | 690 | 691 | ||
| KORI, OVET, LUUKUTJA IKKUNAT | ||||||
| Etuseinä polyesteriä, varustettu vuotamattomalla sadevesikourulla | - | - | - | - | - | |
| Etuseinä polyesteriä | • | • | • | • | • | |
| Samppanjanharmaa korin alaosa | - | - | - | - | - | |
| Ohjaamon aukeava panoraamakattoikkuna | • | • | • | • | • | |
| Tuplaikkunat pimennys-/hyttysverhoilla | - | - | - | - | - | |
| Tuplaikkunat pimennys-/hyttysverhoilla (paitsi kylpyhuone) | • | • | • | • | • | |
| Panoraamaikkuna makuuhuoneessa (800 x 870) (691 = 800 x 550 | - | - | - | - | - | |
| Ohjaamon ovi (ovet) sähkökäyttöisillä ikkunoilla | • | • | • | • | • | |
| Kattoluukut pimennys-/ hyttysverholla | • | • | • | • | • | |
| Asuinosan ulko-ovessa avattava ikkuna | - | - | - | - | - | |
| Midi HEKI -kattoluukku tuplaverholla | - | - | - | - | - | |
| Kattoluukussa sisätilojen kaltainen puusomiste | • | • | • | • | • | |
| ASUINTILA | ||||||
| Kiinteä/-t vuoteet sälepohjalla ja BULTEX® -vaahtomuovipatjalla | • | • | • | • | • | |
| Kiinteä vuode (vuoteet), joiden korkeutta voidaan säätää käsin (= 20 cm) | • | - | - | - | - | |
| Kiinteä vuode (vuoteet), joiden korkeutta voidaan säätää mekaanisesti sisältä (= 17 cm) | - | - | - | - | - | |
| Kiinteä vuode (vuoteet), joiden pääosan kallistusta voidaan säätää | - | - | - | • | • | |
| Kiinteä, nostettava vuode, jonka kautta päästään käsiksi matkatavaratilaan | - | - | - | - | - | |
| Sähköisesti ylös nostettava oleskelutilan vuode | - | - | - | - | - | |
| Olohuoneen nostettava vuode, korkeus (m) | - | - | - | - | - | |
| Olohuoneen pöytä, jossa on teleskooppijalat ja jota voidaan siirtää eteen- ja taaksepäin sekä sivusuunnassa | • | • | • | • | • | |
| Olohuoneen pöytä, jossa on jalat ja jota voidaan siirtää eteen- ja taaksepäin sekä sivusuunnassa (+ kiertäa 790FF) | - | - | - | - | - | |
| Makuuhuoneen ja olohuoneen ikkunoiden valoverhot | • | • | • | • | • | |
| Makuuhuoneen tylliverhot ja olohuoneen ikkuna- ja oviaukkojen kaihtimet | - | - | - | - | - | |
| Erityinen tunnelmavalaistus (tylliverhot, ovien ja irtaimiston verhoilu) | - | - | - | - | - | |
| Väliovi | - | • | - | - | • | |
| Taiteväliseinä | • | - | • | • | - | |
| 25 mm:n vahvuinen styrofoam eristys (katto - seinä - pohja) | • | • | • | • | • | |
| Kolmen pisteen turvavyö/ -t asuinosassa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 15-tuumainen taulu-tv-kaluste (tv ei sisälly hintaan) | • | • | • | • | • | |
| “Harmony”-kalusteet | • | • | • | • | • | |
| KEITTIÖ | ||||||
| Kohokuvioinen tiskipöytä ruostumatonta terästä | • | • | • | • | • | |
| Kohokuvioinen kannellinen 2-liekkinen, pietsosytytyksellä toimiva liesi ruostumatonta terästä | • | - | - | - | - | |
| Kohokuvioinen 3-liekkinen, pietsosytytyksellä toimiva liesi ruostumatonta terästä 2 kannella | - | • | • | • | • | |
| Toinen tiskipöytä, jossa on roskakori ja kuivausteline | - | - | - | - | - | |
| Laminoitu työtaso | • | • | • | • | • | |
| Suuri säilytystila keittiökaapiston alla (jos valittu ilman uunia) | - | - | - | - | - | |
| Jääkaappi (100/106 litraa (irrotettava pakastelokero), automaattinen AES) | • | • | • | • | • | |
| Jääkaappi pakastinlokerolla (Serie 6 = 150 litraa AES / Serie 7FF = 160 litraa) | • | - | - | - | - | |
| Liesituuletin | - | • | • | • | • | |
| Jääkaapin ritilänsuoja (talvikäyttöön) | • | • | • | • | • | |
| Luukku kuumavesisäiliön tarkastukseen (tyhjennys- ja huoltoluukku) | • | • | • | • | • | |
| KYLPYHUONE | ||||||
| Kylpyhuone puukalusteilla | • | • | • | • | • | |
| WC:stä ja pesualtaasta erillinen suorakulmainen suihku sekä jäykkä suihkuovi | - | • | • | • | - | |
| Pyöreä puuritilällä varustettu suihkutila | • | - | - | - | - | |
| Erillinen kierto-ovella varustettu suihku | - | - | - | - | • | |
| Teleskooppinen pyykinkuivausteline vessassa | - | - | • | - | - | |
| Kromatut kylpyhuone varusteet | • | • | • | • | • | |
| Allas ruostumatonta terästä | • | • | • | • | • | |
| Valkoinen allas | • | • | • | • | • | |
| WC poistettavalla säiliöllä | • | • | • | • | • | |
| VESI | ||||||
| Puhdasvesisäiliön tilavuus (litraa) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Likavesisäiliön tilavuus (litraa) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Sähkövesipumppu | • | • | • | • | • | |
| Ulkosuihku, kuuma ja kylmä vesi ja sekoitin | - | - | - | - | - | |
| LÄMMITYS | ||||||
| TRUMA Combi 4 lämmitys - vesi -ilma lämmitys | • | • | • | • | • | |
| ENERGIA | ||||||
| Asuinosan akku kytkimellä (100 Ah) | • | • | • | • | • | |
| Muuntaja + laturi | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Kaksinapainen magneettiterminen katkaisin | • | • | • | • | • | |
| Ohjauspaneeli | • | • | • | • | • | |
| Suojattu sulakerasia ”lisävaruste” ulostuloilla | • | • | • | • | • | |
| Ulkopistorasia 230V - Sisäpistorasia 230V | • | • | • | • | • | |
| Latta-TV-ruudunpaikka, valmis kaapelointi 12 V – 230 V + koaksiaali satelliitti ja videolle | • | • | • | • | • | |
| Kaiuttimet asuinosassa | - | - | - | - | - | |
| Ulkovalaistus matkustamon oven yllä ja sadevesikouru | • | • | • | • | • | |
| LED-valaistus (katto, sisäkaton puukoristeet, kylpyhuone). Kalusteet halogeenivalaistus | - | - | - | - | - | |
| Matkatavaratilan valaistus kannettavalla lampulla | - | - | - | - | - | |
| Valaistus vaatekaapin sisällä | - | - | - | - | - | |
| Automaattinen FAVEX, sallii lämmityksen ajon aikana | • | • | • | • | • | |
| ALUSTAN VARUSTEET | ||||||
| Nopeudensäädin | • | • | • | • | • | |
| Moottorin ja ohjaamon kylmäkäynnistysavustaja (Blow-by) | • | • | • | • | • | |
| SRA -käynnistyksenestolaite | • | • | • | • | • | |
| Ilmatyyny kuljettajaa varten | • | • | • | • | • | |
| ABS - jarrutus + ASR | • | • | • | • | • | |
| Alkuperäiset kankaalla päällystetyt pyörivät matkustamon istuimet | • | • | • | • | • | |
| Ohjaamon ilmastointi | • | • | • | • | • | |
| Värilasit | • | • | • | • | • | |
| Ohjaamon ovi (ovet) sähkökäyttöisillä ikkunoilla | • | • | • | • | • | |
| MP3 autoradio PIONEER / CD -soitin | • | • | • | • | • | |
| Kokolattiamatto ohjaamossa | • | • | • | • | • | |
| Sähköistetyt, lämmitetyt sivupeilit | • | • | • | • | • | |
| Peruutuspeili | • | • | • | • | • | |
| Kokolattiamatto ohjaamossa | - | - | - | - | - | |
| Pyörän korjausvarusteet | • | • | • | • | • | |
| MATKUSTAMON VARUSTEET | ||||||
| Lattiaan liittyvä eristetty ja rei’itetty astinlauta | • | • | • | • | • | |
| Takatukijalat (takana tai akselivälissä) | O | O | O | O | O | |
| Ovien sähkömagneettinen ohjaus kauko-ohjaimella (2 Plip) | • | • | • | • | • | |
| ASUINTILAN LISÄVARUSTEET | PAINO (kg) | |||||
| Uuni 28 litraa grillillä | 14,5 |
O | O | O | O | O |
| Matkustamossa kokolattiamatto | 9 |
O | O | O | O | O |
| TRUMA COMBI 6 "EH" (sähkövastus EC Saniteetti + Lämmitys) | 0,6 |
O | O | O | O | O |
| Peruutuskamera + Kojetauluun integroitu peruutuskameran ohjausnäyttö | 2,6 |
O | O | O | O | O |
| Kolmannen akun kotelo ja kaapelointi (akku ei sisälly toimitukseen) | 2 |
O | O | O | O | O |
| Matkustamon oven hyttysverkko | 4 |
O | O | O | O | O |
| Tikkaat | 4 |
O | O | O | O | O |
| GPS-navigointi | 5 |
O | O | O | O | O |
| Laskukannellinen eristetty säilytystila marjoille liukukiskolla etuohjaamossa | 4,6 |
O | O | O | O | O |
| Pakkasilmaston ulkoverhoilu | 5 |
O | O | O | O | O |
| Kojelaudan päällinen jäljiteltyä pähkinäpuuta | - |
O | O | O | O | O |
| Sisustus ALCANTARA®-kangasta (GENEVE) | - |
O | O | O | O | O |
| Ambiance
BOSTON (väri beige), CHICAGO (väri kastanjanruskea/Amaretta-beige), AUCKLAND (väri musta ja beige)- (NAHKA/TEP-polyamidikankaat) |
- |
O | O | O | O | O |
| Cobra -hälytys | - |
O | O | O | O | O |
| ALUSTAN LISÄVARUSTEET | PAINO (kg) | |||||
| Matkustajan ilmatyyny | 6 |
O | O | O | O | O |
| E S P | - |
O | O | O | O | O |
| Moottori 3 litraa 160 hv* | 50 |
O | O | O | O | O |
| Automaattivaihteisto FIAT MTA* (edellyttää moottori on 3,0 l ja matkustajalla turvatyyny) | 17 |
O | O | O | O | O |
| "STYLE"-etuosa (hymy + sumuvalot) | - |
- | - | - | - | - |
| Sumuvalot | 1,1 |
- | - | - | - | - |
| Moottoripyöräteline*(Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Kytkentä* (1500 kg) (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Moottoripyöräteline + Kytkentä* (Lisävaruste Paino ± 5kg) | - |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| Rungot 42H = 4,250 T | - | - | - | O | O | |
Rungot Fiat : Kannattimien viimeistely erilainen kuin valmistajien alkuperäiset
myyntiviimeistelyt.
*Jos vetokoukku: rekisteritodistuksesta vähennettävä paikka
O = Lisävaruste,• = Alkuperäinen, - = Ei sa atavana
Asennettuja lisävarusteita ei ole laskettu ajoneuvon tyhjäpainoon. Niiden paino on siis vähennettävä hyötykuormasta.