| 983M | ||||||
909M![]() |
966M | 992M | 996M | 999M | ||
| 966MH | 992MH | 996MH |
| SERIE
9M MERCEDES |
|||||||||||
| 909M | 966M | 983M | 992M | 996M | 999M | 966MH | 992MH | 996MH | |||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | |||||||||||
| Paneles de poliéster con vierteaguas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cajon lateral en el faldón | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ventana panorámica en el dormitorio (800x1000) | • | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cierre central “Unico” de las ventanas abatibles (salvo ventanas 800x1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Puerta cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ventana en la puerta de acceso a la célula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Claraboya HEKI 3 con oscurecedor de acordeón y revestimiento interior madera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| CÉLULA | |||||||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cama(s) permanente(s) con cabezal regulable | • | • | - | • | - | - | • | • | - | ||
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, plegable asistido por elevadores | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Mesa salón pie fijo, desplazamiento hacia delante/atrás, lateral y rotativo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ambiente dormitorio específico (cortinas, revestimiento puertas mobiliario) | • | - | - | • | - | - | - | • | - | ||
| Tabique de separación rígido japonés | • | - | - | • | • | - | - | • | • | ||
| Tabique de separación rígido | • | - | - | • | • | • | - | • | • | ||
| Tabique de separación flexible | - | • | • | - | - | - | • | - | - | ||
| Aislamiento styrofoam 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Techo revestimiento espumoso | - | - | - | - | - | - | • | • | • | ||
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Mueble TV pantalla plana de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Mobiliario « ELEGANCE » color « verano indio » | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| COCINA | |||||||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Placa de cocina de 3 fuegos de acero inoxidable estampada con 2 tapas y encendido piezzo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 2º fregadero con cubo de la basura y escurreplatos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Frigorífico con compartimento conservador (149 litros SES) | • | • | • | • | - | • | • | • | - | ||
| Frigorífico con compartimento conservador (175 litros AES) | - | - | - | - | • | - | - | - | • | ||
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Rejilla exterior de frigorífico | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Trampilla exterior de inspección boiler (acceso desagüe, mantenimiento) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| ASEO | |||||||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ducha rectangular, separada del WC y lavabo, con puerta rígida (mampara) | • | - | - | - | - | • | - | - | - | ||
| Ducha circular rígida | - | - | • | • | - | - | - | • | - | ||
| Ducha independiente con puerta circular | - | • | - | - | • | - | • | - | • | ||
| Suelo de rejilla de madera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Tendedero telescópico (para secar la ropa) en el aseo | - | - | - | - | - | • | - | - | - | ||
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Espejo arenado en cuarto de aseo | - | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Espejo arenado con iluminación posterior | - | • | - | • | • | - | • | • | • | ||
| Jabonera con iluminación posterior | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Lavabo de acero inoxidable | - | • | - | • | • | - | • | • | • | ||
| Lavabo blanco | - | - | • | - | - | • | - | - | - | ||
| Lavabo de diseño | • | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| WC con casete extraíble | • | • | • | • | • | • | • | - | • | ||
| AGUA | |||||||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 100/70* | 100/70* | 100 | 100/70* | 90/70* | 100/70* | 200 | 200 | 170 | ||
| Depósito de aguas sucias (litros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Bomba de agua eléctrica | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría y grifo mezclador | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| CALEFACIÓN | |||||||||||
| Combinado calefacción - agua caliente TRUMATIC Combi 6 EH | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| ENERGÍA | |||||||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cajón y 3ª batería | - | - | - | - | - | - | • | • | • | ||
| Interruptor de batería | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pila de combustible | O | O | O | O | O | O | • | • | • | ||
| Transformador - cargador | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | ||
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Centralita de control con medida instantánea de los consumos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Emplazamiento TV para pantalla plana, con precableado 12 V - 230 V - coaxial + satélite y vídeo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Altavoces en célula | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Luz exterior encima de puerta célula con vierteaguas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Iluminación LED (techo, decoración de madera de techo, cuarto de baño) Halógeno bajo el mobiliario | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Iluminación de ambiente LED | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Iluminación garaje con lámpara portátil | - | • | • | • | • | - | • | • | • | ||
| Iluminación en armario ropero | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Inversor automático DUOCOMFORT | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| SECUMOTION, permite circular con la calefacción | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | |||||||||||
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| ABS - ASR - ESP | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Filtro de partículas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Suspensiones traseras reforzadas | • | • | • | • | • | • | - | - | - | ||
| Asientos de cabina “gran confort” revestidos con tejido de célula con cinturones embarcados | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Puerta cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Pantalla de control cámara de marcha atrás integrada en el salpicadero | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Moqueta en cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Retrovisores exteriores eléctricos, con desempañamiento y doble visión | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Retrovisor interior | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Persianas isotérmicas de acordeón correderas | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Faros antiniebla | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | |||||||||||
| Cámara de marcha atrás | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Escalón integrado en la plataforma, aislado y ventilado | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Gatos de estabilización trasera | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| OPCIÓNES CÉLULA | PESO (kg) |
||||||||||
| Horno de 28 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Kit moqueta célula | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2 |
O | O | O | O | O | O | - | - | - | |
| Pila de combustible (+ metanol 10 litros) | 9
(+8,4) |
O | O | O | O | O | O | • | • | • | |
| Mosquitera puerta célula | 4 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Escalera y barras transversales para la baca | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Integral sin cama en cabina, con pata de mesa en salón abatible para colocar la cama | -2 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Navegación GPS | 3,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ventanas laterales cabina doble vidrio | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Calefacción adicional cabina | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ambiente GINEBRA (Alcantara®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Alarma Cobra | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| OPCIÓNES CHASIS | PESO (kg) |
||||||||||
| Regulador de velocidad | 2 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Motor V6 3,0 litros 190 CV* | 40 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Caja automática Mercedes* | 32 |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Llantas de aleacion ligera | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| Portamotos*(Peso opción ± 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 83 | |
| Enganche* (1800 kg) (Peso opción ± 5kg) | - |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 | 61 | |
| Portamotos + Enganche* (Peso opción ± 5kg) | - |
93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 103 | 103 | 103 | |
*Attención, reducción posible plaza documentación
del automóvil
Chasis Mercedes : definición de chasis diferentes de las definiciones
comerciales de origen de los constructores.
*Opción 190 CV, y/o caja de cambios automática = 70 L agua
limpia
O = Opcion, • = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados en opción no se incluyen en la determinación
del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de incluírse
pués en la carga útil.
Unos días antes de salir de vacaciones, el Sr. Constant ROUSSEAU construye para su uso personal un remolque extensible con techo rígido sobre el que coloca un revestimiento de lona. Esta primera caravana extensible con tela tuvo tanto éxito en los campings, que se registraron algunos pedidos. Así nace la marca "RAPIDO".
© Rapido Autocaravanas - BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Teléfon : 0033 02 43 30 10 70 - Fax : 0033 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Mapa de la página web |
Créditos y Menciones legales |
Occasion camping car |
Camping car infos