| 983M | ||||
| 966M | 992M | 996M | ||
966MH ![]() |
992MH | 996MH | ||
990MHV ![]() |
| SERIE 9M/MH Mercedes | |||||||||||||
| 966M | 983M | 992M | 996M | 966MH | 992MH | 996MH | 990MHV | ||||||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | |||||||||||||
| Techo de poliéster antigranizos con recubrimiento | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Estructura de aluminio (techo / paredes / suelo) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Debajo del suelo de poliéster | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Paneles de poliéster | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cajon lateral en el faldón | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pintura
metalizada gris cuarzo frontal delantero / defensas (ABS/PMMA) metalizadas
; vierteaguas (aluminio); paneles de poliéster de color gris |
• | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Puerta cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Ventana fija en la puerta de acceso célula | • | • | • | • | • | - | - | - | |||||
| Cierre central “Unico” de las ventanas abatibles (salvo ventanas 800x1000) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Claraboya HEKI 3 con oscurecedor de acordeón y revestimiento interior madera | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Panel trasero « Design Heavy » | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Trasera envolvente | • | • | • | • | • | - | - | - | |||||
| CÉLULA | |||||||||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cama matrimonio regulable eléctricamente en altura (= 17 cm) | - | • | - | • | - | - | • | - | |||||
| Cama(s) permanente(s) con cabezal regulable | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, asistida por amortiguadores | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Colchón BULTEX® con memoria de forma y grosor de 130 mm | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cabecera de cama LUXE (modelo 50 aniversario) | - | - | - | - | - | - | - | 50 aniversario | |||||
| Mesa salón con pie fijo, desplazamiento adelante/atrás, lateral y giratorio | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ambiente dormitorio específico (cortinas, revestimiento puertas mobiliario) | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Puerta de separación | - | - | - | - | - | - | - | • | |||||
| Tabique de separación rígido japonés | • | - | • | • | • | • | • | - | |||||
| Tabique de separación flexible | - | • | - | - | - | - | - | - | |||||
| Aislamiento STYROFOAM 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| Mueble TV (pantalla plana) de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mobiliario "MAJESTY" | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mobiliario MAJESTY LUXE (modelo 50 aniversario) | - | - | - | - | - | - | - | 50 aniversario | |||||
| Ambiente Cuero Napa (modelo 50 aniversario) | O | O | O | O | O | O | O | 50 aniversario | |||||
| COCINA | |||||||||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Placa de cocina de 3 fuegos de acero inoxidable estampada con 2 tapas y encendido piezzo | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 2ª cuba fregadera | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Doble contenedor para clasificación selectiva de los residuos | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Encimera de resina LUXE (modelo 50 aniversario) | - | - | - | - | - | - | - | 50 aniversario | |||||
| Ventana empotrada con iluminación ambiente | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ubicación cafetera en la cocina | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Frigorífico con compartimento conservador (160 litros AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ASEO | |||||||||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Ducha independiente | • | - | • | • | • | • | • | • | |||||
| Rejilla de madera para suelo de ducha | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cuerda cromada para tender la ropa | - | - | - | - | - | - | - | • | |||||
| Espejo arenado en cuarto de aseo | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Espejo arenado con iluminación posterior | • | - | • | • | • | • | • | • | |||||
| Jabonera con iluminación posterior | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Lavabo de diseño de cristal | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| AGUA | |||||||||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 170 | 200 | |||||
| Depósito de aguas sucias (litros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría y grifo mezclador | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| CALEFACCIÓN | |||||||||||||
| Calefacción central ALDE confort plus Arctic | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ENERGÍA | |||||||||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) • • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cajón y 3ª batería | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Interruptor de batería | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Preinstalación pila de combustible | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| Transformador - cargador | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |||||
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Panel digital de control múltiplex con indicación del consumo instantáneo | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial + satélite y vídeo (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Precableado para 2ª TV en dormitorio | • | - | • | - | • | • | - | • | |||||
| Altavoces en célula | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Iluminación exterior LED sobre la puerta célula | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Iluminación LED en célula | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Iluminación de ambiente LED | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Iluminación garaje con lámpara portátil LED | - | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Iluminación en armario ropero | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Inversor automático FAVEX®, permite circular con la calefacción de gas | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | |||||||||||||
| Tempomat | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Filtro de partículas | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Suspensiones traseras reforzadas | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| ABS - ASR - ESP | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Asientos cabina “gran confort” giratorios revestidos con tapicería célula con cinturones integrados | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Revestimiento imitación veta de nogal en el salpicadero + incrustaciones en auténtica madera barnizada | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Puerta cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Pantalla de control cámara de marcha atrás integrada en el salpicadero | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Moqueta en cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Retrovisores exteriores eléctricos, con desempañamiento y doble visión | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Persianas isotérmicas de acordeón correderas | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Parasol eléctrico | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Faros antiniebla + iluminación diurna | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Tapacubos cromados (modelo 50 aniversario) | - | - | - | - | O | O | O | 50 aniversario | |||||
| Ruedas gemelas | - | - | - | - | • | • | • | • | |||||
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | |||||||||||||
| Cámara de marcha atrás | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Mosquitera puerta célula | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Escalón integrado en la plataforma, aislado | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Gatos de estabilización trasera | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| OPCIÓNES CÉLULA | PESO (kg) |
||||||||||||
| Horno de 22 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Placa 2 fuegos | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Kit moqueta célula | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2 |
O | O | O | O | • | • | • | • | ||||
| Integral sin cama en cabina, con pata de mesa en salón abatible para colocar la cama | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Escalera y barras transversales para la baca | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Navegación GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ventanas laterales cabina doble vidrio | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Calefacción adicional cabina | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Suelo célula calentador | 7 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiente GINEBRA (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Ambiente Cuero Napa tono Arena | - |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| OPCIONES CHASIS | PESO (kg) |
||||||||||||
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Motor V6 3,0 litros 190 CV | 40 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Caja automática Mercedes (airbag pasajero obligatorio) | 32 |
O | O | O | O | O | O | O | O | ||||
| Llantas de aleación | - |
O | O | O | O | - | - | - | - | ||||
| Portamotos (Peso opción ± 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | 73 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Enganche (1800 kg) (Peso opción ± 5kg) | - |
51 | 51 | 51 | 51 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| Portamotos + Enganche (Peso opción ± 5kg) | - |
93 | 93 | 93 | 93 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Chasis 5 t | - |
- | - | - | - | O | O | O | O | ||||
Chasis Mercedes : definición de chasis diferentes de las definiciones comerciales de origen de los constructores.
O = Opcion,• = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.