| 9048dF | ||||||
9083dF![]() |
||||||
| 9066dF | 9090dF ![]() |
9092dF ![]() |
9095dF | 9096dF | ||
| 9002dFH |
| SERIE
90dF INTEGRALES |
|||||||||
| 9048dF | 9066dF | 9083dF | 9090dF | 9092dF | 9095dF | 9096dF | 9002dFH | ||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | |||||||||
| Techo de poliéster antigranizos con recubrimiento | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Paneles de poliéster | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Defendas laterales inferiors e embellecedores verticales traseros color "gris Champán" | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana panorámica en el dormitorio (800 x 1000) | - | - | - | • | - | • | - | - | |
| Puerta cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana fija en la puerta de acceso célula | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Bloqueo central de ventanas proyectables salvo ventana 800 x 1000 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Claraboya HEKI 3 con oscurecedor de acordeón y revestimiento interior madera | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| CÉLULA | |||||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cama matrimonio con regulación mecánica de la altura desde el interior (+ 17 cm) | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| Cama permanente con cabezal regulable | - | • | - | • | • | - | - | • | |
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, asistida por amortiguadores | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Colchón BULTEX® con memoria de forma y grosor de 130 mm | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cabecera de cama LUXE (modelo 50 aniversario) | - | - | - | 50 aniversario | 50 aniversario | - | - | - | |
| Mesa salón con pie fijo, desplazamiento adelante/atrás, lateral y giratorio (salvo 9048 telescópico doble) | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiente dormitorio específico (cortinas, revestimiento puertas mobiliario) | - | - | - | • | • | - | - | - | |
| Puerta de separación | - | - | - | - | - | • | - | - | |
| Tabique de separación rígido japonés | - | • | • | - | - | • | • | • | |
| Tabique de separación rígido | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tabique de separación flexible | - | • | • | - | - | - | - | - | |
| Aislamiento STYROFOAM 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mueble TV (pantalla plana) de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mobiliario "ELÉGANCE" | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mobiliario ELEGANCE LUXE (modelo 50 aniversario) | - | - | - | 50 aniversario | 50 aniversario | - | - | - | |
| Ambiente BOSTON (modelo 50 aniversario) | O | O | O | 50 aniversario | 50 aniversario | O | O | O | |
| DOBLE SUELO CON ACCESO INTERIOR Y EXTERIOR | • |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
• |
|
| Espacio de almacenamiento 3er nivel | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| COCINA | |||||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Placa de cocina de 3 fuegos de acero inoxidable estampada con 2 tapas y encendido piezzo | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Placa 2 fuegos | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 2º fregadero con cubo de la basura y escurreplatos | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Encimera de resina LUXE (modelo 50 aniversario) | - | - | - | 50 aniversario | 50 aniversario | - | - | - | |
| Ventana empotrada con iluminación ambiente (modelo 50 años) | - | - | - | 50 aniversario | 50 aniversario | - | - | - | |
| Frigorífico con compartimento conservador (160 litros AES) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| ASEO | |||||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ducha independiente | • | • | • | • | • | - | • | • | |
| Rejilla de madera para suelo de ducha | - | - | - | - | • | • | - | • | |
| Cuerda cromada para tender la ropa | • | - | - | • | - | • | - | - | |
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lavabo de acero inoxidable | • | • | - | • | • | • | • | • | |
| Lavabo blanco | - | - | • | - | - | - | - | - | |
| WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| AGUA | |||||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 190 | |
| Depósito de aguas sucias (litros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría y grifo mezclador | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| CALEFACCIÓN | |||||||||
| Combinado calefacción - agua caliente TRUMA COMBI 6 EH | • | • | • | • | • | • | • | - | |
| Calefacción central ALDE confort plus Arctic | - | O | - | O | O | - | O | • | |
| ENERGÍA | |||||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cajón y 3ª batería | - | - | - | - | - | - | - | • | |
| Preinstalación pila de combustible | - | - | - | - | - | - | - | • | |
| Transformador - cargador | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Panel digital de control con indicación del consumo instantáneo | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 V | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial + satélite y vídeo (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Precableado para 2ª TV en dormitorio | - | - | - | • | • | • | - | - | |
| Altavoces en célula | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación exterior LED sobre la puerta célula | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación LED en célula | • | • | • | • | • | - | • | • | |
| Iluminación garaje con lámpara portátil LED | - | • | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación en armario ropero | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación ambiente LED en dormitorio y salón (modelo 50 aniversario) | - | - | - | 50 aniversario | 50 aniversario | - | - | • | |
| Inversor automático FAVEX®, permite circular con la calefacción de gas | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | |||||||||
| Regulador de velocidad | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Frenado ABS | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Asientos cabina de origen giratorios revestidos tapicería célula con cinturones integrados | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Puerta de cabina con empuñadura de automóvil | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Puerta cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pantalla de control cámara de marcha atrás integrada en el salpicadero | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero (modelo 50 aniversario) (opcional en otros modelos) | O | O | O | 50 aniversario | 50 aniversario | O | O | O | |
| Moqueta en cabina | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisores exteriores eléctricos, con desempañamiento y doble visión | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Persianas isotérmicas de acordeón correderas | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Parasol mecánico | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Faros antiniebla + iluminación diurna | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Llantas de aleación de 15'' (modelo 50 aniversario) (16" 9002dFH) | O | O | O | 50 aniversario | 50 aniversario | O | O | O | |
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | |||||||||
| Cámara de marcha atrás | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mosquitera puerta célula | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Escalón eléctrico | • | - | - | - | - | - | - | - | |
| Escalón integrado en la plataforma, aislado y ventilado | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Gatos de estabilización trasera | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| OPCIÓNES CÉLULA | PESO (kg) |
||||||||
| Horno de 28 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Placa 2 fuegos | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Kit moqueta célula | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2,6 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Integral sin cama en cabina, con pata de mesa en salón abatible para colocar la cama | 0 |
- | O | O | O | O | O | O | O |
| Escalera y barras transversales para la baca | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Navegación GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ventanas laterales cabina doble vidrio | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Calefacción ALDE | 60 |
- | O | - | O | O | - | O | • |
| Calefacción adicional cabina | 6,5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Suelo célula calentador | 7 |
- | O | - | O | O | - | O | O |
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero (serie 50 aniversario) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Mobiliario FASHION (lacado, con madera de arce maciza) (excepto modelo 50 aniversario) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiente GINEBRA (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| OPCIONES CHASIS | PESO (kg) |
||||||||
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| E S P con "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Motor 2,3 litros 150 CV (airbag pasajero incluido) | 3 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Motor 3,0 litros 180 CV (obligatorio opciones Heavy y airbag pasajero) | 55 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| FIAT:
Cambio automático robotizado MTA (Disponible para 150 CV a partir de Febrero 2012 ; 180 CV : disponible) |
10 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Suspensión "AIR PREMIUM" (solamente en versión Heavy 4,2t) | 42 |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Llantas de aleación de 15'' (o 16'' en versión Heavy) | - |
O | O | O | O | O | O | O | O |
| Portamotos* (Peso opción ± 5kg) | - |
45 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 44,50 |
| Enganche* (90dF = 2000 kg) (9002dFH/Heavy 42H = 1750 kg) | - |
33 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 32,50 |
| Portamotos + Enganche* (Peso opción ± 5kg) | - |
75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 74,50 |
| Chasis 35 L: posibilidad PTAC 3,7 T | - |
• | • | • | • | • | • | • | - |
| Chasis 42H que permite un PTAC de 4,250 T | - |
O | O | O | O | O | O | O | • |
*Atención, reducción posible plaza documentación
del automóvil
Chasis Fiat : definición de chasis diferentes de las definiciones
comerciales de origen de los constructores.
O = Opcion,• = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.