903dF![]() |
|||
946dF![]() |
|||
983dF![]() |
966dF![]() |
||
991dF![]() |
| SERIE
9dF INTEGRALES |
||||||||
| 903dF | 946dF | 966dF | 983dF | 991dF | ||||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | ||||||||
| Techo de poliéster antigranizos con recubrimiento | • | • | • | • | • | |||
| Paneles de poliéster | • | • | • | • | • | |||
| Defendas laterales inferiors e embellecedores verticales traseros color "gris Champán" | • | • | • | • | • | |||
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | |||
| Puerta cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | |||
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | |||
| Ventana fija en la puerta de acceso célula | • | • | • | • | • | |||
| Bloqueo central de ventanas proyectables salvo ventana (800 x 1000) | • | • | • | • | • | |||
| Claraboya HEKI 3 con oscurecedor de acordeón y revestimiento interior madera | • | • | • | • | • | |||
| CÉLULA | ||||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | • | • | • | • | • | |||
| Cama matrimonio con regulación mecánica de la altura desde el interior (= 17 cm) | • | - | - | • | - | |||
| Cama permanente con cabezal regulable | - | - | • | - | • | |||
| Cama de cabina con somier de láminas, colchón de espuma BULTEX®, asistida por amortiguadores | • | • | • | • | • | |||
| Mesa salón con pie fijo, desplazamiento adelante/atrás, lateral y giratorio | • | • | • | • | • | |||
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | • | • | • | • | • | |||
| Ambiente dormitorio específico (cortinas, revestimiento puertas mobiliario) | - | - | - | - | • | |||
| Puerta de separación | - | - | - | • | - | |||
| Tabique de separación flexible | • | • | • | - | - | |||
| Tabique de separación rígido | • | • | • | - | • | |||
| Aislamiento STYROFOAM 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | |||
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mueble TV (pantalla plana) de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | |||
| Mobiliario “Harmony” con madera maciza | • | • | • | • | • | |||
| 2 cajones interiores | • | • | • | • | • | |||
| DOBLE SUELO CON ACCESO INTERIOR Y EXTERIOR | • |
• |
• |
• |
• |
|||
| Doble suelo técnico calefactado con aislamiento térmico | • | • | • | • | • | |||
| COCINA | ||||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | |||
| Placa de cocina de 3 fuegos de acero inoxidable estampada con 2 tapas y encendido piezzo | - | • | • | • | • | |||
| Placa 2 fuegos | • | O | O | O | O | |||
| 2º fregadero con cubo de la basura y escurreplatos | - | • | • | • | • | |||
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | |||
| Frigorífico (106 litros (conservador extraíble), AES automático) | • | - | - | - | - | |||
| Frigorífico con compartimento conservador (160 litros AES) | - | • | • | • | • | |||
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | |||
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | |||
| ASEO | ||||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | |||
| Ducha separada | - | - | - | • | • | |||
| Rejilla de madera para suelo de ducha | • | - | • | - | • | |||
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | - | |||
| Tendedero telescópico (para secar la ropa) en el aseo | • | • | • | • | • | |||
| Lavabo de acero inoxidable | • | • | • | • | • | |||
| Lavabo blanco | - | - | - | - | - | |||
| WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas | • | • | • | • | • | |||
| AGUA | ||||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 120 | 120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | |||
| Depósito de aguas sucias (litros) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría y grifo mezclador | • | • | • | • | • | |||
| CALEFACCIÓN | ||||||||
| Combinado calefacción - agua caliente TRUMA COMBI 6 | • | • | • | • | • | |||
| ENERGÍA | ||||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) | • | • | • | • | • | |||
| Transformador - cargador | 18A | 18A | 18A | 18A | 18A | |||
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | |||
| Panel digital de control con indicación del consumo instantáneo | • | • | • | • | • | |||
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | |||
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 V | • | • | • | • | • | |||
| Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial + satélite y vídeo (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | |||
| Altavoces en célula | • | • | • | • | • | |||
| Iluminación exterior LED sobre la puerta célula | • | • | • | • | • | |||
| Iluminación LED en célula | • | • | • | • | • | |||
| Iluminación garaje con lámpara portátil LED | • | - | • | • | • | |||
| Iluminación en armario ropero | • | • | • | • | • | |||
| Inversor automático FAVEX®, permite circular con la calefacción de gas | • | • | • | • | • | |||
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | ||||||||
| Regulador de velocidad | • | • | • | • | • | |||
| Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by) | • | • | • | • | • | |||
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | |||
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | |||
| Frenado ABS | • | • | • | • | • | |||
| Asientos cabina de origen giratorios revestidos tapicería célula con cinturones integrados | • | • | • | • | • | |||
| Puerta de cabina con empuñadura de automóvil | • | • | • | • | • | |||
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | |||
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | |||
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | |||
| Autoradio PIONEER® MP3 / Lector de CD | • | • | • | • | • | |||
| Moqueta en cabina | • | • | • | • | • | |||
| Retrovisores exteriores eléctricos, con desempañamiento y doble visión | • | • | • | • | • | |||
| Persianas isotérmicas de acordeón correderas | • | • | • | • | • | |||
| Parasol mecánico | • | • | • | • | • | |||
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | |||
| Faros antiniebla + iluminación diurna (en los faros antiniebla) | • | • | • | • | • | |||
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | ||||||||
| Escalón integrado en la plataforma, aislado y ventilado | • | • | • | • | • | |||
| Gatos de estabilización trasera | • | • | • | • | • | |||
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | |||
| OPCIÓNES CÉLULA | PESO (kg) |
|||||||
| Horno de 28 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | ||
| Placa 2 fuegos | - |
O | O | O | O | O | ||
| Kit moqueta célula | 9 |
O | O | O | O | O | ||
| TRUMA COMBI 6 "EH" (resist. eléct agua caliente + Calef.) | 0,6 |
O | O | O | O | O | ||
| Cámara de marcha atrás + Pantalla de control integrada en el salpicadero | 2,6 |
O | O | O | O | O | ||
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2 |
O | O | O | O | O | ||
| Mosquitera puerta célula | 4 |
O | O | O | O | O | ||
| Escalera y barras transversales para la baca | 10 |
O | O | O | O | O | ||
| Navegación GPS | 5 |
O | O | O | O | O | ||
| Ventanas laterales cabina doble vidrio | 10 |
O | O | O | O | O | ||
| Calefacción adicional cabina | 6,5 |
O | O | O | O | O | ||
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O | ||
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero | - |
O | O | O | O | O | ||
| Ambiente GINEBRA (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | ||
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O | ||
| OPCIONES CHASIS | PESO (kg) |
|||||||
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O | ||
| E S P con "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | ||
| Motor 2,3 litros 150 CV (airbag pasajero incluido) | 3 |
O | O | O | O | O | ||
| Motor 3,0 litros 180 CV (obligatorio opciones Heavy y airbag pasajero) | 55 |
O | O | O | O | O | ||
| FIAT:
Cambio automático robotizado MTA (Disponible para 150 CV a partir de Febrero 2012 ; 180 CV : disponible) |
10 |
O | O | O | O | O | ||
| Portamotos* (Peso opción ± 5kg) | - |
85 | 85 | 85 | 85 | - | ||
| Enganche* (1500 kg) (Peso opción ± 5kg) | - |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Portamotos + Enganche* (Peso opción ± 5kg) | - |
111 | 111 | 111 | 111 | - | ||
| Chasis 35 L: posibilidad PTAC 3,650 T | - |
- | • | • | • | • | ||
| Chasis 42H = PTAC 4,250 T | - |
- | - | O | O | O | ||
*Atención, reducción posible plaza
documentación del automóvil
Chasis Fiat : definición de chasis diferentes de las definiciones
comerciales de origen de los constructores.
O = Opcion,• = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.