7083![]() |
7086 | |||||
| 7090 | 7099 | 7066df | 7092df | 7095df |
| PROFILES | ||||||||
| Serie 70 | Serie 70dF | |||||||
| 7083 | 7086 | 7090 | 7099 | 7066dF | 7092dF | 7095dF | ||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | ||||||||
| Paneles de poliéster con vierteaguas | • | • | • | • | • | • | • | |
| Techo panorámico corredero en cabina | - | - | - | - | • | • | • | |
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana panorámica en el dormitorio (800 x 1000) | - | - | • | - | - | - | • | |
| Ventana en panel trasero | • | • | - | • | - | - | - | |
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana en la puerta de acceso célula (fija S70dF/corredera S70) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cierre central “Unico” de las ventanas abatibles (salvo ventanas 800x1000) | - | - | - | - | • | • | • | |
| Claraboya Midi HEKI con oscurecedor de acordeón | • | • | • | • | • | • | • | |
| CÉLULA | ||||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cama(s) permanente(s) con cabezal regulable | - | - | • | - | • | • | • | |
| Mesa salón pie telescópico, desplazamiento hacia delante/atrás y lateral | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiente dormitorio específico (cortinas, revestimiento puertas mobiliario) | - | - | • | - | - | • | • | |
| Tabique de separación rígido | - | - | • | • | - | • | • | |
| Tabique de separación flexible | • | • | - | - | • | - | - | |
| Aislamiento styrofoam 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mueble TV pantalla plana de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Mobiliaro “Elégance” | • | • | • | • | • | • | • | |
| DOBLE SUELO CON ACCESO INTERIOR Y EXTERIOR | - | - | - | - | • | • | • | |
| Espacio de almacenamiento 3er nivel | - | - | - | - | • | • | • | |
| COCINA | ||||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | • | • | |
| Placa de cocina de 3 fuegos de acero inoxidable estampada con 2 tapas y encendido piezzo | • | • | • | • | • | • | • | |
| 2º fregadero con cubo de la basura y escurreplatos | • | • | • | • | • | • | • | |
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | • | • | |
| Gran espacio de almacenamiento bajo el bloque de cocina (en caso de variante sin horno) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Frigorífico con compartimento conservador (150 litros AES) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | • | • | |
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | • | • | |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Trampilla exterior de inspección boiler (acceso desagüe, mantenimiento) | • | • | • | • | • | • | • | |
| ASEO | ||||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ducha rectangular, separada del aseo y lavabo, con puerta rígida (mampara) | - | • | - | • | - | - | • | |
| Ducha circular (7092dF con suelo de rejilla de madera) | • | - | - | - | - | • | - | |
| Ducha independiente con puerta circular | - | - | • | - | • | - | - | |
| Tendedero telescópico (para secar la ropa) en el aseo | - | • | - | • | - | - | • | |
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | • | • | • | |
| Lavabo de acero inoxidable | - | • | • | - | • | • | • | |
| Lavabo blanco | • | - | - | • | - | - | - | |
| WC con casete extraíble | • | • | • | • | • | • | • | |
| AGUA | ||||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Depósito de aguas sucias (litros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Bomba de agua eléctrica | • | • | • | • | • | • | • | |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría y grifo mezclador | • | • | • | • | • | • | • | |
| CALEFACCIÓN | ||||||||
| Combinado calefacción - agua caliente TRUMA COMBI 6 EH | • | • | • | • | • | • | • | |
| ENERGIE | ||||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Transformador - cargador | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | • | • | |
| Centralita de control con medida instantánea de los consumos | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | • | • | |
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 | • | • | • | • | • | • | • | |
| Emplazamiento TV para pantalla plana, con precableado 12 V - 230 V - coaxial + satélite y vídeo | • | • | • | • | • | • | • | |
| Altavoces en célula | • | • | • | • | • | • | • | |
| Luz exterior encima de puerta célula con vierteaguas | • | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación LED (techo, decoración de madera de techo, cuarto de baño) Halógeno bajo el mobiliario | • | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación garaje con lámpara portátil | • | - | • | - | • | • | - | |
| Iluminación en armario ropero | • | • | • | • | • | • | • | |
| Inversor automático DUOCOMFORT | • | • | • | • | • | • | • | |
| SECUMOTION, permite circular con la calefacción | • | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | ||||||||
| Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | |
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | • | • | |
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | • | • | |
| Frenado ABS + ASR | • | • | • | • | • | • | • | |
| Asientos cabina de origen revestidos tejido célula | • | • | • | • | • | • | • | |
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | • | • | |
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | • | • | |
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | |
| Pantalla de control cámara de marcha atrás integrada en el salpicadero | • | • | • | • | • | • | • | |
| Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | • | |
| Moqueta en cabina | • | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento | • | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisor interior | • | • | • | • | • | • | • | |
| Persiana isotérmica abatible para ventanas y corredera en cabina parte delantera | • | • | • | • | • | • | • | |
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | ||||||||
| Cámera de marcha atrás | • | • | • | • | • | • | • | |
| Estribo aislado y ventilado integrado en la plataforma | • | • | • | • | • | • | • | |
| Gatos de estabilización en la parte trasera o en la distancia entre ejes | • | • | • | • | • | • | • | |
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | • | • | |
| OPCIÓNES CÉLULA | GEWICHT (kg) |
|||||||
| Horno de 28 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Kit moqueta célula | 9 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Mosquitera puerta célula | 4 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Escalera y barras transversales para la baca | 10 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Navegación GPS | 4 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero | - |
O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiente GINEBRA (Alcantara®) | - |
O | O | O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O | O | O |
| Alarma Cobra | - |
O | O | O | O | O | O | O |
| OPCIÓNES CHASIS | GEWICHT (kg) |
|||||||
| Regulador de velocidad | 2 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O | O | O |
| ESP | - |
- | - | - | - | - | - | - |
| Filtro de partículas | 10 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Motor 3,0 litros 160 CV* | 50 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Caja automática robotizada FIAT MTA (con motor de 3,0 l)* | 17 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Faros antiniebla | 1,1 |
O | O | O | O | O | O | O |
| Portamotos*(Peso opción ± 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 65 | 65 |
| Enganche* (2000 kg) (Peso opción ± 5kg) | - |
61 | 61 | 61 | 61 | 53 | 53 | 53 |
| Portamotos + Enganche* (Peso opción ± 5kg) | - |
103 | 103 | 103 | 103 | 95 | 95 | 95 |
Chasis Fiat : definición de chasis diferentes
de las definiciones comerciales de origen de los constructores.
*Atención, reducción posible plaza documentación
del automóvil
O = Opcion, • = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados en opción no se incluyen en la determinación
del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de incluírse
pués en la carga útil.
Unos días antes de salir de vacaciones, el Sr. Constant ROUSSEAU construye para su uso personal un remolque extensible con techo rígido sobre el que coloca un revestimiento de lona. Esta primera caravana extensible con tela tuvo tanto éxito en los campings, que se registraron algunos pedidos. Así nace la marca "RAPIDO".
© Rapido Autocaravanas - BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Teléfon : 0033 02 43 30 10 70 - Fax : 0033 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Mapa de la página web |
Créditos y Menciones legales |
Occasion camping car |
Camping car infos