7076dF![]() |
||||||
7066dF (ALDE)* |
7090dF (ALDE)* |
7095dF | 7096dF![]() |
| SERIE
70-70dF Profiles AL-KO |
||||||
| 7066dF | 7076dF | 7090dF | 7095dF | 7096dF | ||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | ||||||
| Paneles de poliéster con vierteaguas | • | • | • | • | • | |
| Paneles de Alufiber con vierteaguas | - | - | - | - | - | |
| Pintura metalizada gris cuarzo salvo las defensas (ABS/PMMA), el vierteaguas (aluminio), techo y perfiles | - | - | - | - | - | |
| Embellecedores verticales traseros color "gris Champán" | • | • | • | • | • | |
| Techo panorámico corredero en cabina | • | • | • | • | • | |
| Techo panorámico corredero “SKYVIEW” de doble vidrio | - | - | - | - | - | |
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | |
| Ventana panorámica en el dormitorio (800 x 870) | - | - | • | • | - | |
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | |
| Ventana fija en la puerta de acceso célula | • | • | • | • | • | |
| Ventana corredera en puerta de acceso a la célula | - | - | - | - | - | |
| Cierre central “Unico” de las ventanas abatibles (salvo ventanas 800 x 870) | • | • | • | • | • | |
| Claraboya Midi HEKI con oscurecedor de acordeón | • | • | • | • | • | |
| CÉLULA | ||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | • | • | • | • | • | |
| Cama matrimonio con regulación mecánica de la altura desde el interior (= 17 cm) | - | - | - | - | • | |
| Cama(s) permanente(s) con cabezal regulable | • | - | • | • | - | |
| Mesa salón pie telescópico, desplazamiento hacia delante/atrás y lateral | • | • | • | • | • | |
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | • | • | • | • | • | |
| Ambiente dormitorio específico (cortinas, revestimiento puertas mobiliario) | - | - | • | - | - | |
| Puerta de separación | - | - | • | • | - | |
| Tabique de separación rígido | - | - | - | • | • | |
| Tabique de separación flexible | • | • | - | - | - | |
| Aislamiento styrofoam 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | |
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mueble TV pantalla plana de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | |
| Nuevo mobiliario "ELÉGANCE" | • | • | • | • | • | |
| DOBLE SUELO CON ACCESO INTERIOR Y EXTERIOR | • |
• |
• |
• |
• |
|
| Espacio de almacenamiento 3er nivel | • | • | • | • | • | |
| COCINA | ||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | |
| Placa de cocina de 3 fuegos de acero inoxidable estampada con 2 tapas y encendido piezzo | • | • | • | • | • | |
| 2º fregadero con cubo de la basura y escurreplatos | • | • | • | • | • | |
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | |
| Gran espacio de almacenamiento bajo el bloque de cocina (en caso de variante sin horno) | • | • | • | • | • | |
| Frigorífico con compartimento conservador (160 litros AES) | • | • | • | • | • | |
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | |
| Trampilla exterior de inspección boiler (acceso desagüe, mantenimiento) | • | • | • | • | • | |
| ASEO | ||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | |
| Ducha rectangular, separada del aseo y lavabo, con puerta rígida (mampara) | - | • | - | • | - | |
| Ducha circular | • | - | • | - | • | |
| Ducha independiente con puerta circular | • | - | • | - | • | |
| Rejilla de madera para suelo de ducha | - | - | - | - | - | |
| Tendedero telescópico (para secar la ropa) en el aseo | - | • | - | • | - | |
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | • | |
| Espejo arenado | - | - | - | - | - | |
| Jabonera con iluminación posterior | - | - | - | - | - | |
| Lavabo de acero inoxidable | • | • | • | • | • | |
| Lavabo blanco | - | - | - | - | - | |
| WC con casete extraíble | • | • | • | • | • | |
| AGUA | ||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Depósito de aguas sucias (litros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Bomba de agua eléctrica | • | • | • | • | • | |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría y grifo mezclador | • | • | • | • | • | |
| CALEFACCIÓN | ||||||
| Combinado calefacción - agua caliente TRUMA COMBI 6 EH | • | • | • | • | • | |
| ENERGIE | ||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) | • | • | • | • | • | |
| Transformador - cargador | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | |
| Centralita de control con medida instantánea de los consumos | • | • | • | • | • | |
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | |
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 V | • | • | • | • | • | |
| Emplazamiento TV para pantalla plana, con precableado 12 V - 230 V - coaxial + satélite y vídeo | • | • | • | • | • | |
| Precableado para 2ª TV en dormitorio | - | - | • | - | - | |
| Altavoces en célula | • | • | • | • | • | |
| Luz exterior encima de puerta célula con vierteaguas | • | • | • | • | • | |
| Iluminación LED (techo, decoración de madera de techo, cuarto de baño) Halógeno bajo el mobiliario | • | • | • | • | • | |
| Iluminación de ambiente LED | • | - | • | - | • | |
| Iluminación garaje con lámpara portátil | • | - | • | - | • | |
| Iluminación en armario ropero | • | • | • | • | • | |
| Inversor automático FAVEX, permite circular con la calefacción de gas | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | ||||||
| Regulador de velocidad | • | • | • | • | • | |
| Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by) | • | • | • | • | • | |
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | |
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | |
| Frenado ABS + ASR | • | • | • | • | • | |
| Asientos cabina de origen giratorios revestidos tapicería célula | • | • | • | • | • | |
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero | • | • | • | • | • | |
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | |
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | |
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | |
| Pantalla de control cámara de marcha atrás integrada en el sa | • | • | • | • | • | |
| Autoradio PIONEER Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | |
| Moqueta en cabina | • | • | • | • | • | |
| Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento | • | • | • | • | • | |
| Retrovisor interior | • | • | • | • | • | |
| Persiana isotérmica abatible para ventanas y corredera en cabina parte delantera | • | • | • | • | • | |
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | |
| Faros antin | O | O | O | O | O | |
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | ||||||
| Cámera de marcha atrás | • | • | • | • | • | |
| Estribo aislado y ventilado integrado en la plataforma | • | • | • | • | • | |
| Gatos de estabilización en la parte trasera o en la distancia entre ejes | • | • | • | • | • | |
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | |
| OPCIÓNES CÉLULA | PESO (kg) | |||||
| Horno de 28 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O |
| Kit moqueta célula | 9 |
O | O | O | O | O |
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2 |
O | O | O | O | O |
| Mosquitera puerta célula | 4 |
O | O | O | O | O |
| Escalera y barras transversales para la baca | 10 |
O | O | O | O | O |
| Navegación GPS | 5 |
O | O | O | O | O |
| Calefacción ALDE | 40 |
O | - | O | - | - |
| Suelo célula calentador | 7 |
O | - | O | - | - |
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O |
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero | - |
O | O | O | O | O |
| Ambiente GINEBRA (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O |
| Pila de combustible (+ metanol 10 litros) | 9
(+8,4) |
- | - | - | - | - |
| Alarma Cobra | - |
O | O | O | O | O |
| OPCIONES CHASIS | PESO (kg) | |||||
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O |
| ESP | - |
- | - | - | - | - |
| Motor 3,0 litros 160 CV | 50 |
O | O | O | O | O |
| Caja automática robotizada FIAT MTA* (motor de 3,0 l y airbag pasajero obligatorio) | 17 |
O | O | O | O | O |
| Cara delantera "STYLE" (sonrisa + antinieblas) | - |
O | O | O | O | O |
| Suspensión "AIR PREMIUM" (solamente en versión Heavy 4,2t) | 42 |
O | O | O | O | O |
| Faros antiniebla | 1,1 |
O | O | O | O | O |
| Llantas de aleación de 15'' (o 16'' en versión Heavy) | - |
O | O | O | O | O |
| Portamotos*(Peso opción ± 5kg) | - |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Enganche* (2000 kg) (Peso opción ± 5kg) | - |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Portamotos + Enganche* (Peso opción ± 5kg) | - |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Chasis 42H = PTAC 4,250 T | O | O | O | O | O | |
*Atención, reducción posible plaza
documentación del automóvil
Chasis Fiat : definición de chasis diferentes de las definiciones
comerciales de origen de los constructores.
O = Opcion, • = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.