7065![]() |
7090![]() |
7099![]() |
||
7065dF (ALDE)*![]() |
7090dF (ALDE)* | |||
| 7095dF |
| SERIE
70-70dF Profiles AL-KO con vía trasera ensanchada |
|||||||
| 7065 | 7090 | 7099 | 7065dF | 7090dF | 7095dF | ||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | |||||||
| Techo de poliéster antigranizos con recubrimiento | • | • | • | • | • | • | |
| Paneles de poliéster con vierteaguas | • | • | • | • | • | • | |
| Embellecedores verticales traseros color "gris Champán" | • | • | • | • | • | • | |
| Techo panorámico corredero en cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana panorámica en el dormitorio | • | • | - | - | • | • | |
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana corredera en puerta de acceso a la célula | • | • | • | • | • | • | |
| Claraboya Midi HEKI con oscurecedor de acordeón (700 x 500) | • | • | • | • | • | • | |
| CÉLULA | |||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | • | • | • | • | • | • | |
| Cama(s) permanente(s) con cabezal regulable | • | • | - | • | • | • | |
| Colchón BULTEX® con memoria de forma y grosor de 130 mm | - | • | - | - | • | • | |
| Mesa salón pie telescópico, desplazamiento adelante/atrás, lateral y giratorio | • | • | • | • | • | • | |
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiente dormitorio específico (cortinas, revestimiento puertas mobiliario) | - | • | - | - | • | • | |
| Puerta de separación | - | • | - | - | • | - | |
| Tabique de separación rígido | • | - | • | • | - | • | |
| Aislamiento STYROFOAM (S70dF:25 mm / S70:30 mm) 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | • | |
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mueble TV (pantalla plana) de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | |
| Mobiliario "ELÉGANCE" | • | • | • | • | • | • | |
| DOBLE SUELO CON ACCESO INTERIOR Y EXTERIOR | • |
• |
• |
||||
| Espacio de almacenamiento 3er nivel | - | - | - | • | • | • | |
| COCINA | |||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | • | |
| Placa de cocina de 3 fuegos de acero inoxidable estampada con 2 tapas y encendido piezzo | • | • | • | • | • | • | |
| Placa 2 fuegos | O | O | O | O | O | O | |
| 2º fregadero con cubo de la basura y escurreplatos | • | • | • | • | • | • | |
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | • | |
| Gran espacio de almacenamiento bajo el bloque de cocina (en caso de variante sin horno) | • | • | • | • | • | • | |
| Frigorífico con compartimento conservador (160 litros AES) | • | • | • | • | • | • | |
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | • | |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | • | |
| ASEO | |||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | • | |
| Ducha independiente | - | • | - | - | • | - | |
| Rejilla de madera para suelo de ducha | • | • | • | • | • | • | |
| Cuerda cromada para tender la ropa | • | • | • | • | • | • | |
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | • | • | |
| Espejo arenado | • | • | • | • | • | • | |
| Lavabo de acero inoxidable | • | • | - | • | • | • | |
| Lavabo blanco | - | - | • | - | - | - | |
| WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas | • | • | • | • | • | • | |
| AGUA | |||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | 50/120 | |
| Depósito de aguas sucias (litros) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría y grifo mezclador | • | • | • | • | • | • | |
| CALEFACCIÓN | |||||||
| Combinado calefacción - agua caliente TRUMA COMBI 6 EH | • | • | • | • | • | • | |
| ENERGIE | |||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | |
| Transformador - cargador | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | • | |
| Panel digital de control con indicación del consumo instantáneo | • | • | • | • | • | • | |
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | • | |
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 V | • | • | • | • | • | • | |
| Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial + satélite y vídeo (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | |
| Precableado para 2ª TV en dormitorio | - | • | - | - | • | - | |
| Altavoces en célula | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación exterior LED sobre la puerta célula | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación LED en célula | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación garaje con lámpara portátil LED | - | • | - | - | • | - | |
| Iluminación en armario ropero | • | • | • | • | • | • | |
| Inversor automático FAVEX®, permite circular con la calefacción de gas | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | |||||||
| Regulador de velocidad | • | • | • | • | • | • | |
| Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | |
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | • | |
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | • | |
| Frenado ABS | • | • | • | • | • | • | |
| Asientos cabina de origen giratorios revestidos tapicería célula | • | • | • | • | • | • | |
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | • | |
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | |
| Pantalla de control cámara de marcha atrás integrada en el salpicadero | • | • | • | • | • | • | |
| Autoradio PIONEER® Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3 | • | • | • | • | • | • | |
| Moqueta en cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisor interior | • | • | • | • | • | • | |
| Persiana isotérmica abatible para ventanas y corredera en cabina parte delantera | • | • | • | • | • | • | |
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | |||||||
| Cámera de marcha atrás | • | • | • | • | • | • | |
| Mosquitera puerta célula | • | • | • | • | • | • | |
| Estribo aislado y ventilado integrado en la plataforma | • | • | • | • | • | • | |
| Gatos de estabilización en la parte trasera o en la distancia entre ejes | • | • | • | • | • | • | |
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | • | |
| OPCIÓNES CÉLULA | PESO (kg) | ||||||
| Horno de 28 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O |
| Placa 2 fuegos | - |
O | O | O | O | O | O |
| Kit moqueta célula | 9 |
O | O | O | O | O | O |
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2 |
O | O | O | O | O | O |
| Escalera y barras transversales para la baca | 10 |
O | O | O | O | O | O |
| Navegación GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O |
| Calefacción ALDE | 40 |
- | - | - | O | O | - |
| Suelo célula calentador | 7 |
- | - | - | O | O | - |
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O | O |
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero | - |
O | O | O | O | O | O |
| Mobiliario FASHION (lacado, con madera de arce maciza) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Ambiente GINEBRA (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O | O |
| OPCIONES CHASIS | PESO (kg) | ||||||
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O | O |
| E S P con "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | O |
| Motor 2,3 litros 150 CV (airbag pasajero incluido) | 3 |
- | - | - | - | - | - |
| Motor
3,0 litros 180 CV (obligatorio opciones Heavy y airbag pasajero) |
55 |
O | O | O | O | O | O |
| FIAT:
Cambio automático robotizado MTA (Disponible para 150 CV a partir de Febrero 2012 ; 180 CV : disponible) |
10 |
O | O | O | O | O | O |
| Cara delantera "STYLE" (sonrisa + antinieblas) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Suspensión "AIR PREMIUM" (solamente en versión Heavy 4,2t) | 42 |
- | - | - | O | O | O |
| Llantas de aleación de 15'' (o 16'' en versión Heavy) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Portamotos*(Peso opción ± 5kg) | - |
73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Enganche* (2000 kg) (Peso opción ± 5kg) | - |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Portamotos + Enganche* (Peso opción ± 5kg) | - |
103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Chasis 35 L: posibilidad PTAC 3,7 T | - |
• | • | • | • | • | • |
| Chasis 42H = PTAC 4,250 T | - |
O | O | O | O | O | O |
*Atención, reducción posible plaza
documentación del automóvil
Chasis Fiat : definición de chasis diferentes de las definiciones
comerciales de origen de los constructores..
O = Opcion,• = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.