| 703 | 707 | ||||
| 746 | |||||
773FF![]() |
776FF![]() |
||||
790![]() |
790FF![]() |
| SERIE
7 FIAT |
||||||||||
| 703 | 707 | 746 | 790 | 773FF | 776FF | 790FF | ||||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | ||||||||||
| Paneles de poliéster con vierteaguas | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Techo panorámico corredero en cabina | - | - | - | - | • | • | • | |||
| Ventana en la puerta de acceso a la célula | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Claraboya Midi HEKI con oscurecedor de acordeón y revestimiento interior madera | • | • | • | • | • | • | • | |||
| CÉLULA | ||||||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Cama(s) permanente(s) regulable(s) manualmente en altura (ocasionalmente) (± 20 cm) | • | - | - | - | - | - | - | |||
| Cama(s) permanente(s) con cabezal regulable | - | - | - | • | - | - | • | |||
| Cama permanente abatible con acceso garaje | - | - | - | • | - | - | • | |||
| Cama en salón abatible, altura bajo techo en posición alta (m) | - | - | - | - | (1,83) | (1,83) | (1,93) | |||
| Mesa salón pie telescópico, desplazamiento hacia delante/atrás y lateral | • | • | • | • | - | - | - | |||
| Mesa salón pie fijo, desplazamiento hacia delante/atrás, lateral (+ rotativo 790FF) | - | - | - | - | • | • | • | |||
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Ambiente dormitorio específico (cortinas, revestimiento puertas mobiliario) | - | - | - | • | - | - | • | |||
| Tabique de separación flexible | - | - | • | • | • | • | • | |||
| Aislamiento styrofoam 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mueble TV pantalla plana de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Mobiliaro “Tradition” | • | • | • | • | • | • | • | |||
| COCINA | ||||||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Cocina de 2 fuegos de acero inoxidable estampada con tapa y encendido piezzo | • | • | - | - | - | - | - | |||
| Placa de cocina de 3 fuegos de acero inoxidable estampada con 2 tapas y encendido piezzo | - | - | • | • | • | • | • | |||
| 2º fregadero con cubo de la basura y escurreplatos | - | - | • | - | - | • | - | |||
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Gran espacio de almacenamiento bajo el bloque de cocina (en caso de variante sin horno) | - | - | • | - | - | • | • | |||
| Frigorífico (100/106 litros (conservador extraíble), AES automático) | • | • | - | - | - | - | - | |||
| Frigorífico con compartimento conservador (150 litros AES) | - | - | • | • | • | • | • | |||
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Rejilla exterior de frigorífico | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Trampilla exterior de inspección boiler (acceso desagüe, mantenimiento) | - | - | • | • | • | • | • | |||
| ASEO | ||||||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Ducha rectangular, separada del aseo y lavabo, con puerta rígida (mampara) (707 con suelo de rejilla de madera) | - | • | • | - | - | • | - | |||
| Ducha circular con suelo de rejilla de madera | • | - | - | • | • | - | • | |||
| Tendedero telescópico (para secar la ropa) en el aseo | - | - | • | - | - | • | - | |||
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Lavabo de acero inoxidable | • | - | • | - | - | • | - | |||
| Lavabo blanco | - | • | - | • | • | - | • | |||
| WC con casete extraíble | • | • | • | • | • | • | • | |||
| AGUA | ||||||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| Depósito de aguas sucias (litros) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
| Bomba de agua eléctrica | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Bomba de agua eléctrica | • | • | • | • | • | • | • | |||
| CALEFACCIÓN | ||||||||||
| Combinado calefacción - agua caliente TRUMA COMBI 4 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| ENERGÍA | ||||||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Transformador - cargador | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |||
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Centralita de control con medida instantánea de los consumos | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Emplazamiento TV para pantalla plana, con precableado 12 V - 230 V - coaxial + satélite y vídeo | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Altavoces en célula | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Luz exterior encima de puerta célula con vierteaguas | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Iluminación LED (techo, decoración de madera de techo, cuarto de baño) Halógeno bajo el mobiliario | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Iluminación garaje con lámpara portátil | • | - | - | • | • | - | • | |||
| Iluminación en armario ropero | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Inversor automático DUOCOMFORT | • | • | • | • | • | • | • | |||
| SECUMOTION, permite circular con la calefacción | • | • | • | • | • | • | • | |||
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | ||||||||||
| Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Frenado ABS + ASR | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Asientos cabina de origen revestidos tejido célula | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Puerta(s) cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Autoradio PIONEER MP3 / Lector de CD | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Moqueta en cabina | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Retrovisor interior | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Cortinas isotérmicas para los cristales de la cabina | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | • | • | |||
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | ||||||||||
| Estribo aislado y ventilado integrado en la plataforma | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Gatos de estabilización trasera en la parte trasera o en la distancia entre ejes | • | • | • | • | • | • | • | |||
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | • | • | |||
| OPCIÓNES CÉLULA | PESO (kg) |
|||||||||
| Horno de 28 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Kit moqueta célula | 9 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| TRUMA COMBI 6 "EH" (resist. eléct agua caliente + Calef.) | 0,6 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Cámera de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | 2,6 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2 |
O | - | O | O | O | O | O | ||
| Vliegenhor deur woongedeelteMosquitera puerta célula | 4 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Escalera y barras transversales para la baca | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Navegación GPS | 4 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Ventana en panel trasero | - |
O | O | O | - | O | O | - | ||
| Persiana isotérmica abatible para ventanas y corredera en cabina parte delantera | 4,6 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero | - |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Ambiente GINEBRA (Alcantara®) | - |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Alarma Cobra | - |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| OPCIÓNES CHASIS | PESO (kg) |
|||||||||
| Regulador de velocidad | 2 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| ESP | - |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Filtro de partículas | 10 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Motor 3,0 litros 160 CV* | 50 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Caja automática robotizada FIAT MTA (con motor de 3,0 l)* | 17 |
O | O | O | O | O | O | O | ||
| Faros antiniebla | 1,1 |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| Portamotos* (Peso opción ± 5kg) | - |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Enganche* (1500 kg) (Peso opción ± 5kg) | - |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Portamotos + Enganche* (Peso opción ± 5kg) | - |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
Chasis Fiat : definición de chasis diferentes de las definiciones
comerciales de origen de los constructores.
*Con enganche: - reducción posible plaza documentación del
automóvil
- S7 = supresión de gatos de estabilización
- 746 = supresión de gatos de estabilización + imposibilidad
de instalar cajón y cableado para 3ª batería
O = Opcion, • = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados en opción no se incluyen en la determinación
del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de incluírse
pués en la carga útil.
Unos días antes de salir de vacaciones, el Sr. Constant ROUSSEAU construye para su uso personal un remolque extensible con techo rígido sobre el que coloca un revestimiento de lona. Esta primera caravana extensible con tela tuvo tanto éxito en los campings, que se registraron algunos pedidos. Así nace la marca "RAPIDO".
© Rapido Autocaravanas - BP.19 53101 MAYENNE FRANCE
Teléfon : 0033 02 43 30 10 70 - Fax : 0033 02 43 30 10 71
R.C.S LAVAL 302 279 229 00025
Mapa de la página web |
Créditos y Menciones legales |
Occasion camping car |
Camping car infos