643/643B |
646/646B |
|||
690/690B |
||||
666![]() |
691 | 691FF![]() |
| SERIE
6 Profiles chasis especial |
|||||||
| 643 | 666 | 646 | 690 | 691 | 691FF | ||
| CARROCERIA Y VENTILACIÓN | |||||||
| Paneles de poliéster con vierteaguas | - | - | - | - | - | - | |
| Paneles de poliéster | • | • | • | • | • | • | |
| Techo de poliéster antigranizos | • | • | • | • | • | • | |
| Techo con recubrimiento | - | - | - | - | - | - | |
| Defensas laterales inferiores color "gris Champán" | - | - | - | - | - | - | |
| Cara delantera "STYLE" (sonrisa + antinieblas) | O | O | O | O | O | O | |
| Techo panorámico corredero en cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Ventanas de doble vidrio con oscurecedor y mosquitera (excepto cuarto de baño S6) | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana panorámica en el dorm | - | - | - | • | • | • | |
| Puertas cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana corredera en puerta de acceso a la célula | - | - | - | - | - | - | |
| Claraboyas transparentes con oscurecedor y mosquitera | • | • | • | • | • | • | |
| Claraboya (700 x 500) Midi HEKI con oscurecedor de acordeón | - | - | - | - | - | - | |
| Claraboya (700 x 500) con embellecedor interior de madera | • | • | • | • | • | • | |
| CÉLULA | |||||||
| Cama(s) fija(s) con somier de láminas y colchón de espuma BULTEX® | • | • | • | • | • | • | |
| Cama
en salón elevable eléctricamente y desembragable (1 plaza 643 B, 646 B, 690 B) (2 plazas 700FF) (40 kg) |
O | O | - | O | - | - | |
| Cama salón (manipulación mecánica) | - | - | - | - | - | • | |
| Cama matrimonio con regulación mecánica de la altura desde el interior (= 17 cm) | - | - | - | - | - | - | |
| Cabecera de cama LUXE (modelo 50 aniversario) | - | - | - | - | - | - | |
| Mesa salón pie telescópico, desplazamiento adelante/atrás, lateral y giratorio | • | • | • | • | • | • | |
| Mesa salón con pie fijo, desplazamiento adelante/atrás, lateral y giratorio | - | - | - | - | - | - | |
| Visillos en dormitorio y ventanas del salón | • | • | • | • | • | • | |
| Cortinas de dormitorio / cortinas persianas de barco en las ventanas del salón | - | - | - | - | - | - | |
| Puerta de separación | • | - | - | - | - | - | |
| Tabique de separación flexible | - | • | • | • | - | - | |
| Tabique de separación rígido | - | - | - | - | • | • | |
| Aislamiento STYROFOAM 25 mm de espesor (techo - paredes - suelo) | • | • | • | • | • | • | |
| Cinturone(s) de seguridad 3 puntos con tensor en célula | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Mueble TV (pantalla plana) de 15 pulgadas (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | |
| Mobiliaro “Harmony” | • | • | • | • | • | • | |
| Mobiliario “Harmony” con madera maciza | - | - | - | - | - | - | |
| Ambiente Cilegio o Pino Varesse a elegir | • | • | • | • | • | • | |
| Ambiente BOSTON (modelo 50 aniversario) | O | O | O | O | O | O | |
| COCINA | |||||||
| Fregadero de acero inoxidable estampado | • | • | • | • | • | • | |
| Placa de cocina de acero inoxidable estampado con 2 tapas y encendido piezzo: nº de fuegos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 2º fregadero con cubo de la basura y escurreplatos | - | - | - | - | - | - | |
| Encimera revestida estratificada | • | • | • | • | • | • | |
| Ventana empotrada con iluminación ambiente (modelo 50 aniversario) | - | - | - | - | - | - | |
| Gran espacio de almacenamiento bajo el bloque de cocina (en caso de variante sin horno) | - | • | - | - | • | • | |
| Frigorífico con compartimento conservador (Serie 6 = 150 litros AES / Serie 7FF = 160 litros AES) | • | • | • | • | • | • | |
| Campana extractora encima cocina | • | • | • | • | • | • | |
| Obturadores de rejillas del frigorífico (para el invierno) | • | • | • | • | • | • | |
| ASEO | |||||||
| Cuarto de aseo con mobiliario de madera | • | • | • | • | • | • | |
| Ducha con suelo de rejilla de madera | - | - | - | - | - | - | |
| Ducha independiente | - | - | • | - | • | • | |
| Tendedero telescópico (para secar la ropa) en el aseo | • | • | • | • | • | • | |
| Accesorios cuarto de baño con acabado cromado | • | • | • | • | • | • | |
| Lavabo de acero inoxidable | • | • | • | • | • | • | |
| Lavabo blanco | • | • | • | • | • | • | |
| WC con taza extraíble con asa telescópica y ruedas | • | • | • | • | • | • | |
| AGUA | |||||||
| Depósito de agua limpia (litros) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Depósito de aguas sucias (litros) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Ducha exterior con agua caliente, agua fría y grifo mezclador | - | - | - | - | - | - | |
| CALEFACCIÓN | |||||||
| Combinado calefacción - agua caliente TRUMA COMBI 4 | • | • | • | • | • | • | |
| ENERGÍA | |||||||
| Batería auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador (100 Ah) | • | • | • | • | • | • | |
| Transformador - cargador | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A | |
| Disyuntor magnetotérmico bipolar | • | • | • | • | • | • | |
| Panel digital de control con indicación del consumo instantáneo | - | - | - | - | - | - | |
| Panel de control LED | • | • | • | • | • | • | |
| Cuadro de fusibles centralizados con salidas "accesorios" protegidas | • | • | • | • | • | • | |
| Toma exterior 230 V - toma interior 230 V | • | • | • | • | • | • | |
| Emplazamiento TV (pantalla plana), con precableado 12 V - coaxial + satélite y vídeo (TV no suministrada) | - | - | - | - | - | - | |
| Emplazamiento TV (pantalla plana), (precableado S6) con precableado 12 V – coaxial (TV no suministrada) | • | • | • | • | • | • | |
| Altavoces en célula | - | - | - | - | - | - | |
| Luz exterior encima de puerta célula | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación LED (indirecta sobre armarios, cuarto de aseo) y Halógenos principales en salón y dormitorio | - | - | - | - | - | - | |
| Iluminación halógena | • | • | • | • | • | • | |
| Iluminación garaje con lámpara portátil LED | - | - | - | - | - | - | |
| Iluminación en armario ropero | - | - | - | - | - | - | |
| Iluminación ambiente en dormitorio y salón (modelo 50 aniversario) | - | - | - | - | - | - | |
| Inversor automático FAVEX®, permite circular con la calefacción de gas | • | • | • | • | • | • | |
| EQUIPAMIENTOS DEL CHASIS Y CABINA | |||||||
| Regulador de velocidad | • | • | • | • | • | • | |
| Asistencia motor en el arranque en frío (Blow-by) | • | • | • | • | • | • | |
| Anti-arranque SRA | • | • | • | • | • | • | |
| Airbag conductor | • | • | • | • | • | • | |
| Frenado ABS | • | • | • | • | • | • | |
| Asientos cabina de origen giratorios revestidos tapicería célula | • | • | • | • | • | • | |
| Aire acondicionado de cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Vidrios tintados | • | • | • | • | • | • | |
| Puerta(s) cabina con elevalunas eléctricos | • | • | • | • | • | • | |
| Autoradio PIONEER® MP3 / Lector de CD | • | • | • | • | • | • | |
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero (modelo 50 aniversario) (opcional en otros modelos) | O | O | O | O | O | O | |
| Moqueta en cabina | - | - | - | - | - | - | |
| Retrovisores exteriores eléctricos y con desempañamiento | • | • | • | • | • | • | |
| Retrovisor interior | • | • | • | • | • | • | |
| Cortinas cabina | • | • | • | • | • | • | |
| Cortinas isotérmicas para los cristales de la cabina | - | - | - | - | - | - | |
| Persiana isotérmica abatible para ventanas y corredera en cabina parte delantera | O | O | O | O | O | O | |
| Kit de reparación de rueda | • | • | • | • | • | • | |
| Llantas de aleación de 15'' (modelo 50 aniversario) | - | - | - | - | - | - | |
| EQUIPAMIENTOS CÉLULA | |||||||
| Mosquitera puerta célula (modelo 50 aniversario) | O | O | O | O | O | O | |
| Estribo aislado y ventilado integrado en la plataforma | • | • | • | • | • | • | |
| Gatos de estabilización trasera en la parte trasera o en la distancia entre ejes | O | O | O | O | O | O | |
| Cierre centralizado de puertas con mando a distancia (2 PLIP) | • | • | • | • | • | • | |
| OPCIÓNES CÉLULA | PESO (kg) | ||||||
| Horno de 28 litros con grill | 14,5 |
O | O | O | O | O | O |
| Placa de cocción estampada opción 2 fuegos | - |
O | O | O | O | O | O |
| Kit moqueta célula | 9 |
- | - | - | - | - | - |
| Kit moqueta célula y cabina | 11 |
O | O | O | O | O | O |
| TRUMA COMBI 6 "EH" (resist. eléct agua caliente + Calef.) | 0,6 |
O | O | O | O | O | O |
| Cámera de marcha atrás con pantalla de control integrada en el salpicadero | 2,6 |
O | O | O | O | O | O |
| Cajón y cableado para 3ª batería (Batería no suministrada) | 2 |
O | O | O | O | O | O |
| Mosquitera puerta célula | 4 |
O | O | O | O | O | O |
| Escalera | 4 |
O | O | O | O | O | O |
| Navegación GPS | 5 |
O | O | O | O | O | O |
| Persiana isotérmica abatible para ventanas y corredera en cabina parte delantera | 4,6 |
O | O | O | O | O | O |
| Revestimiento exterior Gran Frío | 5 |
O | O | O | O | O | O |
| Revestimiento imitación veta de nogal para salpicadero | - |
O | O | O | O | O | O |
| Ambiente GINEBRA (ALCANTARA®) | - |
O | O | O | O | O | O |
| Ambiente
BOSTON (color beige), CHICAGO (color marrón/Amaretta beige), AUCKLAND (color negro y beige) - (CUERO/TEP tejidos de poliamida) |
- |
O | O | O | O | O | O |
| OPCIONES CHASIS | PESO (kg) | ||||||
| Airbag pasajero | 6 |
O | O | O | O | O | O |
| E S P con "Traction+" | 1 |
O | O | O | O | O | O |
| Motor 2.3 litros 130 CV | 40 |
O | O | • | • | • | • |
| Motor 2,3 litros 150 CV (airbag pasajero incluido) | 3 |
O | O | O | O | O | O |
| Motor 3,0 litros 180 CV (obligatorio opciones Heavy y airbag pasajero) | 55 |
O | O | O | O | O | O |
| FIAT:
Cambio automático robotizado MTA (Disponible para 150 CV a partir de Febrero 2012 ; 180 CV : disponible) |
10 |
- | - | - | - | - | - |
| Cara delantera "STYLE" (sonrisa + antinieblas) | - |
- | - | - | - | - | - |
| Portamotos* (Peso opción ± 5kg) | - |
85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Enganche* (1500 kg) (Peso opción ± 5kg) | - |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Portamotos + Enganche* (Peso opción ± 5kg) | - |
111 | 111 | - | 111 | - | - |
| Chasis 35 L: posibilidad PTAC 3,650 T (3,7 T en 791FF) | - |
• | • | • | • | • | • |
| Chasis 42H = PTAC 4,250 T | - |
- | - | O | O | O | O |
Chasis Fiat : definición de chasis diferentes de las definiciones
comerciales de origen de los constructores.
*Con enganche: reducción posible plaza documentación del
automóvil
O = Opcion,• = Origen, - = No disponible
Los accesorios montados opcionalmente o por el distribuidor no se incluyen en la determinación del peso en vacío del vehículo. Su peso ha de deducirse de la carga útil disponible.